小什字站
外观
小什字 Xiaoshizi | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 重庆市渝中区朝天门街道 小什字社区 | |||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°33′46.728″N 106°34′48.036″E / 29.56298000°N 106.58001000°E | |||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 重庆轨道交通1号线 重庆轨道交通6号线 重庆轨道交通18号线(建设中)[1] | |||||||||||||||||||||||
| 换乘交通 | 轨道小什字、小什字小商品、道门口 | |||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||
| 换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 16个(8个未开通) | |||||||||||||||||||||||
| 无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 站台 | 1座岛式站台 2座侧式站台 | |||||||||||||||||||||||
| 股道 | 6条 | |||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 部分使用中 | |||||||||||||||||||||||
| 车站代码 | /
/
| |||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1号线:2011年9月27日[2] 6号线:2014年12月30日[3] | |||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 首末班车 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
小什字站位于重庆市渝中区朝天门街道,[5][6]是重庆轨道交通1号线、6号线和18号线(建设中)的换乘站,车站编号1/02、6/06、18/01。小什字站目前与较场口同为出口数量最多的车站,在18号线站台开通后即将超越较场口,以总数16个成为全网出口数量最多的车站。
结构
[编辑]1号线车站
[编辑]1号线小什字站为地下岛式车站。
| B1层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6号线车站
[编辑]6号线小什字站为地下侧式车站。
| B2层 | 南站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北站厅 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图集
[编辑]-
1号线站台
-
6号线站台
-
換乘指示牌
出入口
[编辑]| 出入口 | 照片 | 位置 | 目的地 | |
|---|---|---|---|---|
| 新华路 |
| |||
| 新华路 |
| |||
| 新华路 | ||||
| 新华路 |
| |||
| 新华路 |
| |||
| 新华路 |
| |||
| 新华路 | ||||
| 民族路 |
| |||
| 打铜街 |
| |||
| 陕西路 | ||||
| 民族路 | ||||
| 解放东路 |
| |||
| 解放东路 |
| |||
| 东水门长江大桥 | ||||
| 嘉陵江滨江路 |
| |||
| 陕西路 |
| |||
| 未开通 | ||||
接驳交通
[编辑]公交
[编辑]| 新华路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 346 | 新力村 | ↺ | 较场口 | |
| 476 | 九龙滨江广场 | ↺ | 小什字小商品 | |
| 区间 ⇆ | 大坪·爱尔眼视光医院 | |||
| 大坪·爱尔眼视光医院 | 区间 ↺ | 小什字小商品 | ||
| 871 | 新桥 | ⇆ | 朝天门枢纽 | |
| 区间 ⇆ | 大坪 | |||
| 大坪 | 区间 ⇆ | 朝天门枢纽 | ||
| 881 | 福佑路公交站场 | ⇆ | 长城大厦 | |
| 0491 | 重庆北站北广场 | ↺ | 小什字小商品 | 612夜班 |
| 0492 | 沙坪坝三角碑 | → | 小什字小商品 | 462夜班 |
| ← | 小米市 | |||
| 区间 ⇆ | 较场口 | |||
| 新华路·长江索道北站 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| T002 | 新华路·长江索道北站 | ⇆ | 磁器口东门 | 逢周一停办 |
| T480 | 解放碑 | ↺ | 解放碑 | 经新华路·长江索道北站、长滨路九码头、嘉滨路洪崖洞;原480 |
| 道门口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 120 | 冉家坝 | ↺ | 道门口 | |
| 141 | 重庆北站北广场 | ↺ | 道门口 | |
| 372 | 南坪中学 | ⇆ | 朝天门金海洋 | |
| 区间 ⇆ | 南坪红星美凯龙 | |||
| 862 | 奥体中心 | → | 奥体·车市 | 顺时针环线 |
| 871 | 新桥 | ⇆ | 朝天门枢纽 | |
| 区间 ⇆ | 大坪 | |||
| 大坪 | 区间 ⇆ | 朝天门枢纽 | ||
| 陕西路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 382 | 辅仁路 | ⇆ | 朝天门枢纽 | 合并原306 |
| 871 | 新桥 | ⇆ | 朝天门枢纽 | |
| 区间 ⇆ | 大坪 | |||
| 大坪 | 区间 ⇆ | 朝天门枢纽 | ||
| 小什字小商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 181 | 杨公桥 | ⇆ | 朝天门枢纽 | |
| 建新北路 | 区间 ⇆ | |||
| 杨公桥 | 区间 ⇆ | 小苑 | ||
| 346 | 新力村 | ↺ | 较场口 | |
| 476 | 九龙滨江广场 | ↺ | 小什字小商品 | |
| 区间 ⇆ | 大坪·爱尔眼视光医院 | |||
| 大坪·爱尔眼视光医院 | 区间 ↺ | 小什字小商品 | ||
| 651 | 重庆北站南广场 | ↺ | 新华路中段 | |
| 881 | 福佑路公交站场 | ⇆ | 长城大厦 | |
| 0491 | 重庆北站北广场 | ↺ | 小什字小商品 | 612夜班 |
| 0492 | 沙坪坝三角碑 | → | 小什字小商品 | 462夜班 |
| ← | 小米市 | |||
| 区间 ⇆ | 较场口 | |||
索道
[编辑]- 长江索道新华路站
参考资料
[编辑]- ^ 北京环安工程检测有限责任公司. 《重庆轨道交通 18 号线渝中区延伸段工程环境影响评价报告书》 (PDF) (报告): 43–44. 2020-11-12 [2021-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2020-11-13).
- ^ 【现场报道】1号线小什字车站将于9月27日开通啦。. 2011-09-25.
- ^ #富民兴渝#6号线五里店~茶园段全长18.3公里,定于12月30日开通试运营。. 2014-12-29.
- ^ 列车时刻表. 重庆市轨道交通(集团)有限公司. (原始内容存档于2025-06-14).
- ^ 小什字. 2020-03-29.[失效連結]
- ^ 小什字. 2020-03-25.[失效連結]
