小堀勇氣
外观
| 小堀勇氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1993年11月25日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 72公斤(159磅)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | 小堀 勇気 |
| 假名 | こぼり ゆうき |
| 平文式罗马字 | Kobori Yuki |
小堀勇氣(こぼり ゆうき,1993年11月25日—),日本男子游泳运动员。石川縣出生,畢業於辰口中学校以及金澤高等學校[2]。
生涯
[编辑]2010年,小堀代表日本參加廣州亞運會游泳比賽的男子200米自由泳、4x200米自由泳接力及4x100米自由泳接力三個項目,奪得兩面接力銀牌[1]。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 2010年廣州亞運會官方網站 游泳 - 小堀勇纪 - 简历
- ^ 日本選手団名簿 -水泳/競泳 (页面存档备份,存于互联网档案馆)2010 JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE 第16回アジア競技大会(日語)