布萊爾·斯皮塔爾
外观
|
| |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1995年12月19日 | ||
| 出生地點 | 苏格兰厄斯金[1] | ||
| 身高 | 6英尺0英寸(1.83米) | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | 赫斯 | ||
| 球衣號碼 | 16 | ||
| 青年隊 | |||
| 2008–2010 | 流浪者 | ||
| 2010–2012 | 女王公園 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 2012–2014 | 女王公園 | 52 | (9) |
| 2014–2017 | 鄧迪聯 | 82 | (9) |
| 2017–2019 | 帕尔蒂克 | 69 | (11) |
| 2019–2022 | 羅斯郡 | 63 | (8) |
| 2020–2021 | → 巴特里 (外借) | 4 | (1) |
| 2022–2024 | 馬瑟韋爾 | 73 | (15) |
| 2024– | 赫斯 | 42 | (4) |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:22:52, 2025-11-01 (UTC) | |||
布萊爾·斯皮塔爾(英語:Blair Spittal;1995年12月19日—)是一位蘇格蘭足球運動員。在場上的位置是中場。現效力於蘇格蘭超級足球聯賽球隊赫斯[2]。他也曾先後效力於女王公園足球俱樂部[3]和鄧迪聯足球俱樂部。[4]
職業生涯數據
[编辑]最後更新:2017年10月21日 [5]
| 俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 蘇格蘭足總盃 | 蘇格蘭聯賽盃 | 其他 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯賽級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
| 女王公園 | 2012–13[6] | 蘇格蘭足球丙級聯賽 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 18 | 1 |
| 2013–14[7] | 苏格兰足球乙级联赛 | 36 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1[b] | 0 | 41 | 12 | |
| 總計 | 52 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 13 | ||
| 鄧迪聯 | 2014–15[8] | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 25 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 2015–16[9] | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 33 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7 | |
| 2016–17[10] | 蘇格蘭足球冠軍聯賽 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8[c] | 3 | 39 | 5 | |
| 總計 | 82 | 9 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 3 | 108 | 14 | ||
| 帕尔蒂克 | 2017–18[11] | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | — | 12 | 6 | |
| 生涯總計 | 134 | 18 | 10 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 | 167 | 27 | ||
參考資料
[编辑]- ^ Blair Spittal player profile. Dundee United F.C. [2014-08-18]. (原始内容存档于2014-08-19).
- ^ Blair Spittal signs two-year deal with Partick Thistle. STV Sport. 2018-08-13 [2018-08-13]. (原始内容存档于2018-08-13).
- ^ Elgin City 3-5 Queen's Park. BBC Sport. 2013-05-05 [2014-08-16]. (原始内容存档于2014-08-24).
- ^ Lamont, Alasdair. Celtic 6 1 Dundee Utd. BBC Sport. 2014-08-16 [2014-08-16]. (原始内容存档于2014-08-18).
- ^ B. SPITTAL. Soccerway. [2014-08-16]. (原始内容存档于2014-08-17).
- ^ 布萊爾·斯皮塔爾在2012/2013赛季中的出场记录. Soccerbase. Centurycomm. [2017-10-23].
- ^ 布萊爾·斯皮塔爾在2013/2014赛季中的出场记录. Soccerbase. Centurycomm. [2017-10-23].
- ^ 布萊爾·斯皮塔爾在2014/2015赛季中的出场记录. Soccerbase. Centurycomm. [2017-10-23].
- ^ 布萊爾·斯皮塔爾在2015/2016赛季中的出场记录. Soccerbase. Centurycomm. [2017-10-23].
- ^ 布萊爾·斯皮塔爾在2016/2017赛季中的出场记录. Soccerbase. Centurycomm. [2017-10-23].
- ^ 布萊爾·斯皮塔爾在2017/2018赛季中的出场记录. Soccerbase. Centurycomm. [2017-10-23].