希頓
外观
|
2013年希頓在波圖 | |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Helton da Silva Arruda | ||
| 出生日期 | 1978年5月18日 | ||
| 出生地點 | 巴西聖貢薩洛 | ||
| 身高 | 1.89米(6英尺21⁄2英寸) | ||
| 位置 | 守門員 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | 利亞拿 | ||
| 球衣號碼 | 78 | ||
| 青年隊 | |||
| 1993–1994 | São Cristóvão | ||
| 1995–1998 | 華斯高 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1999–2002 | 華斯高 | 52 | (0) |
| 2003–2005 | 利亞拿 | 67 | (0) |
| 2005–2016 | 波尔图 | 232 | (0) |
| 2020– | 利亞拿 | 2 | (0) |
| 總計 | 353 | (0) | |
| 国家队 | |||
| 2000 | 巴西U23 | 6 | (0) |
| 2006–2007 | 巴西 | 3 | (0) |
| 執教球隊 | |||
| 2018 | 費蒙特 | ||
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:23 May 2015 | |||
希頓(Helton da Silva Arruda,生於1978年5月18日)是巴西的職業足球運動員,司職守門員,現效力於葡萄牙足球錦標聯賽俱乐部利亞拿。
榮譽
[编辑]球會
[编辑]- 華斯高
- 波圖
- 欧足联欧洲联赛: 2010–11
- 葡萄牙足球超級聯賽: 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13
- 葡萄牙盃: 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11
- 葡萄牙超級盃: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- 歐洲超級盃: 亞軍 2011
- 葡萄牙聯賽盃: 亞軍 2012–13
國家
[编辑]- 美洲國家盃: 2007
Individual
[编辑]- 葡萄牙足球超級聯賽: 年度最佳守門員 2010–11, 2012–13
生涯統計
[编辑]最後更新:2014年1月3日[1]
| 球會 | 球季 | 聯賽 | 盃賽 | 歐洲賽 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 失球数 | 出場 | 失球数 | 出場 | 失球数 | 出場 | 失球数 | |||
| 華斯高 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 83 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 70 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 56 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 220 | ||||
| 利亞拿 | 2002–03 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
| 2003–04 | 28 | 33 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33 | 39 | ||
| 2004–05 | 30 | 31 | 0 | 0 | 6 | 4 | 36 | 35 | ||
| Total | 67 | 74 | 2 | 2 | 10 | 9 | 79 | 85 | ||
| 波圖 | 2005–06 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| 2006–07 | 30 | 22 | 1 | 0 | 8 | 7 | 39 | 29 | ||
| 2007–08 | 25 | 12 | 2 | 1 | 7 | 7 | 34 | 20 | ||
| 2008–09 | 26 | 12 | 2 | 3 | 9 | 12 | 37 | 27 | ||
| 2009–10 | 24 | 20 | 2 | 1 | 7 | 8 | 33 | 29 | ||
| 2010–11 | 25 | 10 | 3 | 2 | 16 | 14 | 44 | 26 | ||
| 2011–12 | 29 | 17 | 1 | 1 | 9 | 15 | 39 | 33 | ||
| 2012–13 | 30 | 14 | 2 | 2 | 8 | 6 | 40 | 22 | ||
| 2013–14 | 14 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | 16 | ||
| Total | 214 | 118 | 16 | 10 | 70 | 76 | 300 | 204 | ||
| 生涯合計 | 333 | 199 | 18 | 12 | 80 | 85 | 609 | 509 | ||
參考
[编辑]外部連結
[编辑]- Porto official profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) (葡萄牙文)