平瀨智行
外观
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 平瀨智行 | ||
| 出生日期 | 1977年5月23日 | ||
| 出生地點 | 日本 | ||
| 身高 | 1.84米(6英尺0英寸) | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1996-2004 1998 2002 2004-2007 2008-2010 |
鹿島鹿角 →Centro Futebol Zico →橫濱水手 神戶勝利船 仙台維加泰 | ||
| 国家队 | |||
| 2000 | 日本 | 2 (0) | |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
平瀨智行(1977年5月23日—),日本職業足球員,前日本國家足球隊成員。
日本國家足球隊
[编辑]2000年,他共为日本國家足球隊出场2次。
成績
[编辑]| 日本國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 2000 | 2 | 0 |
| 總和 | 2 | 0 |
外部連結
[编辑]| 这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |