御桥站
外观
御桥 Yuqiao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18号线站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 上海市浦東新区北蔡鎮 御桥路与御青路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 31°09′38″N 121°34′03″E / 31.16052°N 121.56737°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 上海轨道交通11号线 上海轨道交通18号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换乘方式 | 站厅换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 6个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 11号线:1個島式月台 18号线:2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 11号线:2013年8月31日 18号线:2020年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御桥站位于中华人民共和国上海市浦東新区北蔡鎮御桥路与御青路交叉口,车站主体位于御桥路地下,是上海地铁11号线与18号线的地铁车站,也是两线的换乘站,11号线部分于2013年8月31日启用[1],18号线部分于2020年12月26日启用。
车站结构
[编辑]本站为地下车站,11号线为岛式站台,18号线为分离侧式站台,11号线与18号线间设有联络线。11号线原预留与18号线实现T形岛岛节点换乘的条件,但由于18号线施工时,周边小区强烈反对北行方向端头井占用小区围墙空间,导致北行轨道不得不向西偏;又受制于已预留结构的影响,原设计月台北端过于狭窄,不符合岛式月台的相关规范,因此原设计岛式月台改为仅供长江南路方向使用,航头方向则新增了一个月台。18号线长江南路方向站台与11号线站台共用同一无障碍电梯通往站厅,但两线站台间未设有楼梯换乘节点。
| 地面层 | 出入口 | 1-3、7-9出入口 | ||
| 地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
| 地下二层 | ①站台 | █ 11号线 往嘉定北或花桥(康恒路) | ||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| ②站台 | █ 11号线 往迪士尼(罗山路) | |||
| 地下三层 | ④站台 | █ 18号线 往长江南路(莲溪路) | ||
| 侧式站台,左侧开门 | ||||
| ③站台 | █ 18号线 往航头(康桥) | |||
| 侧式站台,右侧开门 | ||||
车站出口
[编辑]御桥站目前开放6个出入口,各出入口如下所示:
| 出口编号 | 出口指示 | 照片 |
|---|---|---|
| 御桥路,御青路,上海市建平实验地杰中学 | ||
| 御桥路,御青路 | ||
| 御青路,御桥路 | ||
| 御桥路,御青路 | ||
| 御青路,御青路 | ||
| 御青路,御青路 | ||
图例:
| ||
公交换乘
[编辑]| 御桥路御青路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 343夜宵线 | 周东南路S32 | ⇆ | 莲溪路北中路 | 451-992路夜宵车 |
| 581 | 康意路御北路 | ⇆ | 周秀路瑞建路 | |
| 779 | 陆家嘴地铁站 | ⇆ | 御霞路御衡路 | |
| 969 | 御青路御桥路 | ⇆ | 河南南路福佑路 | 原569路;经由西藏南路隧道过黄浦江;曾属浦东上南 |
| 988 | 御青路御桥路 | ⇆ | 龙阳路世博大道 | 原633路 |
| 1051 | 御霞路御衡路 | ⇆ | 康意路御北路 | |
历史
[编辑]- 2013年8月31日,上海地铁11号线御桥站开通。
- 2020年9月24日,上海地铁18號線南段御桥站—航头站进入多车信号试运行演练阶段[2]。
- 2020年12月26日,上海地铁18號線南段御桥站—航头站通車。
- 2021年12月30日,上海地铁18號線北段长江南路站—御桥站通車。
参考资料
[编辑]- ^ 上海地铁运管中心. 11号线二期8月31日起通车试运营. 2013-08-29 [2013-08-29]. (原始内容存档于2013-09-01) (中文(中国大陆)).
- ^ 地铁工程建设-18号线一期(航头—御桥)进入多车信号试运行演练阶段[失效連結]
