支架谷站
外观
支架谷站 Jigegol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝鲜语名称 | |||||||||||
| 諺文 | 지게골역 | ||||||||||
| 朝鮮漢字 | 지게골驛 | ||||||||||
| 馬-賴式 | Chikekol-yŏk | ||||||||||
| 文觀部式 | Jigegol-yeok | ||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°8′8.52″N 129°4′27.12″E / 35.1357000°N 129.0742000°E | ||||||||||
| 營運者 | 釜山交通公社 | ||||||||||
| 途经线路 | ● 釜山都市铁道2号线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
| 站台 | 側式月台 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 车站代码 | 215 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2001年8月8日 | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 乘客數量 (2021年) | 平均每日4,593人次 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
支架谷站(朝鮮語:지게골역/지게골驛 Jigegol yeok */?)是釜山地鐵2號線沿線的一座地下車站,位於韓國釜山廣域市南區門峴洞。
車站結構
[编辑]站體為2面2線側式月台的地下車站,候車月台設有月台幕門,可通過候車室轉乘對向列車,並有4處出口。
月台配置
[编辑]| 池谷 ↑ |
| 下 | | 上 |
| ↓ 門峴 |
| 月台 | 路線 | 目的地 |
|---|---|---|
| 上行 | ● 釜山都市铁道2号线 | 大淵、金蓮山、水營、海雲臺、萇山方向 |
| 下行 | 西面、沙上、德川、湖浦、梁山方向 |
歷史
[编辑]- 2001年8月8日:落成啟用。
車站周邊
[编辑]圖片
[编辑]-
車站月台壁磚
-
1號出口
