文海南路站
外观
文海南路 South Wenhai Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号线站台(2025年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道 2号大街与文海南路和23号大街交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 30°18′47.2″N 120°22′17.2″E / 30.313111°N 120.371444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 杭州杭港地铁有限公司 杭州地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 杭州地铁1号线 杭州地铁8号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换乘方式 | 站厅换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站代码 | WHN[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1号线:2015年11月24日 8号线:2021年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 下沙高教园东站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 05:49-00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文海南路站位于中华人民共和国浙江省杭州市钱塘区白杨街道2号大街与文海南路和23号大街口,是杭州地铁1号线与8号线的地铁车站,也是换乘站[2]。1号线车站于2015年11月24日随1号线下沙延伸段开通启用[3],8号线车站于2021年6月28日启用[4]。
车站结构
[编辑]文海南路站1/8号线均为地下岛式站台。
1号线车站位于南侧,总长约297米,横向宽约21米,基坑标准段深度17米,端头井处深度约为19.5米,采用明挖顺做法施工。车站共设2个出入口和2组风亭。同时湘湖方向路轨预留了8号线联络线接口,惟两线联络线因各种原因取消,此预留作废。
8号线车站位于北侧。在站台西侧设有两股折返, 8号线预留西延条件。地下两层14m岛式站台, 站台有效长度约186m, 总建筑面积13000平方。8号线车站为地下两层14m岛式车站, 长约480m, 总建筑面积约2万平方。两站站台层完全分离, 站厅层付费区与非付费区分别用通道相连通。[5]
-
1号线站厅
-
8号线站厅
-
两线站厅交汇处
-
1号线站台
-
8号线站台
-
8号线站台大字壁
楼层分布
[编辑]| 1层 | 地面 | 出入口 | ||
| -1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
| -2层 | 8号线 终点站 下客站台 | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| 8号线 往新湾路(工商大学云滨) | ||||
| 1号线 往湘湖(文泽路) | ||||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| 1号线 往萧山国际机场(云水) | ||||
出入口
[编辑]
文海南路站共有5个出入口,C出口已经建成但没有开放,D出口通道内设有与蒲公英天地的连通口。1号线车站启用时开放C、D两个出入口[6][7],8号线开通时新增A、B两个出入口,同时原C、D出口更名为D、E出口。
| 编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 2号大街北侧 文海南路东侧 |
2号大街、文海南路、学林街 浙江经济职业学院玉屏洲生活区、浙江工商大学金沙港生活区 |
||
| 2号大街北侧 文海南路东侧 |
2号大街、文海南路、学林街 浙江水利水电学院 |
||
(暂未开通) |
2号大街北侧 | 2号大街 浙江水利水电学院 | |
| 2号大街 | 2号大街、23号大街、科技园路、学正街 蒲公英天地、文海南路公共停车场、海聚中心、阳光华城华翠园 |
||
| 23号大街 | 23号大街、2号大街、学正街 浙江经济职业学院 |
||
| 註: | |||
接驳交通
[编辑]- A口:文海南路二号大街口
- A、E口:二号大街文海南路口
- C口:二号大街绕城高架
- D口:二十三号路二号大街口
| 文海南路二号大街口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 3107高峰线路 | 银海街文海北路口 | 早 → | 二十三号路二号大街口 | |
| 晚 ← | 文海南路二号大街口 | |||
| 3113 | 顺安巷公交总站 | ⇆ | 下沙江滨公交站 | 原373路 |
| 3190 | 下沙城 | ⇆ | 水云街海涛路口 | 原390路 |
| 下沙至盐仓专线高峰线路 | 下沙城 | ⇆ | 盐仓公交站 | 原868路区间,线路进入海宁市境内 |
| 二号大街文海南路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 3113 | 顺安巷公交总站 | ⇆ | 下沙江滨公交站 | 原373路 |
| 3120高峰线路 | 二十三号路二号大街口 | ⇆ | 下沙高教东区总站 | |
| 财经至长安专线 | 下沙高教文津站 | ⇆ | 长安 | |
| 二号大街绕城高架 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 3110 | 下沙高教文津站 | ⇆ | 千帆路银海街口 | 原370路 |
| 3111 | 七格工业园 | ⇆ | 学正街公交总站 | 实际在工商大学南门始发终到;原171路←一代381路 |
| 3190 | 下沙城 | ⇆ | 水云街海涛路口 | 原390路 |
| 下沙至盐仓专线高峰线路 | 下沙城 | ⇆ | 盐仓公交站 | 原868路区间,线路进入海宁市境内 |
| 二十三号路二号大街口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 3102高峰线路 | 银海街文淙北路口 | 早 → | 二十三号路二号大街口 | 仅工作日开行 |
| 晚 ← | ||||
| 3107高峰线路 | 银海街文海北路口 | 早 → | 二十三号路二号大街口 | |
| 晚 ← | 文海南路二号大街口 | |||
| 3110 | 下沙高教文津站 | ⇆ | 千帆路银海街口 | 原370路 |
| 3120高峰线路 | 二十三号路二号大街口 | ⇆ | 下沙高教东区总站 | |
參考資料
[编辑]- ^ 正线信号设备平面布置图说明_Explanation for Mainline Signal Plan_V4.0. [2019-07-28]. (原始内容存档于2019-07-28).
- ^ 地铁1号线7个站点改名获批 全线确定明年国庆开通 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 都市快报. 2011/5/13
- ^ 杭州地铁1号线下沙延伸段24日通车 1号线有新变化. 杭州网. 2015-11-23. (原始内容存档于2015-11-24).
- ^ 三线齐发!6月28日,地铁8号线、杭海线、杭绍线开通!. 杭州地铁. 2021-06-26 [2021-06-26]. (原始内容存档于2021-07-08).
- ^ 阳凡. 杭州地铁1号线下沙延伸段文汇路站建筑方案综合分析. 中国知网.
- ^ 文海南路站 车站周边. 杭州地铁. [2025-08-07].
- ^ 文海南路站站内空间示意图. 杭州地铁. [2025-08-07].
