新明街站
外观
新明街 Xinming Jie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 吉林省长春市南关区 华远路与新明街交叉口西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 43°47′51.72″N 125°18′23.18″E / 43.7977000°N 125.3064389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 长春市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 长春市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 长春轨道交通6号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换乘交通 | 公交车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2024年3月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往长影世纪城:05:40 往双丰:05:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 往长影世纪城: 夏季:23:00 冬季:22:30 往双丰: 夏季:22:56 冬季:22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新明街站是长春轨道交通6号线的地铁站,位于中国吉林省长春市南关区华远路与新明街交叉口西侧,于2024年3月28日开通[1]。
车站结构
[编辑]新明街站位于华远路与新明街交叉口西侧,沿华远路设置,呈东西走向,为地下二层岛式站台车站,车站长238.7米[2],标准段宽20.5米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站东侧设有两条存车线。
| 地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
| 地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
| 地下二层 | 站台 |
| |||||||||||
车站出口
[编辑]新明街站共设4个出入口,其中近A出入口设地下连通道通向远大购物广场C座,各出口及周围设施如下所示:
| 编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
|---|---|---|---|
| 华远路北侧 | 不適用 | ||
| 新明街西侧,华远路北侧 | 不適用 | ||
| 新明街西侧,华远路南侧 | |||
| 华远路南侧,华昌街东侧 | 不適用 | ||
| 註: | |||
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]| 钜城国际 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| G15 | 卫星广场南口 | ⇆ | 车城万达广场 | |
| Z303 | 国文医院 | ⇆ | 卫星广场 | 原 163B |
车站历史
[编辑]本站工程名为南部新城西站,正式站名为新明街站,以车站东侧的新明街命名。
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 快讯!长春轨道交通6号线将于3月28日9时26分开通运营. 中国吉林网. 2024-03-27 [2024-03-27]. (原始内容存档于2024-03-27).
- ^ 工期提前6个月 长春地铁6号线正式通车运营. 中国质量新闻网. 2024-03-29 [2024-07-30]. (原始内容存档于2024-07-30).
长春市城市轨道交通6号线新明街站(原南部新城西站),是明盖挖加装配式施工地铁站,全长238.7米
- ^ 3.0 3.1 【项目】长春地铁6号线03标段南部新城西站装配式车站完成结构施工. 中国建筑股份有限公司河北分公司官方微信公众平台. 2021-10-26 [2025-08-11].
- ^ 刘佳雪. 长春轨道交通6号线 两个直连通道今日启用. 城市晚报 (13393) (城市晚报编辑部). 吉林日报社. 2025-06-13: 3 [2025-08-11].
