施榮禮
| 非常尊敬的 施榮禮 John Swinney 議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 2024年5月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君主 | 查尔斯三世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副职 | 凱特·霍寶思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 哈姆扎·尤薩夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 2024年5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副职 | 祁布朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 哈姆扎·尤薩夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任期 2000年9月26日—2004年9月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副职 | 露珊娜·金寧欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 亚历克斯·萨蒙德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继任 | 亚历克斯·萨蒙德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任期 2014年11月21日—2023年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首席部长 | 施雅晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 施雅晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继任 | 仙娜·羅碧珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 1999年5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | (首任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选区 | 巴富郡東 (2011年至今) 北泰賽德選區(1999年至2011年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多数票 | 3,336 (9.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任期 1997年5月1日—2001年5月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 比爾·華高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继任 | 皮特·威沙特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选区 | 泰賽德東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | John Ramsay Swinney 1964年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 蘇格蘭人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政党 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿女 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 爱丁堡大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约翰·拉姆齐·斯温尼(英語:John Ramsay Swinney,1964年4月13日—),蘇格蘭民族黨籍政治家,現任蘇格蘭首席部長、蘇格蘭民族黨黨魁[1]。他亦是巴富郡東選區的蘇格蘭議會議員,自1999年選舉後就任至今[a]。
早年經歷
[编辑]1964年4月13日,施榮禮出生於愛丁堡的西區綜合醫院,為車房經理肯尼思·斯温尼(Kenneth Swinney)與其妻子艾格妮斯·韋爾·斯温尼(Agnes Weir Swinney;娘家姓Hunter)之子。他的叔叔湯姆·韓特於第二次世界大戰期間在皇家海軍陸戰隊服役時獲頒維多利亞十字勳章。他的外祖父母原籍英格蘭,在1920年代才遷居愛丁堡。
施榮禮先後就讀於福里斯特中學,其後入讀愛丁堡大學,並於1986年取得政治學榮譽文學碩士學位。1987至1988年間,他任職蘇格蘭煤炭項目的研究主任;1988至1992年,在Development Options擔任高級管理顧問;1992至1997年間則於蘇格蘭安美人壽保險公司出任策略規劃主管。
政治生涯
[编辑]早年參政
[编辑]1979年,年僅15歲的施榮禮已經加入蘇格蘭民族黨。他表示,自己是因為對電視評述員在英聯邦運動會期間對蘇格蘭的描繪方式感到憤怒而入黨。他其後迅速成為黨內青少年支部「青年蘇格蘭民族黨」的重要人物[b]。他曾出任民族黨助理全國秘書長,其後於1986年、年僅22歲時出任全國秘書長。
進軍下議院
[编辑]在1997年英國大選中,他正式當選為北泰塞德選區的國會議員。1999年,他亦在同年蘇格蘭議會選舉中成功在同一選區當選。為免分散其議會工作的時間,他於2001年大選時放棄下議院議席,與其他同為「雙料議員」的黨友共同進退。
蘇格蘭議會
[编辑]此章节需要扩充。 |
施榮禮於1999年當選為首屆蘇格蘭議會議員,代表北泰賽德選區。在亚历克斯·萨蒙德領導下,他擔任企業及終身學習事務發言人一職。他亦曾任財務委員會委員,並擔任企業及終身學習委員會主席。
2000年至2004年,他成為蘇格蘭民族黨黨魁兼官方反對黨領袖。
施榮禮在2011年邊界重劃後獲選為北佩斯郡選區的議員。2007年至2023年,他亦曾在薩蒙德及施雅晴的內閣中出任多個重要職務,包括成為蘇格蘭副首席部長。
註釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ John Swinney sworn in as Scotland's first minister. BBC News. 2024-05-07 [2024-05-23]. (原始内容存档于2024-05-15) (英国英语).