星塘街站
外观
星塘街 Xingtangjie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号线站台 | ||||||||||||||||
| 位置 | 江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道 苏州大道东与星塘街交叉口地下 | |||||||||||||||
| 地理坐标 | 31°19′39.40″N 120°44′23.24″E / 31.3276111°N 120.7397889°E | |||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||
| 營運者 | 苏州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||
| 途经线路 | 苏州地铁1号线 苏州地铁5号线 | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||
| 车站层数 | 3层 | |||||||||||||||
| 换乘方式 | 垂直换乘 | |||||||||||||||
| 出口数目 | 6个(含1个未编号出口) | |||||||||||||||
| 站台 | 2个岛式站台 | |||||||||||||||
| 股道 | 4条 | |||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 1号线:2012年4月28日 5号线:2021年6月29日 | |||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||
| 首班车 | ||||||||||||||||
| 末班车 | ||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

星塘街站是一个位于中华人民共和国江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道苏州大道东与星塘街交叉口地下,属于苏州地铁1号线与5号线的地铁换乘站,2012年4月28日投入运营,附近有星塘公交中心、白塘生态植物园、园区公积金管理中心等。星塘街站属于地下三层台岛式车站。
车站構造
[编辑]島式月台地下车站。
| 地面 | 出入口 | |||
| 地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
| 地下二层 | 1号线 往木渎(南施街) | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| 1号线 往钟南街(钟南街) | ||||
| 地下三层 | 5号线 往太湖香山(方洲公园) | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| 5号线 往阳澄湖南(龙墩) | ||||
-
1号线站厅
-
5号线站厅
-
5号线站台
-
位于5号线的换乘通道入口
出入口
[编辑]| 出口编号 | 建议前往目的地 | 图片 |
|---|---|---|
图例:
| ||
车站周边
[编辑]接驳交通
[编辑]| 星塘公交中心南(近3、4出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 高峰11号 | 星塘公交中心西 | → | 星塘公交中心南 | 定时班车;单环线,于青丘街首末站折返 |
| 快线1号 | 木渎公交换乘枢纽站 | → | 星塘公交中心南 | |
| ← | 钟南街首末站 | |||
| 1008南 | 钟南花苑西 | ↻ | 钟南花苑西 | |
| 1008北 | 钟南花苑西 | ↺ | 钟南花苑西 | |
| 1071 | 钟南街首末站 | ↺ | 杏林首末站南 | 原 181 |
| 星塘公交中心西(近4、5出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 高峰11号 | 星塘公交中心西 | → | 星塘公交中心南 | 定时班车;单环线,于青丘街首末站折返 |
| 快线9号 | 苏州站北广场西公交枢纽 | ⇆ | 胜浦首末站东 | 原 215 |
| 128 | 车坊首末站 | → | 钟南街首末站 | |
| ← | 钟南街首末站西 | |||
| 172 | 独墅湖高教区首末站 | ⇆ | 亭谊街首末站北 | |
| 187 | 星塘公交中心西 | ⇆ | 比斯特购物村 | 原 比斯特购物专线 |
