最昂貴的攝影作品列表
外观
以下列出為30張世界上最高價成交的攝影作品(除非另有說明,均以美元計算)。所有價格已包括買家佣金,即拍賣行處理作品的費用。
| 排名 | 攝影師 | 作品(年份) | 價格 | 售出日期 | 賣家、拍賣公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼·雷 | 《安格爾的小提琴》(1924) | $12,400,000 | 2022年5月14日 | 佳士得紐約[1] |
| 2 | 愛德華·史泰欽 | 《熨斗大廈》(1904) | $11,800,000 | 2022年11月10日 | 佳士得紐約[2] |
| 3 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《莱茵河2号》(1999) | $4,338,500 | 2011年11月8日 | 佳士得紐約[3] |
| 4 | 理查德·普林斯 | 《精神美國》(1981) | $3,973,000 | 2014年5月12日 | 佳士得紐約[4] |
| 5 | 辛蒂·雪曼 | 《無題 #96》(1981) | $3,890,500 | 2011年5月11日 | 佳士得紐約[5] |
| 6 | 辛蒂·雪曼 | 《無題 #93》(1981) | $3,861,000 | 2014年5月14日 | 蘇富比紐約[6] |
| 7 | 吉爾伯特與喬治 | 《致女王陛下》(1973) | $3,765,276 | 2008年6月30日 | 佳士得倫敦[7] |
| 8 | 理查德·普林斯 | 《無題(牛仔)》(1998) | $3,749,000 | 2014年5月12日 | 佳士得紐約[8] |
| 9 | 傑夫·沃爾 | 《死兵談話(1986年冬天阿富汗莫戈爾附近紅軍巡邏隊遭伏擊後的幻象)》(1992) | $3,666,500 | 2012年5月8日 | 佳士得紐約[9] |
| 10 | 理查德·普林斯 | 《無題(牛仔)》(2000) | $3,525,000 | 2016年5月10日 | 佳士得紐約[10] |
| 11 | 理查德·普林斯 | 《無題(牛仔)》(2001-2002) | $3,401,000 | 2007年11月14日 | 蘇富比紐約[11] |
| 12 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《99分雙聯畫 II》(2001) | $3,346,456 | 2007年2月 | 蘇富比倫敦[12] |
| 13 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《芝加哥商品交易所 III》(1999-2009) | $3,298,755 | 2013年6月26日 | 蘇富比倫敦[13] |
| 14 | 曼·雷 | 《黑與白》(1926) | $3,131,533 | 2017年11月8日 | 佳士得巴黎[14] |
| 15 | 理查德·普林斯 | 《無題(牛仔)》(2000) | $3,077,000 | 2014年5月14日 | 蘇富比紐約[15] |
| 16 | 理查德·普林斯 | 《無題(牛仔)》(1997) | $3,030,000 | 2021年11月9日 | 佳士得紐約[16] |
| 17 | 辛蒂·雪曼 | 《無題電影劇照 #48》(1979) | $2,965,000 | 2015年5月13日 | 佳士得紐約[17] |
| 18 | 愛德華·史泰欽 | 《池塘月光》(1904) | $2,928,000 | 2006年2月 | 蘇富比紐約[18][19] |
| 19 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《洛杉磯》(1998) | $2,900,000 | 2008年2月27日 | 蘇富比倫敦[20] |
| 20 | 辛蒂·雪曼 | 《無題 #96》(1981) | $2,882,500 | 2012年5月8日 | 佳士得紐約[21] |
| 21 | 理查德·普林斯 | 《無題(牛仔)》(2000) | $2,840,000 | 2007年5月16日 | 佳士得紐約[22] |
| 22 | 辛蒂·雪曼 | 《無題 #153》(1985) | $2,770,500 | 2010年11月8日 | 富艺斯紐約[23] |
| 23 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《芝加哥商品交易所》(1997) | $2,507,755 | 2013年6月23日 | 蘇富比倫敦[24] |
| 24 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《99分雙聯畫 II》(2001) | $2,480,000 | 2006年11月16日 | 富艺斯紐約[25] |
| 25 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《巴黎,蒙帕納斯》(1993) | $2,416,475 | 2013年10月17日 | 蘇富比倫敦[26] |
| 26 | 不詳 | 《比利小子》(1879–80) 鐵版照相肖像 | $2,300,000 | 2011年6月 | 布萊恩·萊貝爾西部古董展覽拍賣會[27] |
| 27 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《99分》(1999) | $2,256,000 | 2006年5月6日 | 蘇富比紐約[28] |
| 28 | 安德烈亞斯·古爾斯基 | 《99分雙聯畫 II》(2001) | $2,250,000 | 2006年5月 | 蘇富比倫敦[29] |
| 29 | 辛蒂·雪曼 | 《無題電影劇照 #48》(1979) | $2,225,000 | 2014年11月11日 | 蘇富比紐約[30] |
| 30 | 曼·雷 | 《流淚女子肖像》(1936) | $2,167,500 | 2017年5月17日 | 佳士得紐約[31] |
参考资料
[编辑]- ^ 曼·雷著名的蒙帕納斯奇奇肖像以破紀錄的1240萬美元售出.
- ^ 微軟聯合創始人保羅·艾倫的藝術收藏以16億美元拍賣創下紀錄.
- ^ 世界上最昂貴的照片. theatlanticwire.com (2011-11-09). 於2011-11-10檢索。
- ^ 佳士得紐約:理查德·普林斯,精神美國. [2016年5月16日].
- ^ 辛蒂·雪曼作品以390萬美元拍賣,創攝影作品最高紀錄. Popphoto.com (2011-05-12). 於2011-08-01檢索。
- ^ 蘇富比紐約:辛蒂·雪曼,無題 #93. [2021年3月27日].
- ^ 佳士得倫敦:吉爾伯特與喬治,致女王陛下. 2018年10月21日 [2022年1月11日].
- ^ 佳士得紐約:理查德·普林斯,無題(牛仔). [2021年3月27日].
- ^ [1] 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-05-14.. theglobeandmail.com (2012-05-08). 於2012-05-09檢索。
- ^ 佳士得紐約:理查德·普林斯,無題(牛仔). [2021年3月27日].
- ^ 蘇富比紐約:理查德·普林斯,無題(牛仔). [2021年3月27日].
- ^ 第一張300萬美元的照片. Web.archive.org (2007-03-18). 於2011-08-01檢索。
- ^ 蘇富比倫敦:安德烈亞斯·古爾斯基,芝加哥商品交易所 III. [2020年7月19日].
- ^ 佳士得巴黎:曼·雷,黑與白. [2021年1月22日].
- ^ 蘇富比紐約:理查德·普林斯,無題(牛仔). [2021年3月27日].
- ^ 佳士得紐約:理查德·普林斯,無題(牛仔). [2022年9月22日].
- ^ 拍賣會上售出的最昂貴照片:第一部分. 2018年8月13日 –通过oldlouis.com.
- ^ 攝影作品拍賣創世界紀錄. Web.archive.org (2009-02-26). 於2011-08-01檢索。
- ^ 拍賣會上售出的最昂貴照片:第二部分. 2018年8月18日 –通过oldlouis.com.
- ^ 蘇富比倫敦:安德烈亞斯·古爾斯基,洛杉磯. [2020年7月25日].
- ^ 佳士得紐約:辛蒂·雪曼,無題 #96. [2016年5月16日].
- ^ 佳士得紐約:理查德·普林斯,無題(牛仔). [2021年4月6日].
- ^ 菲利普斯:辛蒂·雪曼,無題 #153. [2016年5月16日].
- ^ 蘇富比倫敦:安德烈亞斯·古爾斯基,芝加哥商品交易所. [2016年5月16日].
- ^ 菲利普斯:安德烈亞斯·古爾斯基,99分雙聯畫 II. [2021年9月23日].
- ^ 蘇富比倫敦:安德烈亞斯·古爾斯基,巴黎,蒙帕納斯. [2016年5月16日].
- ^ Pescovitz, David. 比利小子照片以230萬美元售出. Boing Boing (Happy Mutants LLC). [2011-06-28].
- ^ 蘇富比安德烈亞斯·古爾斯基,99分 II. [2022年1月10日].
- ^ 蘇富比安德烈亞斯·古爾斯基,99分雙聯畫 II. [2021年10月16日].
- ^ 蘇富比紐約:辛蒂·雪曼,無題電影劇照 #48. [2016年5月16日].
- ^ 佳士得:曼·雷,流淚女子肖像. [2021年1月22日].
外部链接
[编辑]- Artnet top ten most expensive photographs (页面存档备份,存于互联网档案馆), April 2003
- The two most expensive Stieglitz photos, 2006 (页面存档备份,存于互联网档案馆), click thumbnalis to enlarge
- 每日经济网:世界最具价值的16张摄影作品