杨家墩站
外观
杨家墩 Yangjiadun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨家墩站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中华人民共和国 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 浦沿路与坚塔街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 30°10′13″N 120°08′39″E / 30.170313°N 120.144082°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 杭州地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2018年1月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 坚塔路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 05:52-23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往浦沿:06:16 往池华街:06:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨家墩站是杭州地铁4号线西南段的一个站点,位于中华人民共和国浙江省杭州市滨江区浦沿街道杨家墩社区浦沿路与坚塔街交叉口。2018年1月9日建成通车[1]。
车站结构
[编辑]杨家墩站沿浦沿路下方南北走向布置,地下一层为站厅层、地下二层为站台层。站台宽约12.6米。设4个出入口。
-
站厅
-
大字壁
楼层分布
[编辑]| 1层 | 地面 | 出入口 | ||
| -1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店(未开业) | ||
| -2层 | 4号线 往浦沿(浦沿) | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| 4号线 往池华街(中医药大学) | ||||
出入口
[编辑]| 编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 浦沿路东侧 | 浦沿路、杨家墩街、滨文路 浙江警察学院 |
||
| 浦沿路西侧 | 浦沿路、坚塔街、滨文路、新浦路 绿城巧园、银爵世纪公寓、江南文苑 |
||
| 浦沿路西侧 | 浦沿路、坚塔街、新浦路 星汇荣邸 |
||
| 浦沿路东侧 | 浦沿路、生地街 杭州市高教园小学 |
||
| 註: | |||
接驳交通
[编辑]- A、C口:杨家墩
| 杨家墩 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 113 | 东冠公交总站 | ⇆ | 孩儿巷 | 原402路 |
| 326 | 金山路萧杭路口 | ⇆ | 闻堰公交总站 | 原706路 |
| 352 | 城站火车站 | ⇆ | 义桥公交总站 | 原322路、522路 |
| 7175高峰线路 | 江汉路公交总站 | ⇆ | 陆家潭 | 双休日、节假日全天开行;原175路 |
| 8225夜间线路 | 浦沿路东冠路口 | ⇆ | 城站火车站 | 原225路 |
参考资料
[编辑]- ^ 杭州地铁4号线南段开通试运营. 人民网. [2018-01-09]. (原始内容存档于2018-03-21).
