柬埔寨华文学校列表
外观
以下是柬埔寨华文学校列表。
华校数量
[编辑]2003年,柬埔寨全国共有74所华文学校。[1]2018年,柬埔寨新增3所华校,分别是茶胶省坡礼老和市中华学校、波罗勉省河良市培才学校、贡不省速富市兴民学校。[2]2023年,共有3所华校宣布停课,包括磅湛省戊坤努市开智学校、特本克蒙省实返市华强学校、波罗勉省近知名县司望市培青学校。[3]
2025年,全柬埔寨共有55所华校。其中有13所学校学生人数不足100人,14所学生人数在100到300人之间,11所学生人数在300到500人之间,6所学生人数在500到1000人之间,11所学生人数在1000到5000人之间。[4]
| 柬文(英文) | 省/市 | 数量 |
|---|---|---|
| ភ្នំពេញ (Phnom Penh) | 金边市 | 9 |
| កំពង់ចាម (Kampong Cham) | 磅湛省 | 5 |
| ត្បូងឃ្មុំ (Tboung Khmum) | 特本克蒙省 | 4 |
| កណ្ដាល (Kandal) | 干拉省 | 5 |
| កំពត (Kampot) | 贡不省 | 6 |
| កែប (Kep) | 白马省 | 1 |
| កំពង់ស្ពឺ (Kampong Speu) | 实居省 | 4 |
| បន្ទាយមានជ័យ (Banteay Meanchey) | 卜迭棉芷省 | 3 |
| ក្រចេះ (Kratié) | 桔井省 | 4 |
| កំពង់ធំ (Kampong Thom) | 磅通省 | 1 |
| បាត់ដំបង (Battambang) | 馬德望省 | 1 |
| កោះកុង (Koh Kong) | 国公省 | 1 |
| សៀមរាប (Siem Reap) | 暹粒省 | 1 |
| ស្ទឹងត្រែង (Stung Treng) | 上丁省 | 1 |
| កំពង់ឆ្នាំង (Kampong Chhnang) | 磅清揚省 | 1 |
| រតនគិរី (Ratanakiri) | 拉達那基里省 | 1 |
| ពោធិ៍សាត់ (Pursat) | 菩萨省 | 1 |
| ព្រះសីហនុ (Preah Sihanouk) | 西哈努克省 | 1 |
| ខេត្តតាកែវ (Takéo) | 茶胶省 | 1 |
| ព្រៃវែង (Prey Veng) | 波羅勉省 | 2 |
| 总数 | 53 | |
已停办
金边市
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ទួន ហ្វា | 端華学校正校 | 金边市赫沙干街A9 | 11°34′14″N 104°55′40″E / 11.5706°N 104.9279°E |
| 2 | សាលារៀន ទួន ហ្វា | 端華学校分校 | 金边市173街1-12号 | 11°33′06″N 104°54′46″E / 11.5517°N 104.9127°E |
| 3 | សាលារៀន ឈុង ជឹង | 崇正学校 | 金边市143路與232路转角19号 | 11°33′30″N 104°54′56″E / 11.5582°N 104.9156°E |
| 4 | សាលារៀន ប៊ិន សៀង | 民生学校 | 金边市施梳越街39号 | 11°34′58″N 104°55′15″E / 11.5827°N 104.9209°E |
| 5 | សាលារៀន ក្វាង ចាវ | 广肇学校 | 金边市229路與188路转角31号 | 11°33′45″N 104°54′12″E / 11.5624°N 104.9034°E |
| 6 | សាលារៀន ជិប សេង | 集成学校 | 金边市甘密街2号 | 11°33′50″N 104°54′39″E / 11.5640°N 104.9108°E |
| 7 | សាលារៀន លិប ឃុន | 立群学校 | 金边市276街8A-C号 | 11°33′18″N 104°55′07″E / 11.5550°N 104.9185°E |
| 8 | សាលារៀន ពួយ ហ្វា | 培華学校 | 金边市雷西郊5号公路六支牌 | 11°36′58″N 104°54′46″E / 11.6162°N 104.9127°E |
| 9 | សាលារៀន ហួរ ម៉េង | 華明学校 | 金边市铁桥頭鎮369路417号 | 11°31′06″N 104°56′26″E / 11.5184°N 104.9406°E |
磅湛省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ភៃ ហួរ | 培華学校 | 磅湛市(Kampong Cham,កំពង់ចាម) | 11°58′59″N 105°27′47″E / 11.9830°N 105.4631°E |
| 2 | សាលារៀន តុង ហួរ | 中華学校 | 实碑市(Speu,ស្ពឺ) | |
| 3 | សាលារៀន អ៊ាង ជ្រា | 養正学校 | 社廟市(Srae Veal,ស្រែវាល) | |
| 4 | សាលារៀន សេង គួង | 新光学校 | 成東市(Stueng Trang,ស្ទឹងត្រង) | |
| 5 | សាលារៀន ងាង ជា | 仰正学校 | 实广市(Skon,ស្គន់) | |
| 6 | 开智学校 | 戊坤努市(Bos Khnor,បុសខ្នុរ) | ||
| 7 | 培智学校 | 豹欧市(Ph'av,ផ្អាវ) | ||
| 8 | 新中学校 | 禾堂市(Prey Totueng,ព្រៃទទឹង) | ||
| 9 | 民智学校 | 靖立市 | ||
| 10 | 興中学校 | 足社市 | ||
| 11 | 新華学校 | 钱满市 |
特本克蒙省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន សេង ម៉េង | 新民学校 | 三州府市(Krong Suong,ក្រុងសួង) | 11°54′31″N 105°38′58″E / 11.9086°N 105.6494°E |
| 2 | សាលារៀន ម៉េង ជុង | 民眾学校 | 翁湖市(Ou Reang Ov,អូររាំងឪ) | |
| 3 | សាលារៀន ឃី ហួ | 啟華学校 | 棉末市(Memot,មេមត់) | |
| 4 | សាលារៀន ហួរ ឈៀវ | 華僑学校 | 逢坡市(Peus,ប៉ើស) | |
| 5 | 華強学校 | 实返市(Steung,ស្ទឹង) |
干拉省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ហ៊ុនសែន ហេងតុង | 洪森興中学校 | 大金欧市(Ta Khmao,តាខ្មៅ)21号路 | 11°28′37″N 104°57′02″E / 11.4770°N 104.9506°E |
| 2 | សាលារៀន ពួយ អេង | 培英学校 | 加江市(Roka Kong,រកាកោង) | |
| 3 | សាលារៀន អៀក ខៀរ | 育僑学校 | 必曾市(Baek Chan,បែកចាន) | |
| 4 | សាលារៀន ជេង ម៉េង | 振民学校 | 三角路市(Thnal Totueng,ថ្នល់ទទឹង) | |
| 5 | សាលារៀន អ៊ាក ហួរ | 育華学校 | 哥条市(Koh Teav,កោះទៀវ) | |
| 6 | 端正学校 | 磅禾蜜市(Preaek Thmei,ព្រែកថ្មី) | ||
| 7 | 国基学校 | 国基市(Kokir,គគីរ) | ||
| 8 | 育才学校 | 迪叻市(Leuk Daek,លើកដែក) | ||
| 9 | 光华学校 | 西安市(S'ang,ស្អាង) | ||
| 10 | 华侨学校 | 波也呂市(Ponhea Leu,ឃុំ ពញ្ញាឮ) |
贡不省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន គួង យ៉ុក | 广育覺民学校[5] | 貢不市(Kampot,កំពត)海河东岸拐角 | 10°36′48″N 104°10′35″E / 10.6134°N 104.1765°E |
| 2 | សាលារៀន ស៊ូ អេង | 樹英学校 | 甘再市(Kamchay,កំចាយ) | |
| 3 | សាលារៀន ហេង មាន | 興民学校 | 速富市(Chhuk,ឈូក) | |
| 4 | សាលារៀន យ៉ុក ស៊ាន់ | 育全学校 | 才正市(Srae Chea,ស្រែជា) | |
| 5 | សាលារៀន គាក ឃូន | 覺群学校 | 逢咋叻市(Kampong Trach,កំពង់ត្រាច) | |
| 6 | សាលារៀន ហួរ ឈៀវ | 華僑学校 | 禄山市(Lok,លក) | |
| 7 | 建成学校 | 華灵市(Veal Renh,វាលរេញ) |
白马省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ម៉េង ឌិច | 明德学校 | 逢盛市(Pong Toek,ពងទឹក) | 10°32′12″N 104°22′45″E / 10.5367°N 104.3792°E |
实居省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ហួរ ខៀវ | 华侨学校 | 实居市(Kampong Speu,កំពង់ស្ពឺ) | 11°27′28″N 104°30′46″E / 11.4578°N 104.5129°E |
| 2 | សាលារៀន ឃី ហួរ | 启华学校 | 乌廊市(Udong,ឧដុង្ត) | |
| 3 | សាលារៀន ជី ណំា | 指南学校 | 北兰市(Bat Doeng,បាត់ដឹង) | |
| 4 | សាលារៀន តំាង ហួរ | 东华学校 | 东宵楼市(Tang Sralau,តាំងស្រឡៅ) |
卜迭棉芷省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ផី ឆឹង | 培成学校 | 是士芬市(Serei Saophoan,សេរីសោភណ្ឌ័) | 13°36′00″N 102°57′43″E / 13.5999°N 102.9619°E |
| 2 | សាលារៀន មីង ហួរ | 明华学校 | 波比市(Poipet,ប៉ោយប៉ែត) | |
| 3 | សាលារៀន ចុង រ៉ា | 中华学校 | 吾哥比里市(Mongkol Borei,មង្គលបុរី) |
桔井省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន តុង សួរ | 中山学校 | 桔井市(Kratié,ក្រចេះ)海傍街 | 12°29′18″N 106°00′59″E / 12.4883°N 106.0163°E |
| 2 | សាលារៀន តុង ហួ | 中华学校 | 川龙市(Chhloung,ឈ្លូង) | |
| 3 | សាលារៀន គួង ហួ | 光华学校 | 仕伦市(Snuol,ស្នូល) | |
| 4 | សាលារៀន ម៉េង សែ | 民生学校 | 进盒市(Chambâk,ចំបក់) |
磅通省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន តុង ហួ | 中华学校 | 磅通市(Kampong Thom,កំពង់ធំ) | |
| 2 | 振东学校 | 东谷市(Tang Kouk,តាំងគោក) | ||
| 3 | 植英学校 | 实冻市(Stoung,ស្ទោង) | ||
| 4 | 華光学校 | 黄廊市(Rumlong,រំលង) |
馬德望省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន លាន ហួរ | 联华学校 | 马德望市(Battambang,បាត់ដំបង) | 13°05′57″N 103°11′52″E / 13.0992°N 103.1979°E |
| 2 | 光华学校 | 深毛龟市(Thma Koul,ស្រុកថ្មគោល) | ||
| 3 | 树群学校 | 吗咪市(Bavel,បរវិល) |
国公省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ពួយ អេង | 培英学校 | 盐田市(Srae Ambel,ស្រែអំបិល)邦社村 | |
| 2 | 侨爱学校 | 国公市(Koh Kong,ក្រុងកោះកុង) |
暹粒省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ចុង សាន | 中山学校 | 暹粒市(Siem Reap,សៀមរាប) | 13°21′10″N 103°52′02″E / 13.3528°N 103.8673°E |
| 2 | 南光学校 | 南叻市(Damdek,ដំដែក) | ||
| 3 | 旅光学校 | 磅吉里市(Kampong Kdei,កំពង់ក្តី) | ||
| 4 | 培智学校 | 速羅市 | ||
| 5 | 振華学校 | 大篤市(Puok,ពួក) | ||
| 6 | 僑聯学校 | 磅迪高市(Kampong Thkov,កំពង់ថ្កូវ) |
上丁省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន គួង ចុង | 光中学校 | 上丁市(Stung Treng,ស្ទឹងត្រែង) | 13°31′38″N 105°58′43″E / 13.5271°N 105.9786°E |
磅清揚省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ហួរ ឃៀវ | 华侨学校 | 磅清扬市(Kampong Chhnang,កំពង់ធ្នាំង) | 12°14′33″N 104°40′21″E / 12.2425°N 104.6726°E |
拉達那基里省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន គួង ហ័រ | 光华学校 | 云晒市(Veun Sai,វើនសៃ) | 13°57′56″N 106°48′05″E / 13.9656°N 106.8014°E |
菩薩省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ពួយ ហួ | 培华学校 | 菩萨市(Pursat,ពោធិ៍សាត់)石桥南畔 |
西哈努克省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន កាង ហួរ | 港华学校 | 西哈努克市(Sihanoukville,ក្រុងព្រះសីហនុ)CT路07号 | 10°37′36″N 103°31′17″E / 10.6266°N 103.5215°E |
茶胶省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន តុង ហូា | 中华学校 | 坡礼老和市(Prey Lvea,ព្រៃល្វា) |
拜灵省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 育华学校 | 珠山(Pailin,ប៉ៃលិន) |
柴桢省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崇正学校 | 丙皆瑶市(Romeas Haek,រមាសហែក) |
波羅勉省
[编辑]| 序 | 柬文校名 | 中文校名 | 地区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សាលារៀន ពួឃ ឆាឃ | 培才学校 | 河良市(Neak Loeung,អ្នកលឿង)百西乙乡 | |
| 2 | សាលារៀន ជុងុះទី | 华侨学校 | 禾密市(Kampong Trabaek,កំពង់ត្របែក) | 11°08′53″N 105°32′15″E / 11.1480°N 105.5375°E |
| 3 | 培青学校 | 司望市(Smaong,ស្មោង) |
参考文献
[编辑]- ^ 野澤, 知弘. カンボジアの華人社会──僑生華人と新客華僑の共生関係──. アジア経済. 2004, 45 (8) [2025-10-27]. doi:10.24765/ajiakeizai.45.8_63.
- ^ 柬华总会领导积极推动 柬埔寨华文教育飞速发展. 柬中時報 (中文(简体)).
- ^ 旭飛. 柬华理事总会召开工作会议 就加强招商引资等进行讨论. 柬华日报. 2024-05-05.
- ^ 吕占元. 柬华理事总会召开全体理事会议 方侨生会长赞赏青年团成功举办柬中文化缤纷园会. 柬华日报. 2025-01-18.
- ^ 覺民小學 (PDF). 中華民國知風草文教服務協會.
覺民學校2007年9月已全校搬遷至廣育學校上課