桃園雲豹飛將
外观
| 全稱 | 桃園雲豹飛將職業排球隊 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 中原大學體育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總教練 | 費德 | ||||||||||||||||||||||||||
| 聯賽 | 台灣職業排球聯盟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 網站 | 俱樂部首頁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
桃園雲豹飛將(英語:Taoyuan Leopards)為臺灣職業排球隊,以桃園市作為球隊所在地,並成為台灣職業排球聯盟的創始球隊,球隊以中原大學體育館為主場。
歷史
[编辑]2025年2月14日,昶威隊於台灣職業排球聯盟成立記者會中宣布成立並參與聯盟賽事[1]。6月4日,昶威隊公布正式隊名為「桃園雲豹」,後續更名為「桃園雲豹飛將」[2]。
2025/26賽季球員名單
[编辑]| 背號 | 姓名 | 生日 | 身高(cm) | 國籍 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 | 2002年3月30日 | 178 | OH | |
| 4 | 陳政錡 | 1999年1月29日 | 192 | MB | |
| 7 | 劉鴻敏 |
1993年11月10日 | 191 | OH | |
| 8 | 洪熙鈞 | 185 | OP | ||
| 9 | 甘茂宏 | 2003年5月29日 | 191 | MB | |
| 10 | 利安(Liam Espedido) | 203 | OP | ||
| 12 | 高得益 | 185 | S | ||
| 14 | 花村和哉 | 2002年6月7日 | 187 | OH | |
| 16 | 鄭玉森 | 173 | L | ||
| 20 | 黃仁威 | 188 | S | ||
| 56 | 許美中 | 1991年10月16日 | 190 | OH | |
| 66 | 李權紘 | 2001年11月10日 | 190 | OP / MB | |
| 99 | 阿薩力(Oussama El Azhari) | 1999年4月9日 | 194 | OH |
◎S:舉球員(Setter)、OH:主攻手(Outside Hitter)、MB:快攻手(Middle Blocker)、OP:舉球員對角(Opposite)、L:自由球員(Libero)。
主場
[编辑]桃園雲豹飛將從2025年起以中原大學體育館作為球隊主場[1]。