森友哉
外观
| 森友哉 | |||
|---|---|---|---|
| 歐力士野牛 – 背号4 | |||
| 捕手 | |||
| 出生: 1995年8月8日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2014年7月30日,代表埼玉西武獅 | |||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.289 | ||
| 全壘打 | 120 | ||
| 打點 | 513 | ||
| 盜壘 | 29 | ||
| 球队 | |||
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 男子棒球 | ||
| 代表 | ||
| U-18世界盃棒球賽 | ||
| 2013年 台中 | 隊際 | |
森友哉(日语:森 友哉/もり ともや Mori Tomoya,1995年8月8日—)是日本大阪府堺市南區出身的職業棒球選手,司職捕手,效力於日本職棒歐力士野牛[1]。
經歷
[编辑]森友哉在高二、高三時都入選日本U18國家隊,2013年來台灣參加18U世界盃時,擔任日本隊隊長,率隊拿下亞軍,並以15分打點奪下打點王。同年在選秀會上獲西武獅第1指名。2014年7月底於一軍出賽,並在8月14日至16日創下新人連3場開轟的難得紀錄。2014年球季出賽41場,共擊出22支安打,包括6支全壘打,打擊率2成75。[2]
2015年,自季中開始增練外野手的守備位置,並長期擔任先發右外野手。
2018年球季成為西武隊的正捕手,同年在捕手位置的81場出賽為全隊最多。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]| 年度 | 球團 | 場次 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 失 敗 |
犧打 | 犧飛 | 保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 西武 | 41 | 92 | 80 | 14 | 22 | 6 | 0 | 6 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1 | .275 | .370 | .575 | .945 |
| 2015 | 138 | 531 | 474 | 51 | 136 | 33 | 1 | 17 | 222 | 68 | 0 | 4 | 0 | 3 | 44 | 3 | 9 | 143 | 5 | .287 | .357 | .468 | .825 | |
| 2016 | 107 | 392 | 349 | 43 | 102 | 20 | 0 | 10 | 152 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 96 | 3 | .292 | .367 | .436 | .803 | |
| 2017 | 38 | 145 | 124 | 16 | 42 | 8 | 3 | 2 | 62 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 4 | .339 | .434 | .500 | .934 | |
| 2018 | 136 | 552 | 473 | 67 | 130 | 34 | 2 | 16 | 216 | 80 | 7 | 2 | 0 | 7 | 70 | 2 | 2 | 105 | 3 | .275 | .366 | .457 | .823 | |
| 2019 | 135 | 573 | 492 | 96 | 162 | 34 | 2 | 23 | 269 | 105 | 3 | 2 | 1 | 6 | 72 | 3 | 2 | 89 | 9 | .329 | .413 | .547 | .959 | |
| 2020 | 104 | 405 | 358 | 46 | 90 | 15 | 2 | 9 | 136 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 38 | 0 | 3 | 67 | 7 | .251 | .325 | .380 | .705 | |
| 2021 | 125 | 520 | 431 | 70 | 133 | 32 | 2 | 11 | 202 | 41 | 5 | 2 | 1 | 3 | 79 | 3 | 6 | 65 | 4 | .309 | .420 | .469 | .889 | |
| 2022 | 102 | 412 | 366 | 45 | 92 | 21 | 3 | 8 | 143 | 38 | 2 | 1 | 3 | 1 | 41 | 0 | 1 | 66 | 11 | .251 | .328 | .391 | .718 | |
| 2023 | 歐力士 | 110 | 453 | 384 | 49 | 113 | 24 | 2 | 18 | 195 | 64 | 4 | 1 | 1 | 7 | 54 | 4 | 7 | 61 | 9 | .294 | .385 | .508 | .893 |
| 2024 | 117 | 457 | 395 | 46 | 111 | 24 | 1 | 9 | 164 | 46 | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 2 | 7 | 61 | 4 | .284 | .368 | .415 | .783 | |
| 通算:11年 | 1153 | 4531 | 3926 | 543 | 1133 | 251 | 18 | 129 | 1807 | 559 | 35 | 17 | 8 | 37 | 523 | 17 | 37 | 799 | 60 | .289 | .374 | .460 | .835 | |
- 2024年度球季結束時
- 各年度的粗體字為該年度所屬聯盟最高
年度別守備成績
[编辑]- 捕手守備
| 年 度 |
球 團 |
捕手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 次 |
刺 殺 |
助 殺 |
失 誤 |
雙殺 參與 |
守 備 率 |
捕 逸 |
被嘗試 盜壘 次數 |
被 盜壘 成功 |
盗壘 阻殺 成功 |
盗壘 阻止 率 | ||
| 2014 | 西武 | 24 | 101 | 17 | 1 | 2 | .992 | 3 | 18 | 13 | 5 | .278 |
| 2016 | 26 | 150 | 23 | 3 | 5 | .983 | 1 | 25 | 16 | 9 | .360 | |
| 2017 | 12 | 51 | 5 | 1 | 0 | .982 | 1 | 9 | 7 | 2 | .222 | |
| 2018 | 81 | 492 | 72 | 5 | 4 | .991 | 5 | 51 | 32 | 19 | .373 | |
| 2019 | 128 | 782 | 89 | 9 | 7 | .990 | 12 | 106 | 76 | 30 | .283 | |
| 2020 | 98 | 578 | 79 | 7 | 11 | .989 | 7 | 93 | 64 | 29 | .312 | |
| 2021 | 120 | 788 | 79 | 6 | 9 | .993 | 3 | 84 | 61 | 23 | .274 | |
| 2022 | 83 | 554 | 81 | 6 | 12 | .991 | 2 | 64 | 43 | 21 | .328 | |
| 2023 | 歐力士 | 57 | 444 | 59 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 32 | 21 | 11 | .344 |
| 2024 | 50 | 339 | 34 | 1 | 2 | .997 | 2 | 30 | 26 | 4 | .133 | |
| 通算 | 679 | 4279 | 548 | 39 | 59 | .992 | 36 | 512 | 359 | 153 | .299 | |
- 外野守備
| 年 度 |
球 團 |
外野 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
| 2015 | 西武 | 23 | 28 | 2 | 1 | 0 | .968 |
| 2016 | 49 | 69 | 0 | 3 | 0 | .958 | |
| 2023 | 歐力士 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2024 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算 | 92 | 123 | 2 | 4 | 0 | .969 | |
- 2024年度球季結束時
- 各年度的粗體字為該年度所屬聯盟最高
獎項
[编辑]表揚
[编辑]- 年度最有價值球員:1次(2019年)
- 年度最佳九人:4次(捕手:2018年、2019年、2021年、2023年)
- 單月最佳球員:1次(打者:2019年8月)
- 年度最佳投捕搭檔:2次(2018年、搭檔投手:多和田真三郎,2019年、搭檔投手:增田達至)
- SKY PerfectTV!戲劇性再見勝利獎年度大獎:1次(2018年)
- SKY PerfectTV!戲劇性再見勝利獎月間大獎:2次(2016年8月、2018年3·4月)
- 明星賽單場最有價值球員:2次(2018年第一戰、2019年第一戰)
- 明星賽敢鬥選手賞:1次(2015年第二戰)
背號
[编辑]- 10(2014年 - 2022年)
- 4(2023年 - )
參考資料
[编辑]- ^ 森友哉選手との選手契約について (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,オリックス・バファローズ,20221116
- ^ 英雄出少年 西武170公分小鋼砲森友哉 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday, 2015-07-20
外部連結
[编辑]- 森友哉在日本職棒官網(英语)
- 森友哉在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)
- 森友哉在The Baseball Cube(英语)
- 森友哉在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)