標普/澳證20指數
外观
標普/澳證20指數(英語:S&P/ASX 20 Index)是一澳洲股市指數,由標準普爾(Standard & Poor's)製定,指數由澳洲證券交易所上上市的二十隻成份股的市值所計算出來。
本指數為標普全球1200指數的組成部份之一。
成份公司
[编辑]標普/澳證20指數選出以於澳洲證券交易所上上市的二十隻最高市值的公司,以特定的計算法算出該指數。截至2015年11月6日,標普/澳證20指數的二十隻成份股為如下(依英文字母排序): [1]
| 编号 | 公司名称 | 公司名称(英文) | 全球行业分类标准 | 行业 | 总部地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 安保集团 | AMP Ltd | 40 | 金融 | |
| ANZ | 澳新银行 | ANZ Banking Group | 40 | 金融 | |
| BHP | 必和必拓 | BHP Billiton Ltd | 15 | 材料 | |
| BXB | Brambles | Brambles Ltd | 20 | 工业 | |
| CBA | 澳洲聯邦銀行 | Commonwealth Bank | 40 | 金融 | |
| CSL | CSL集团 | CSL有限公司 Ltd | 35 | 医疗保健 | |
| IAG | 澳大利亚保险集团 | Insurance Australia Group Ltd | 40 | 金融 | |
| MQG | 麦格理集团 | Macquarie Group Ltd | 40 | 金融 | |
| NAB | 澳洲國民銀行 | National Australia Bank Ltd | 40 | 金融 | |
| ORG | Origin能源 | Origin Energy Ltd | 10 | 能源 | |
| QBE | QBE保险 | QBE Insurance Group Ltd | 40 | 金融 | |
| RIO | 力拓集團 | Rio Tinto Ltd | 15 | 材料 | |
| SCG | Scentre集团 | Scentre Group Ltd | 15 | 材料 | |
| SUN | Suncorp集团 | Suncorp Group Ltd | 40 | 金融 | |
| TLS | 澳电信 | Telstra Corp Ltd | 50 | 通信服务 | |
| WBC | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Corp | 40 | 金融 | |
| WES | 西农集团 | Wesfarmers Ltd | 20 | 工业 | |
| WFD | 西田集團 | Westfield Corporation Ltd | 40 | 金融 | |
| WOW | 沃爾沃斯 | Woolworths Ltd | 30 | 必需性消费产品 | |
| WPL | 伍德赛德石油 | Woodside Petrolem Ltd | 10 | 能源 |
相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ ASX 20 - Share Prices and Chart. ASX. 2015-11-06 [2015-11-06]. (原始内容存档于2021-03-21).
- S&P/ASX 20 constituent list (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ASX listed companies' GICS classifications (页面存档备份,存于互联网档案馆)