機敏小子
| 機敏小子 | |
|---|---|
2012年阪神盃 | |
| 父系 | 賞月 |
| 祖父 | 最後橫掃 |
| 母系 | Leo Soleil |
| 母父 | 歌劇院 |
| 性别 | 種馬 |
| 出生 | 2009年2月22日(16歲) |
| 出生地 | |
| 毛色 | 栗 |
| 養育者 | 谷口牧場 |
| 馬主 | 田中博之 →Leo Co. Ltd. →鈴木置文 →山本忍 |
| 練馬師 | 杉浦宏昭 →錦見勇夫 |
| 戰績 | 81戰4冠3亞5季 |
| 獎金 | 1億7588萬3000日圓 |
| 主要勝出賽事 | |
機敏小子(日語:レオアクティブ,英語:Leo Active),是日本純種競賽馬匹[1],生涯活躍於一哩賽事,曾勝出京王盃兩歲錦標及京成盃秋季讓賽。
出賽前
[编辑]2009年2月22日出生於北海道浦河町谷口牧場,成長途中被馬主田中龍雨購入,但由於其在同年去世,因而機敏小子的所有權直接由其子田中博之繼承。
競賽生涯
[编辑]2歲
[编辑]2011年6月出戰中山競馬場2歲新馬戰,比賽初段維持在後方位置穩步推進,在直路上迅速加速下最終跑獲第三。
7月3日出戰2歲未勝利戰,本次比賽採取較為前置的戰術,保持穩定走勢下在直路一衝而出,最終成功取得首勝。
其後以公開賽大麗花賞作為目標,雖然在中團位置保持走勢並在直路瞬間衝出,但最終仍然以第二落敗。
2個月後前往芙蓉錦標,然而一直未能順利提速下僅跑獲第七,4個星期後降級出戰條件戰胡桃賞亦以第二完賽。
11月12日選擇挑戰二級賽京王盃兩歲錦標,賽前取得第五人氣的戰績。比賽開始後,其隨即墮後至最後方的位置,沿途一直緊守遮擋位下在彎道處開始抽出外檔。進入直路後,其迅速進入狀態並不斷加速上前,最終超越所有對手取得首分級賽冠軍[2]。
年末以朝日盃未來錦標作為錦標,再度以後上戰術展開賽事,在直路上雖然其成功爆發出全場最快末腳,但最終仍然未能追上一早突圍的阿爾菲多及羅布斯托,以第三的戰績完賽。
3歲
[编辑]2012年首戰為4月的獵鷹錦標,然而在比賽途中受到軟地的影響始終無法發揮加速力,最終僅跑獲第四的戰績。
其後出戰公開賽木茼蒿錦標,雖然展現不俗的實力衝後方位置一衝而上,但最終仍然後上不給敗於Shigeru Sudachi取得第二。
5月按照計劃出戰NHK一哩賽,但在本次比賽途中完全未能從後方位置突圍,最終跑獲第八的戰績。
稍為休養過後出戰夏季的公開賽朱鷺錦標,在後方位置緩慢推進等待時機下,在彎道處開始發力並逐步蠶食前方對手,最終以全場最快末腳速度超越其他對手取得勝利[3]。
秋季以京成盃秋季讓賽,比賽初段潛伏在在中團靠後位置,保持於遮擋狀態下沉穩推進。進入直路後,其在內欄位置開始衝出並追擊前方對手,最終成功超越透出的笑臉傑克率先衝線,跑出的1分30.7秒不但為首次有賽駒在日本草地1600米賽事衝進1分30秒的大關,同時亦為草地1600米的世界紀錄[4]。
然而在其後的賽事中未能維持水準,出戰三場賽事均未能跑入頭五
4歲
[编辑]2013年於首戰阪急盃中取得第十後,出戰京王盃春季盃稍為回復表現跑獲第六,其後在兩場公開賽天堂錦標及巴登巴登盃亦能跑出第三的戰績。
8月再度以三級賽關屋紀念作為目標,本次比賽留守在中團的位置徐徐推進,在直路上開始加速下雖然逐漸迫近前方對手,但最終仍然以第三的戰績落敗。
秋季再度陷入低潮,先於京成盃秋季讓賽以第八落敗,其後出戰三場公開賽均以兩位數戰績作結。
5歲
[编辑]2014年仍然未能取得任何一勝,雖然在上半年中一直於公開賽浮浮沉沉取得第七、八之類的戰績,但在下半年表現大幅下滑,首都錦標及青金石錦標均以後段名次落敗。
6歲
[编辑]2015年上半年仍然維持慘淡的表現,所有賽事均未能跑入個位數戰績之內。
有見及此,陣營決定安排其轉籍地方,所有權售賣予地方馬主鈴木置文,同時進入隸屬名古屋競馬場的練馬師錦見勇夫之馬房。
然而轉戰地方後,其表現仍然未有好轉,在下半年所有賽事中均無法取得勝利,最佳戰績為轉入地方後的首戰盛夏特別,最其中取得第六。
7歲
[编辑]2016年首戰原定計劃出戰名古屋一級賽名古屋紀念,但因為狀態不佳退賽。
退賽後,其在調整後繼續出戰月光石公開賽及昇龍盃,在取得第五及第六後進入長期休養。
8歲
[编辑]2017年年初,其所有權再度被售賣,最終由馬主山本忍接手。
5月4日出戰易主後的首戰虞美人特別,最終跑獲第十的戰績。
其後其在年間出戰眾多賽事,但所有均未能跑入頭五的戰績。
9歲
[编辑]2018年仍然現役,雖然在賽場上不斷打拼,但始終未能取得任何勝果。
於4月18日在B3級戰中取得第七的戰績後,其未有繼續出賽,但在2019年2月21日才正式取消愛知縣競馬組合的賽駒註冊退役。
詳細賽績
[编辑]| 日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/6/2011 | 中山 | 草1200 | 2歲新馬 | 54 | 松岡正海 | 2 | 16 | 3 | 1:10.3 | Excelsior | ||
| 3/7/2011 | 中山 | 草1200 | 2歲未勝利 | 54 | 松岡正海 | 7 | 10 | 1 | 1:10.1 | (Power Hitter) | ||
| 6/8/2011 | 新潟 | 草1400 | OP | 大麗花賞 | 54 | 松岡正海 | 8 | 9 | 2 | 1:21.8 | Eishin Kincsem | |
| 2/10/2011 | 中山 | 草1600 | OP | 芙蓉錦標 | 55 | 福永祐一 | 7 | 10 | 7 | 1:36.2 | Sound of Heart | |
| 30/10/2011 | 東京 | 草1400 | 500万下 | 胡桃賞 | 55 | 蛯名正義 | 9 | 12 | 2 | 1:21.6 | 東京光環 | |
| 12/11/2011 | 東京 | 草1400 | GII | 京王盃兩歲錦標 | 55 | 橫山典弘 | 7 | 14 | 1 | 1:22.1 | (突發風暴) | |
| 18/12/2011 | 中山 | 草1600 | GI | 朝日盃未來錦標 | 55 | 橫山典弘 | 15 | 16 | 3 | 1:33.8 | 阿爾菲多 | |
| 17/3/2012 | 中京 | 草1400 | GIII | 獵鷹錦標 | 57 | 橫山典弘 | 14 | 18 | 4 | 1:24.5 | 光明前途 | |
| 1/4/2012 | 阪神 | 草1400 | OP | 木茼蒿錦標 | 57 | 橫山典弘 | 2 | 14 | 2 | 1:23.8 | Shigeru Sudachi | |
| 6/5/2012 | 東京 | 草1600 | GI | NHK一哩賽 | 57 | 蛯名正義 | 3 | 18 | 8 | 1:35.3 | 機伶獵駒 | |
| 25/8/2012 | 新潟 | 草1400 | OP | 朱鷺錦標 | 53 | 蛯名正義 | 10 | 18 | 1 | 1:19.7 | (San Diego City) | |
| 9/9/2012 | 中山 | 草1600 | GIII | 京成盃秋季讓賽 | 54 | 橫山典弘 | 3 | 16 | 1 | 1:30.7 | (笑臉傑克) | |
| 27/10/2012 | 京都 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 54 | 橫山典弘 | 9 | 16 | 9 | 1:21.0 | 大賽波士 | |
| 18/11/2012 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 56 | 橫山典弘 | 6 | 18 | 15 | 1:33.9 | 瑞士名錶 | |
| 24/12/2012 | 阪神 | 草1400 | GII | 阪神盃 | 56 | 橫山典弘 | 18 | 18 | 8 | 1:21.5 | 聖卡羅 | |
| 24/2/2013 | 阪神 | 草1400 | GIII | 阪急盃 | 56 | 藤田伸二 | 13 | 16 | 10 | 1:21.7 | 龍王 | |
| 11/5/2013 | 東京 | 草1400 | GII | 京王盃春季盃 | 56 | 田邊裕信 | 10 | 18 | 4 | 1:20.7 | 大和佳駿 | |
| 23/6/2013 | 東京 | 草1400 | OP | 天堂錦標 | 56 | 橫山典弘 | 7 | 11 | 3 | 1:20.4 | 赤劍 | |
| 14/7/2013 | 福島 | 草1200 | OP | 巴登巴登盃 | 57 | 橫山典弘 | 13 | 16 | 3 | 1:10.9 | 不朽名駒 | |
| 11/8/2013 | 新潟 | 草1600 | GIII | 關屋紀念 | 57 | 橫山典弘 | 3 | 18 | 3 | 1:32.7 | 赤劍 | |
| 8/9/2013 | 中山 | 草1600 | GIII | 京成 盃秋季讓賽 | 57 | 橫山典弘 | 6 | 14 | 8 | 1:32.6 | Excellente Cave | |
| 10/11/2013 | 東京 | 草1400 | OP | 黃金盃 | 57 | 橫山典弘 | 17 | 18 | 14 | 1:21.6 | Princess Memory | |
| 8/12/2013 | 中京 | 草1200 | OP | 尾張錦標 | 56 | 勝浦正樹 | 2 | 18 | 12 | 1:09.2 | 真誠少女 | |
| 21/12/2013 | 中山 | 草1200 | OP | 青金石錦標 | 57 | 田邊裕信 | 15 | 16 | 10 | 1:10.0 | 贏得起 | |
| 18/1/2014 | 中山 | 草1600 | OP | 新年錦標 | 56 | 橫山典弘 | 5 | 16 | 7 | 1:34.0 | 天行赤駿 | |
| 6/4/2014 | 中山 | 草1600 | GIII | 打吡公爵挑戰盃 | 56 | 勝浦正樹 | 12 | 16 | 8 | 1:34.9 | 機伶獵駒 | |
| 4/5/2014 | 新潟 | 草1600 | OP | 谷川岳錦標 | 56 | 勝浦正樹 | 5 | 16 | 7 | 1:35.8 | 山嶺之光 | |
| 29/6/2014 | 東京 | 草1400 | OP | 天堂錦標 | 56 | 吉田豐 | 1 | 13 | 7 | 1:22.9 | Mitra | |
| 11/8/2014 | 新潟 | 草1600 | GIII | 關屋紀念 | 56 | 吉田豐 | 16 | 16 | 退賽 | 亞瑟神劍 | ||
| 30/11/2014 | 東京 | 草1600 | OP | 首都錦標 | 56 | 吉田豐 | 3 | 16 | 15 | 1:34.9 | Shelby | |
| 13/12/2014 | 中山 | 草1200 | OP | 青金石錦標 | 56 | 吉田豐 | 16 | 16 | 14 | 1:09.4 | Princess Memory | |
| 17/1/2015 | 中山 | 草1600 | OP | 新年錦標 | 56 | 江田照男 | 4 | 16 | 15 | 1:35.5 | Cosmo Thorn Park | |
| 15/3/2015 | 中山 | 草1600 | OP | 東風錦標 | 56 | 大野拓彌 | 3 | 14 | 11 | 1:34.9 | 明淨之都 | |
| 12/4/2015 | 中山 | 草1200 | OP | 春雷錦標 | 56 | 江田照男 | 1 | 16 | 16 | 1:09.4 | Sakajiro Royal | |
| 31/5/2015 | 京都 | 草1400 | OP | 安土城錦標 | 55 | 大野拓彌 | 11 | 17 | 14 | 1:20.8 | 檀島沙槌 | |
| 28/6/2015 | 東京 | 草1400 | OP | 天堂錦標 | 56 | 宮崎北斗 | 6 | 16 | 16 | 1:22.1 | 獵戶星座 | |
| 31/7/2015 | 笠松 | 泥1600 | 盛夏特別 | 58 | 大畑雅章 | 2 | 8 | 6 | 1:42.6 | Dream Cutlass | ||
| 18/8/2015 | 名古屋 | 泥1600 | OP | 橄欖石公開賽 | 55 | 大畑雅章 | 2 | 8 | 7 | 1:46.4 | Eifer Song | |
| 28/8/2015 | 名古屋 | 泥1400 | OP | 纏絲瑪瑙公開賽 | 55 | 大畑雅章 | 7 | 9 | 8 | 1:30.9 | A Shin Full House | |
| 9/10/2015 | 名古屋 | 泥1600 | OP | 電氣石公開賽 | 55 | 安部幸夫 | 2 | 9 | 9 | 1:45.7 | Gestalt | |
| 23/10/2015 | 名古屋 | 泥1900 | OP | 蛋白石公開賽 | 55 | 安部幸夫 | 1 | 8 | 8 | 2:08.6 | Nozomi Dia | |
| 6/11/2015 | 名古屋 | 泥1600 | OP | 黃玉公開賽 | 55 | 安部幸夫 | 8 | 9 | 7 | 1:45.5 | Peaceful Liberty | |
| 20/11/2015 | 名古屋 | 泥1900 | SPI | 東海菊花賞 | 57 | 東川公則 | 16 | 12 | 12 | 2:08.3 | Mayano Credo | |
| 4/12/2015 | 名古屋 | 泥1900 | OP | 綠松石公開賽 | 55 | 安部幸夫 | 5 | 8 | 8 | 2:13.3 | Donarutoson | |
| 11/12/2015 | 名古屋 | 泥1600 | 日本冷杉特別 | 57 | 戶部尚実 | 1 | 8 | 8 | 1:45.9 | Top Flier | ||
| 23/12/2015 | 名古屋 | 泥1800 | 愛知縣畜產特別 | 54 | 木之前葵 | 4 | 8 | 8 | 2:04.4 | Iwakura Ginga | ||
| 3/1/2016 | 名古屋 | 泥1400 | SPI | 名古屋紀念 | 54 | 木之前葵 | 8 | 9 | 退賽 | Donarutoson | ||
| 5/2/2016 | 名古屋 | 泥1800 | 月光石特別 | 52 | 木之前葵 | 3 | 5 | 5 | 2:07.3 | Memory Jitterbug | ||
| 19/2/2016 | 名古屋 | 泥1800 | 昇龍盃 | 54 | 木之前葵 | 4 | 6 | 6 | 2:07.6 | Iwakura Ginga | ||
| 4/5/2017 | 名古屋 | 泥1800 | 虞美人特別 | 55 | 木之前葵 | 4 | 10 | 10 | 2:08.7 | Mayano Ontology | ||
| 17/5/2017 | 名古屋 | 泥1400 | 大花六道木特別 | 55 | 木之前葵 | 8 | 9 | 9 | 1:37.0 | A Shin Max | ||
| 24/5/2017 | 名古屋 | 泥1400 | 金銀花特別 | 55 | 木之前葵 | 4 | 7 | 7 | 1:36.0 | Radiant Blue | ||
| 7/6/2017 | 名古屋 | 泥1600 | 紅薔薇特別 | 55 | 木之前葵 | 6 | 6 | 6 | 1:52.6 | American Diner | ||
| 21/6/2017 | 名古屋 | 泥1600 | 非洲鳳仙花特別 | 55 | 木之前葵 | 4 | 8 | 比賽中止 | Nobori Fuji | |||
| 6/7/2017 | 名古屋 | 泥1600 | A4級 | 55 | 木之前葵 | 5 | 9 | 9 | 1:50.2 | Assailant | ||
| 20/7/2017 | 名古屋 | 泥1600 | 木槿特別 | 55 | 木之前葵 | 8 | 8 | 7 | 1:50.0 | Ryoshin Hinata | ||
| 28/7/2017 | 名古屋 | 泥1600 | 琉璃繁縷賞 | 55 | 木之前葵 | 2 | 9 | 9 | 1:48.1 | Peisha Pure | ||
| 9/8/2017 | 名古屋 | 泥1400 | 鳳仙花特別 | 55 | 木之前葵 | 2 | 9 | 9 | 1:34.6 | Hirono Kamaole | ||
| 21/8/2017 | 名古屋 | 泥1400 | 地榆特別 | 55 | 木之前葵 | 7 | 10 | 10 | 1:33.6 | Maya Brilliant | ||
| 6/9/2017 | 名古屋 | 泥1600 | 鳳仙花特別 | 55 | 木之前葵 | 1 | 10 | 10 | 1:49.1 | Water Dill | ||
| 19/9/2017 | 名古屋 | 泥1600 | 雙棘三刺魨賞 | 55 | 木之前葵 | 3 | 9 | 9 | 1:50.3 | T M Turbine | ||
| 3/10/2017 | 名古屋 | 泥1400 | 捲積雲賞 | 55 | 木之前葵 | 10 | 10 | 10 | 1:34.5 | Taisei Drive | ||
| 11/10/2017 | 名古屋 | 泥1600 | 白菊特別 | 56 | 木之前葵 | 6 | 10 | 10 | 1:46.4 | Chronus Barows | ||
| 24/10/2017 | 名古屋 | 泥1400 | A4級 | 55 | 木之前葵 | 8 | 8 | 8 | 1:34.7 | Shinzen Taiga | ||
| 30/10/2017 | 名古屋 | 泥1400 | 傑克燈籠賞 | 56 | 大畑雅章 | 6 | 6 | 6 | 1:34.3 | Chuwa Wonder | ||
| 13/11/2017 | 名古屋 | 泥1600 | A5級 | 55 | 木之前葵 | 6 | 8 | 8 | 1:47.8 | Aster Cry | ||
| 22/11/2017 | 笠松 | 泥1400 | YS集團盃 | 55 | 木之前葵 | 8 | 8 | 8 | 1:31.4 | Derma Chosuke | ||
| 27/11/2017 | 名古屋 | 泥1600 | A5級 | 55 | 木之前葵 | 8 | 8 | 8 | 1:48.1 | Total Victory | ||
| 11/12/2017 | 名古屋 | 泥1400 | A6級 | 55 | 木之前葵 | 6 | 7 | 6 | 1:33.6 | Agnes Anya | ||
| 18/12/2017 | 名古屋 | 泥1600 | 睫毛賞 | 55 | 木之前葵 | 6 | 8 | 6 | 1:47.2 | Sun Tampa | ||
| 27/12/2017 | 笠松 | 泥1600 | 雪吊賞 | 55 | 木之前葵 | 5 | 9 | 8 | 1:47.0 | Halo Fountain | ||
| 3/1/2018 | 名古屋 | 泥1800 | 初夢特別 | 56 | 大畑雅章 | 10 | 10 | 10 | 2:06.6 | President Swan | ||
| 16/1/2018 | 名古屋 | 泥1400 | 寒造賞 | 55 | 木之前葵 | 6 | 10 | 10 | 1:34.2 | Rumino Almaz | ||
| 22/1/2018 | 笠松 | 泥1600 | 雙晶賞 | 55 | 木之前葵 | 4 | 8 | 7 | 1:48.3 | Red Zeruch | ||
| 30/1/2018 | 名古屋 | 泥1600 | 毛氈賞 | 55 | 木之前葵 | 3 | 10 | 6 | 1:47.4 | Meisho Uraraka | ||
| 14/2/2018 | 名古屋 | 泥1600 | B3級 | 56 | 加藤誓二 | 11 | 11 | 10 | 1:48.1 | Southern All Star | ||
| 21/2/2018 | 笠松 | 泥1400 | A4B3級特選 | 55 | 木之前葵 | 7 | 8 | 8 | 1:32.5 | Copano Iwazaru | ||
| 27/2/2018 | 名古屋 | 泥1400 | B3級 | 56 | 東川公則 | 9 | 11 | 11 | 1:33.5 | La Montre d'Or | ||
| 13/3/2018 | 名古屋 | 泥1800 | 雙魚座特別 | 55 | 木之前葵 | 8 | 10 | 9 | 2:03.8 | T M Animante | ||
| 23/3/2018 | 名古屋 | 泥1400 | 立春特別 | 56 | 加藤誓二 | 8 | 10 | 9 | 1:33.8 | Water Eight | ||
| 3/4/2018 | 笠松 | 泥1600 | 奈良津櫻賞 | 55 | 木之前葵 | 3 | 10 | 10 | 1:45.2 | Maruyo Akito | ||
| 10/4/2018 | 名古屋 | 泥1600 | 廣岡紀雄退休1年前祝盃 | 55 | 木之前葵 | 5 | 8 | 7 | 1:47.6 | Miracle Ship | ||
| 18/4/2018 | 名古屋 | 泥1600 | B3級 | 55 | 木之前葵 | 7 | 9 | 7 | 1:48.0 | Belle Visage | ||
退役後
[编辑]退役後,機敏小子成為了配種馬,於北海道浦河町谷口牧場休養,在2019年進行配種。首批子嗣於2020年出生,可於2022年出賽。
2022年3月31日由配種馬退役,繼續在牧場內以功勞馬身份進行養老生活。
血統簡介
[编辑]父系賞月為日本賽駒,生涯戰績彪炳,曾勝出一級賽寶塚紀念及日本盃,亦於阿聯酋贏得杜拜免稅店盃。祖父最後橫掃為美國賽駒,曾贏得當地三級賽,退役後被輸入日本配種,配種成績優異,如子嗣中有曾以勝出秋華賞及寶塚紀念等一級賽的東商變革。
母系Leo Soleil為日本賽駒,僅勝出一場賽事。外祖父歌劇院爲英國賽駒,生涯戰績彪炳,曾勝出三項一級賽。
血統表
[编辑]| 父線:Forty Niner系(淘金者系) | |||
| 種馬 2003年(棗色) |
1991年(棗色) |
||
|---|---|---|---|
1998年(深棗色) |
|||
| 繁殖雌馬 2002年(栗色) |
1988年(棗色) |
||
1990年(棗色) |
|||
| 雌系:號族:3-l | |||
| 五代內近親交配:北地舞人 5×4×5 | |||
命名由來
[编辑]名字中,Leo(レオ)為馬主田中博之的冠名,出自其經營的Leo Co. Ltd.之名字,Active(アクティブ)則帶有「活躍」之意思,香港則只取後半部分,翻譯為「機敏小子」。
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ レオアクティブ. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. [2025-08-23] (日语).
- ^ 【京王杯2歳S】キャリア5戦、レオアクティブの末脚炸裂. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2025-08-23] (日语).
- ^ 【朱鷺S】3歳馬レオアクティブが古馬撃破. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2025-08-23] (日语).
- ^ 【京成杯AH】1分30秒7!3歳馬レオアクティブ脅威のレコードV. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2025-08-23] (日语).