櫻滿月
外观
| 櫻滿月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPYAIR的歌曲 | ||||
| 收录于专辑《MILLION》 | ||||
| B面 | Turning Point | |||
| 发行日期 | 2013年3月13日 | |||
| 格式 | 單曲CD 數位音樂下載 | |||
| 录制时间 | 2013年 | |||
| 类型 | J-POP (動畫歌曲)搖滾 | |||
| 时长 | 3:38 | |||
| 唱片公司 | Sony Music Associated Records | |||
| 词曲 | MOMIKEN(作詞) UZ(作曲) | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| 销量认证 | ||||
| ||||
| SPYAIR单曲年表 | ||||
| ||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的《櫻滿月》 | ||||
《櫻滿月》(日語:サクラミツツキ)是日本搖滾樂團SPYAIR的第10張單曲,於2013年3月13日由Sony Music Associated Records發行。
概要
[编辑]《櫻滿月》距離前作《WENDY 〜It's You〜》發行約4個月,為SPYAIR在2013年發行的首張單曲,是東京電視台動畫《銀魂'》的第五首片頭曲(2013年1月10日至3月28日),同時是SPYAIR繼《Samurai Heart》後再次為《銀魂》演唱的動畫歌曲。
收錄內容
[编辑]| CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
| 1. | 櫻滿月 | MOMIKEN | UZ | UZ | 3:38 |
| 2. | Turning Point | MOMIKEN | UZ | UZ | 3:14 |
| 3. | 櫻滿月 (inst.) | MOMIKEN | UZ | UZ | 3:38 |
| 4. | Turning Point (inst.) | MOMIKEN | UZ | UZ | 3:11 |
參考資料
[编辑]- ^ 「サクラミツツキ」SPYAIR. Oricon. [2020-11-25]. (原始内容存档于2017-03-18).