權利九
外观
| 權利九 권이구 | |
|---|---|
| 个人资料 | |
| 出生 | 1987年6月11日[4] |
| 身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[4] |
| 体重 | 66公斤(146磅)[4] |
| 运动 | |
| 国家/地区 | |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 90勝–56負(男雙) 11勝–15負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第11位(男雙-曹建雨) (2011年3月10日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第110位(男雙-曹建雨) (2012年9月27日 [2][3]) |
| BWF ID | 53322 |
| 最近更新于:2012年10月1日 | |
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 男子羽毛球 | ||
| 代表 | ||
| 東亞運動會 | ||
| 2009年 香港 | 男子團體 | |
權利九(韩语:권이구 Kwon Yi-goo,1987年6月11日—),或譯权伊九,韓国男子羽毛球运动员。
簡歷
[编辑]2007年,權利九夥拍高成炫贏得越南羽毛球公開賽男子雙打冠軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 冠軍 |
| 2008年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 冠軍 |
| 混合雙打 | 河貞恩 | 冠軍 | |||
| 印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |
| 2010年 | 印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 亞軍 |
| 澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 準決賽 | |
| 中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 亞軍 | |
| 2011年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]| 搭檔 | 2011 | |
|---|---|---|
| 男子雙打 | 曹建雨 | 16強 |