歐洲國家盃紀錄及統計列表
外观
歷屆歐洲國家盃總結及獎項
[编辑]| 年份 | 主辦國 | 冠軍 | 神射手 | 最佳球員 | 最佳年青球員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 不適用 | 不適用 | |||
| 1964 | |||||
| 1968 | |||||
| 1972 | |||||
| 1976 | |||||
| 1980 | |||||
| 1984 | |||||
| 1988 | |||||
| 1992 | |||||
| 1996 | |||||
| 2000 | |||||
| 2004 | |||||
| 2008 | |||||
| 2012 | |||||
| 2016 | |||||
| 2020 | 11個歐洲城市 |
總括
[编辑]歷屆八強成績
[编辑]- 西班牙以四次成為奪得歐洲國家盃冠軍次數最多的球隊,當中西班牙在2008年及2012年達成唯一一隊成功衛冕歐洲國家盃的球隊。
- 歷年來共有十三支隊伍曾經晉身決賽,分別誕生十支歐洲國家盃冠軍;德國(包括西德)保持晉身歐洲國家盃決賽次數最多的球隊共六次,亦是連續晉身歐洲國家盃決賽次數最多的球隊,曾經1972年至1980年連續三屆連續晉身決賽。
- 歷年來共有十七支隊伍曾經晉身準決賽,當中德國(包括西德)保持晉身歐洲國家盃決賽準次數最多的球隊共九次,蘇聯則保持連續晉身歐洲國家盃準決賽次數最多的球隊,曾經1960年至1972年連續四屆連續晉身準決賽。
1從1984年起沒有季軍戰
2從1976年後開始參賽隊伍由四隊增至八隊
- * = 主辦國
- 3 = 成績包括西德隊直至1988年
历届決賽週參賽球隊表現
[编辑]
| 队伍 (36) | 1960 (4) |
1964 (4) |
1968 (4) |
1972 (4) |
1976 (4) |
1980 (8) |
1984 (8) |
1988 (8) |
1992 (8) |
1996 (16) |
2000 (16) |
2004 (16) |
2008 (16) |
2012 (16) |
2016 (24) |
2020 (24) |
2024 (24) |
2028 (24) |
2032 (24) |
参赛次数 | 晋级次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | • | • | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | 14 | 2 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | R16 | R16 | 17 | 4 | |||
| × | • | • | 3rd | • | 2nd | GS | • | • | • | GS | • | • | • | QF | QF | R16 | 16 | 7 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | • | • | • | • | • | 17 | 2 | |||
| 属于 |
QF | • | GS | QF | GS | R16 | R16 | GS | 7 | 6 | |||||||||||
| 3rd | • | • | • | 1st | 3rd | • | • | • | 2nd | GS | SF | GS | QF | GS | QF | GS | 17 | 11 | |||
| • | 4th | • | • | • | • | SF | GS | 1st | GS | GS | QF | • | GS | • | SF | R16 | 17 | 10 | |||
| × | • | 3rd | • | • | GS | • | GS | GS | SF | GS | QF | • | QF | R16 | 2nd | Q | 16 | 11 | |||
| × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | 15 | 1 | |||
| 4th | • | • | • | • | • | 1st | • | GS | SF | 1st | QF | GS | QF | 2nd | R16 | SF | 17 | 11 | |||
| 属于 |
• | • | • | • | • | • | • | R16 | 8 | 1 | |||||||||||
| × | × | • | 1st | 2nd | 1st | GS | SF | 2nd | 1st | GS | GS | 2nd | SF | SF | R16 | QF | 15 | 14 | |||
| • | ×[a] | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | 1st | GS | QF | • | • | • | 16[a] | 4 | |||
| • | 3rd | • | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | GS | GS | 17 | 5 | |||
| × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | 14 | 1 | |||
| × | • | 1st | • | • | 4th | • | SF | • | GS | 2nd | GS | QF | 2nd | QF | 1st | R16 | Q | 17 | 11 | ||
| 属于 |
• | • | GS | • | • | • | • | • | 8 | 1 | |||||||||||
| × | • | • | • | 3rd | GS | • | 1st | SF | QF | SF | SF | QF | GS | • | R16 | SF | 16 | 11 | |||
| 属于 |
• | • | • | • | • | • | GS | • | 8 | 1 | |||||||||||
| × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | • | • | 16 | 1 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | 17 | 1 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | QF | GS | GS | 17 | 5 | |||
| • | • | • | • | • | • | SF | • | • | QF | SF | 2nd | QF | SF | 1st | R16 | QF | 17 | 9 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | GS | R16 | • | • | 17 | 3 | |||
| • | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | QF | • | GS | • | GS | • | R16 | 17 | 6 | |||
| 1st | 2nd | 4th | 2nd | • | • | • | 2nd | GS | GS | • | GS | SF | GS | GS | GS | × | 16 | 12 | |||
| × | × | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | • | • | • | GS | GS | 15 | 4 | |||
| 2nd | • | 2nd | • | 4th | • | GS | • | •×[b] | × | QF | • | • | • | • | • | GS | 16 | 6[b] | |||
| 属于 |
• | • | • | • | • | R16 | GS | R16 | 8 | 3 | |||||||||||
| 属于 |
• | GS | • | • | • | • | • | R16 | 8 | 2 | |||||||||||
| •×[c] | 1st | • | • | • | GS | 2nd | GS | • | QF | QF | GS | 1st | 1st | R16 | SF | Q | 17 | 12 | |||
| × | • | • | • | • | • | • | • | SF | • | GS | QF | GS | GS | GS | R16 | • | 16 | 7 | |||
| × | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | GS | • | R16 | QF | QF | 16 | 6 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | QF | • | SF | • | GS | GS | QF | Q | 18 | 6 | ||
| 属于 |
• | • | • | • | GS | GS | QF | GS | 8 | 4 | |||||||||||
| × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | R16 | • | 16 | 2 | |||
標記
- 1st – 冠軍
- 2nd – 亞軍
- 3rd – 第三名
- 4th – 第四名
- SF – 半準決賽
- QF – 四分之一決賽
- R16 – 16強
- GS – 分組賽
- Q – 有資格參加即將舉行的賽事
- • – 未有資格
- •× – 取消資格
- × – 未參賽/退出/被禁賽
- – 主辦國
- 1: 包括西德至1988年(含1988年)的比賽成績
- 2: 包括1988年前代表苏联和1992年代表独联体的比賽成績
- 3: 包括捷克斯洛伐克到1992年的比賽成績
- 4: 包括南斯拉夫到1992年的比賽成績
注:
歷屆決賽週球隊總成績
[编辑]最後更新:2020年歐洲足球錦標賽
進入加時賽後決定勝負的比賽算作勝利或失敗,而透過互射十二碼決定的比賽則算作和局。總成績排名順序按總積分,進球差及入球數量排列[3]。
| 排名 | 隊伍 | 參賽次數 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 53 | 27 | 13 | 13 | 78 | 55 | +23 | 94 | |
| 2 | 10 | 45 | 21 | 18 | 6 | 52 | 31 | +21 | 81 | |
| 3 | 11 | 46 | 21 | 15 | 10 | 68 | 42 | +26 | 78 | |
| 4 | 10 | 43 | 21 | 12 | 10 | 69 | 50 | +19 | 75 | |
| 5 | 10 | 39 | 20 | 8 | 11 | 65 | 41 | +24 | 68 | |
| 6 | 8 | 39 | 19 | 10 | 10 | 56 | 38 | +18 | 67 | |
| 7 | 10 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | +14 | 58 | |
| 8 | 10 | 37 | 15 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 | 52 | |
| 9 | 12 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | −12 | 46 | |
| 10 | 9 | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 50 | −8 | 36 | |
| 11 | 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 31 | 28 | +3 | 35 | |
| 12 | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 | |
| 13 | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 | +2 | 28 | |
| 14 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | −6 | 19 | |
| 15 | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | −6 | 18 | |
| 16 | 5 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | −8 | 17 | |
| 17 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 16 | |
| 18 | 5 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 30 | −16 | 14 | |
| 19 | 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | −4 | 13 | |
| 20 | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | −17 | 11 | |
| 21 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | −6 | 10 | |
| 22 | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | −11 | 9 | |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
| 24 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | −5 | 8 | |
| 25 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | −5 | 8 | |
| 26 | 5 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 21 | −11 | 8 | |
| 27 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | −11 | 8 | |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4 | |
| 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
注:
已不存在的國家
| 隊伍 | 參賽次數 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | −12 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | +12 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | −3 | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | −5 |
首次亮相球隊
[编辑]總共有36個歐洲足球協會會員國曾經晉身進入決賽週階段,每一屆決賽週階段都至少有一個國家首次亮相。
| 年份 | 首次參賽球隊 | 繼承球隊 | ||
|---|---|---|---|---|
| 球隊 | 隊數 | 累計 | ||
| 1960 | 4 | 4 | ||
| 1964 | 3 | 7 | ||
| 1968 | 2 | 9 | ||
| 1972 | 2 | 11 | ||
| 1976 | 1 | 12 | ||
| 1980 | 1 | 13 | ||
| 1984 | 2 | 15 | ||
| 1988 | 1 | 16 | ||
| 1992 | 2 | 18 | ||
| 1996 | 4 | 22 | ||
| 2000 | 2 | 24 | ||
| 2004 | 1 | 25 | ||
| 2008 | 2 | 27 | ||
| 2012 | 1 | 28 | ||
| 2016 | 4 | 32 | ||
| 2020 | 2 | 34 | ||
| 2024 | 1 | 35 | ||
主辦國[编辑]自1960年至1976年,主辦權由四強球隊之一決定。自1980年開始,主辦國自動獲得參賽資格,除了2020年外,每個國家都必須通過外圍賽取得資格。德國將會主辦2024年歐洲國家盃。
備註
|
連續參賽[编辑]以下紀錄連續參加歐洲國家盃決賽週的國家: 最後更新:2024年歐洲足球錦標賽
備註
|
連續無法參加決賽週
[编辑]以下紀錄最少連續五屆無法參加歐洲國家盃決賽週的國家,當中不包括尚未參加過決賽週或已經不存在的球隊:
| 球隊 | 上次參賽 | 連續錯過決賽週次數 |
|---|---|---|
| 1972 | 10 | |
| 1980 | 8 | |
| 2000 | 6 | |
| 1960 | 5 | |
| 2004 | 5 | |
| 2004 | 5 | |
| 1980 | 5 | |
| 1988 | 5 | |
| 1996 | 5 | |
| 2000 | 5 | |
| 2000 | 5 |
備註
入球
[编辑]單屆賽事
[编辑]最多場勝仗及最多場沒有勝仗
[编辑]
|
|
冠軍隊伍
[编辑]- 1960年至1976年歐洲國家盃參賽球隊只有四隊,冠軍隊伍只需參加兩場即可奪冠,除了1968年決賽需要重賽,當屆冠軍意大利成為歷年來平均每場入球最少的冠軍隊伍。1972年的西德是第一隊在法定時間取得全勝成績的冠軍隊伍,而1976年的捷克斯洛伐克則為唯一一隊在法定時間無法取得勝利的冠軍隊伍。
- 1980年歐洲國家盃參賽球隊增至八隊,及後1984年首次設立準決賽,冠軍隊伍需要最少參加五場才可奪冠。1984年的法國是歷年來最多入球及平均每場入球最多的冠軍隊伍。
- 1996年歐洲國家盃參賽球隊增至十六隊,冠軍隊伍需要最少參加六場才可奪冠。1992年的丹麥是歷年來平均每場淨勝球最少的冠軍隊伍,2012年的西班牙是歷年來入球差最多的冠軍隊伍。
- 2016年歐洲國家盃參賽球隊增至二十四隊,冠軍隊伍需要最少參加七場才可奪冠。2016年的葡萄牙是歷年來在法定時間無法取得最多勝局的冠軍隊伍,其中在十六強及決賽以加時擊敗對手,八強則以互射十二碼擊敗對手。
| 世界盃 | 冠軍隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 勝率 | 不敗率 | GD/M | GF/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50% | 100% | +2 | 2.5 | |
| 1964年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 50% | 100% | +1 | 2 | |
| 1968年 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 33.3% | 100% | +0.66 | 1 | |
| 1972年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100% | 100% | +2 | 2.5 | |
| 1976年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0% | 100% | +1 | 2.5 | |
| 1980年 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 75% | 100% | +0.75 | 1.5 | |
| 1984年 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 80% | 100% | +2 | 2.8 | |
| 1988年 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 80% | 80% | +1 | 1.6 | |
| 1992年 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 40% | 80% | +0.4 | 1.2 | |
| 1996年 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 66.6% | 100% | +1.16 | 1.66 | |
| 2000年 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 50% | 83.3% | +1 | 2.16 | |
| 2004年 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 50% | 83.3% | +0.5 | 1.16 | |
| 2008年 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 83.3% | 100% | +1.5 | 2 | |
| 2012年 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 66.6% | 100% | +1.83 | 2 | |
| 2016年 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 5 | +4 | 14.2% | 100% | +0.66 | 1.5 | |
| 2020年 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 | 57.1% | 100% | +1.28 | 1.85 | |
| 2024年 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 100% | 100% | +1.57 | 2.14 |
主辦國
[编辑]球員紀錄
[编辑]參與過最多屆歐洲國家盃次數的球員
[编辑]- 以下列出曾經參與過四屆歐洲國家盃或以上的球員。
- 括號中的年份表示該球員有入選名單但沒有上陣比賽。
- 粗體字的年份代表在當屆歐國盃奪得冠軍
- 粗體字的球員名稱代表仍然活躍的球員。
| 球隊 | 球員 | 參與屆數 | 有份上陣屆數 | 參與賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 基斯坦奴·朗拿度 | 6 | 6 | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 卢卡·莫德里奇 | 5 | 5 | 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 佩佩 | 5 | 5 | 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 魯伊·帕特里西奧 | 5 | 3 | (2008), 2012, 2016, 2020, (2024) | |
| 伊克尔·卡西利亚斯 | 5 | 3 | (2000), 2004, 2008, 2012, (2016) | |
| 詹路易吉·布冯 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 佩特·切赫 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 乔治·基耶利尼 | 4 | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 | |
| 亚历山德罗·德尔皮耶罗 | 4 | 4 | 1996, 2000, 2004, 2008 | |
| 奥利维耶·吉鲁 | 4 | 4 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 安迪亞斯·伊薩臣 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 基姆·谢尔斯特伦 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 施巴斯坦·拿臣 | 4 | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 | |
| 托尼·克罗斯 | 4 | 4 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 洛塔尔·马特乌斯 | 4 | 4 | 1980, 1984, 1988, 2000 | |
| 奥洛夫·梅尔贝里 | 4 | 4 | 2000, 2004, 2008, 2012 | |
| 若奧·穆蒂尼奧 | 4 | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 | |
| 托马斯·穆勒 | 4 | 4 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 曼紐爾·諾伊爾 | 4 | 4 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 伊萬·佩里希奇 | 4 | 4 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 亚罗斯拉夫·普拉希尔 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 卢卡斯·波多尔斯基 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 托马什·罗西基 | 4 | 4 | 2000, 2004, 2012, 2016 | |
| 埃德文·范德萨 | 4 | 4 | 1996, 2000, 2004, 2008 | |
| 彼得·舒梅切尔 | 4 | 4 | 1988, 1992, 1996, 2000 | |
| 巴斯蒂安·施魏因斯泰格 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 达里奥·斯尔纳 | 4 | 4 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 沃伊切赫·什琴斯尼 | 4 | 4 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 利利安·图拉姆 | 4 | 4 | 1996, 2000, 2004, 2008 | |
| 安德烈·亚尔莫连科 | 4 | 4 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 罗伯特·莱万多夫斯基 | 4 | 3 | 2012, 2016, 2020, (2024) | |
| 多馬戈伊·維達 | 4 | 3 | 2012, 2016, 2020, (2024) | |
| 阿隆·温特 | 4 | 3 | (1988), 1992, 1996, 2000 | |
| 伊戈爾·阿金費耶夫 | 4 | 2 | (2004), 2008, (2012), 2016 | |
| 安德烈斯·格蘭奎斯特 | 4 | 2 | (2008), 2012, 2016, (2020) | |
| 史蒂夫·曼丹達 | 4 | 0 | (2008), (2012), (2016), (2020) |
累積上陣場數最多的球員
[编辑]- 以下列出在歐洲國家盃累積上陣15場或以上的球員
- 粗體字的年份代表在當屆歐國盃奪得冠軍。
- 粗體字的球員名稱代表仍然活躍的球員。
| 球隊 | 球員 | 參與場數 | 參與賽事 |
|---|---|---|---|
| 基斯坦奴·朗拿度 | 30 | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 佩佩 | 23 | 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 曼努埃尔·诺伊尔 | 20 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 托尼·克罗斯 | 19 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 若昂·穆蒂尼奥 | 19 | 2008, 2012, 2016, 2020 | |
| 莱昂纳多·博努奇 | 18 | 2012, 2016, 2020 | |
| 巴斯蒂安·施魏因斯泰格 | 18 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 詹路易吉·布冯 | 17 | 2004, 2008, 2012, 2016 | |
| 乔治·基耶利尼 | 17 | 2008, 2012, 2016, 2020 | |
| 托马斯·穆勒 | 17 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 安托万·格里兹曼 | 17 | 2016, 2020, 2024 | |
| 佐迪·艾巴 | 16 | 2012, 2016, 2020 | |
| 薩斯克·法比加斯 | 16 | 2008, 2012, 2016 | |
| 安德烈斯·伊涅斯塔 | 16 | 2008, 2012, 2016 | |
| 艾華路·莫拉達 | 16 | 2016, 2020, 2024 | |
| 鲁伊·帕特里西奥 | 16 | 2012, 2016, 2020 | |
| 哈里·凱恩 | 16 | 2016, 2020, 2024 | |
| 卢卡·莫德里奇 | 16 | 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 埃德文·范德萨 | 16 | 1996, 2000, 2004, 2008 | |
| 利利安·图拉姆 | 16 | 1996, 2000, 2004, 2008 | |
| 雨果·洛里斯 | 15 | 2012, 2016, 2020 | |
| 奥利弗·吉鲁 | 15 | 2012, 2016, 2020, 2024 | |
| 塞尔希奥·拉莫斯 | 15 | 2008, 2012, 2016 | |
| 大衛·席爾瓦 | 15 | 2008, 2012, 2016 | |
| 蘭尼 | 15 | 2008, 2012, 2016 |
奪得歐洲國家盃冠軍最多的球員
[编辑]總共有347位球員曾是奪得歐洲國家盃冠軍的一員,僅有十四位球員曾經兩次奪得冠軍,其中赖纳·邦霍夫是唯一一位非西班牙籍球員。 在列表中,粗體字的年份表示球員出現在當屆賽事決賽中,而用斜體字年份表示球員是該屆比賽沒有上陣。
| 球員 | 球隊 | 奪標 | 其他參與年份 | 檔案 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 次數 | 年份 | ||||
| 魯爾·艾比奧爾 | 2 | 2008, 2012 | [fp 1] | ||
| 哈維·阿隆索 | 2 | 2008, 2012 | 2004 | [fp 2] | |
| 艾華路·艾比路亞 | 2 | 2008, 2012 | [fp 3] | ||
| 赖纳·邦霍夫 | 2 | 1972, 1980 | 1976 | [fp 4] | |
| 伊克尔·卡西利亚斯 | 2 | 2008, 2012 | 2000, 2004, 2016 | [fp 5] | |
| 桑蒂·卡索拉 | 2 | 2008, 2012 | [fp 6] | ||
| 薩斯克·法比加斯 | 2 | 2008, 2012 | 2016 | [fp 7] | |
| 安德烈斯·伊涅斯塔 | 2 | 2008, 2012 | 2016 | [fp 8] | |
| 捷西斯·拿華斯 | 2 | 2012, 2024 | [fp 9] | ||
| 塞尔希奥·拉莫斯 | 2 | 2008, 2012 | 2016 | [fp 10] | |
| 佩佩·雷纳 | 2 | 2008, 2012 | [fp 11] | ||
| 大衛·席爾瓦 | 2 | 2008, 2012 | 2016 | [fp 12] | |
| 費蘭度·托利斯 | 2 | 2008, 2012 | 2004 | [fp 13] | |
| 哈維 | 2 | 2008, 2012 | 2004 | [fp 14] | |
累積入球最多的球員
[编辑]- 粗體字的球員代表仍然活躍的球員。
- 粗體字的年份代表球員參加賽事中奪冠。
- ‡:表示該球員是歐國盃的國家最佳射手。
- [ ]:表示球員曾是球隊名單中,但沒有參加任何比賽。
- ( ):表示球員曾參加比賽,但沒有進球。
- T:表示球員是當屆賽事最佳射手。
| 排名 | 球員 | 球隊 | 入球數目 | 比賽數目 | 平均每場入球 | 賽事 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基斯坦奴·朗拿度‡ | 14 | 30 | 0.47 | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020T, (2024) | 列表 | |
| 2 | 米歇尔·普拉蒂尼‡ | 9 | 5 | 1.80 | 1984T | 列表 | |
| 3 | 阿兰·希勒‡ | 7 | 9 | 0.78 | (1992), 1996T, 2000 | 列表 | |
| 艾華路·莫拉達‡ | 15 | 0.47 | 2016, 2020, 2024 | 列表 | |||
| 安托万·格里兹曼 | 16 | 0.44 | 2016T, 2020, (2024) | 列表 | |||
| 6 | 帕特里克·希克‡ | 6 | 7 | 0.86 | 2020T, 2024 | 列表 | |
| 路德·范尼斯特魯伊‡ | 8 | 0.75 | 2004, 2008 | 列表 | |||
| 帕特里克·克鲁伊维特‡ | 9 | 0.67 | 1996, 2000T, [2004] | 列表 | |||
| 韦恩·鲁尼 | 10 | 0.60 | 2004, 2012, 2016 | 列表 | |||
| 蒂埃里·亨利 | 11 | 0.55 | 2000, 2004, 2008 | 列表 | |||
| 兹拉坦·伊布拉希莫维奇‡ | 13 | 0.46 | 2004, 2008, 2012, (2016) | 列表 | |||
| 罗伯特·莱万多夫斯基‡ | 13 | 0.46 | 2012, 2016, 2020, 2024 | 列表 | |||
| 努诺·戈麦斯 | 14 | 0.43 | 2000, 2004, 2008 | 列表 | |||
| 羅美路·盧卡古‡ | 14 | 0.43 | 2016, 2020, (2024) | 列表 | |||
| 哈里·凯恩 | 16 | 0.38 | (2016), 2020, 2024 | 列表 |
其他
- 最年輕的入球者
- 16岁362天, 拉明·亞馬爾 (
西班牙 vs
法國, 2024)[10] - 最年輕的首次入球者
- 19岁114天, 阿爾達·居萊爾 (
土耳其 vs
格鲁吉亚, 2024)[10] - 最年輕的帽子戲法入球者
- 22岁77天, 迪特尔·穆勒 (
西德 vs
南斯拉夫, 1976) - 決賽最年輕的入球者
- 20岁64天, 彼得罗·阿纳斯塔西 (
義大利 vs
南斯拉夫, 1968) - 淘汰賽最年輕的入球者
- 16岁362天, 拉明·亞馬爾 (
西班牙 vs
法國, 2024)[10] - 最年長的入球者
- 38岁289天, 卢卡·莫德里奇 (
克罗地亚 vs
義大利, 2024)[11] - 最年長的首次入球者
- 38岁257天, 伊维卡·瓦斯蒂奇 (
奥地利 vs
波蘭, 2008) - 最年長的帽子戲法入球者
- 28岁364天, 米歇尔·普拉蒂尼 (
法國 vs
南斯拉夫, 1984) - 決賽最年長的入球者
- 34岁71天, 莱昂纳多·博努奇 (
義大利 vs
英格兰, 2020) - 淘汰賽最年長的入球者
- 34岁92天, Ladislav Pavlovič (
捷克斯洛伐克 vs
法國, 1960)[12] - 單屆賽事攻入最多十二碼的入球者 (除互射十二碼外)
- 3, 基斯坦奴·朗拿度 (
葡萄牙, 2020) - 最快的的入球者
- 23 秒, 內迪姆·巴伊拉米 (
阿尔巴尼亚 vs
義大利, 2024)[13] - 最快的十二碼入球者
- 118 秒, 罗比·布拉迪 (
愛爾蘭 vs
法國, 2016)[14] - 以後備球員上陣取得最快的的入球者
- 1 分鐘, 亚历山德罗·阿尔托贝利 (
義大利 vs
丹麦, 1988); 胡安·卡洛斯·貝萊隆 (
西班牙 vs
俄羅斯, 2004); 翁德雷·杜达 (
斯洛伐克 vs
威尔士, 2016); 費蘭·托雷斯 (
西班牙 vs
斯洛伐克, 2020) - 淘汰賽最快的入球者
- 57 秒, 梅里·德米拉爾 (
土耳其 vs
奥地利, 2024)[15] - 決賽最快的入球者
- 2 分鐘, 魯克·梳爾 (
英格兰 vs
義大利, 2020) - 下半場最快的入球者
- 21 秒, 马切尔·科拉什 (
羅馬尼亞 vs
西德, 1984)[16] - 法定時間最遲的入球者
- 90+10 分鐘, 凱文·索博思 (
匈牙利 vs
苏格兰, 2024)[17] - 最遲的入球者
- 120+2 分鐘, 塞米赫·申蒂尔克 (
土耳其 vs
克罗地亚, 2008) - 最遲的致勝入球者
- 120+1 分鐘, 阿尔乔姆·多夫比克 (
乌克兰 vs
瑞典, 2020) - 決賽最遲的入球者
- 113 分鐘, 维克多·庞德尼克 (
苏联 vs
南斯拉夫, 1960) - 最遲的入球者(雙方之前沒有入球)
- 119 分鐘, 伊万·克拉斯尼奇 (
克罗地亚 vs
土耳其, 2008) - 決賽最遲的入球者(雙方之前沒有入球)
- 109 分鐘, 埃德尔 (
葡萄牙 vs
法國, 2016)
參見
[编辑]參考文獻及備註
[编辑]- ^ Renato Sanches named Young Player of the Tournament. UEFA.com. Union of European Football Associations. 2016年7月10日 [2016年7月11日]. (原始内容存档于2020年8月12日).
