沙米尔·利特
外观
| Shamier Little | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1995年3月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 德克薩斯A&M大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 德克薩斯A&M大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2004 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 5英尺7英寸(1.70米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 174磅(79公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2018年5月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙米尔·利特尔(英語:Shamier Little)(1995年3月20日—)是非洲裔美国女子田径运动员,毕业于德克萨斯州农工大学,她是2015年美国田径锦标赛女子400米栏冠军[1];赢得2015年世界田径锦标赛女子400米栏银牌。
參考資料
[编辑]- ^ Women 400 Meter Hurdles SR. Flashresults.com. [2015-07-01]. (原始内容存档于2015-09-24).