济南公交K11路
外观
| 济南公交K11路 | |
|---|---|
| Jinan Public Transport Line K11 | |
| 概覽 | |
| 營運公司 | 济南公交集团北部公交有限公司一队 |
| 使用車輛 | 新能源客车 |
| 线路信息 | |
| 起點站 | 十里河站 |
| 中途站 | 23 |
| 終點站 | 济南站 |
| 线路长度 | 上行11千米/下行11.2千米 |
| 运行周期 | 十里河站 05:00-23:25 济南站 05:35-00:00 |
| 票价 | 2元(支持交通联合卡及移动支付) |
济南公交K11路是中华人民共和国山东省济南市贯穿东西的市区公交线路,1964年9月由济南市公共交通总公司开通,现由济南公交集团北部公交有限公司运营管理。该线路连接历城区十里河与天桥区济南火车站,途经洪家楼、大明湖、明府城等城市核心区域[1],日均客运量达3.5万人次,是连接历城区居住区与市中心的重要纽带[2][1]。
历史沿革
[编辑]- 1964年9月:开通人民公园至大明湖南门初期线路
- 1964年12月:调整为大明湖至北大槐树,设16个站点
- 1965年:与6路线合并,改由大明湖至机床二厂
- 1969年3月:终点站调整至济南站
- 1985年:线路长度8千米,配备16辆公交车[3]
- 2014年7月:增加空调车并启用K11路编号[4]
- 2018年:全线因花园路施工而临时调整[5]
- 2020年6月:延长运营时间至次日00:00,启用"夜11路"夜间服务[6]
沿线车站
[编辑]截至2023年7月,线路双向各设23个站点,完整车站列表如下[2]:
上行方向(济南站→十里河)
[编辑]| 序号 | 车站名称 | 区域 | 换乘线路 |
|---|---|---|---|
| 1 | 济南站 | 天桥区 | 济南地铁2号线 |
| 2 | 纬三路经二路站 | 天桥区 | |
| 3 | 经二纬一站 | 槐荫区 | |
| 4 | 市法院站 | 市中区 | |
| 5 | 顺河西街馆驿街站 | 市中区 | |
| 6 | 北坦站 | 天桥区 | |
| 7 | 少年宫站 | 天桥区 | |
| 8 | 大明湖西南门站 | 历下区 | |
| 9 | 大明湖站 | 历下区 | |
| 10 | 市立一院站 | 历下区 | |
| 11 | 大明湖路按察司街站 | 历下区 | |
| 12 | 老东门站 | 历下区 | |
| 13 | 东关大街站 | 历下区 | |
| 14 | 花园路历山路站 | 历城区 | |
| 15 | 花园路山大路站 | 历城区 | |
| 16 | 花园路洪家楼西路站 | 历城区 | |
| 17 | 洪家楼站 | 历城区 | |
| 18 | 花园路二环东路站 | 历城区 | |
| 19 | 花园路七里河路站 | 历城区 | |
| 20 | 花园路华信路站 | 历城区 | |
| 21 | 历城五中站 | 历城区 | |
| 22 | 十里河西站 | 历城区 | |
| 23 | 十里河站 | 历城区 |
下行方向(十里河→济南站)
[编辑]| 序号 | 车站名称 | 区域 | 换乘线路 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十里河站 | 历城区 | |
| 2 | 十里河西站 | 历城区 | |
| 3 | 历城五中站 | 历城区 | |
| 4 | 花园路华信路站 | 历城区 | |
| 5 | 花园路七里河路站 | 历城区 | |
| 6 | 花园路二环东路站 | 历城区 | |
| 7 | 洪家楼站 | 历城区 | |
| 8 | 花园路洪家楼西路站 | 历城区 | |
| 9 | 花园路山大路站 | 历城区 | |
| 10 | 花园路历山路站 | 历城区 | |
| 11 | 东关大街站 | 历下区 | |
| 12 | 老东门站 | 历下区 | |
| 13 | 大明湖路按察司街站 | 历下区 | |
| 14 | 市立一院站 | 历下区 | |
| 15 | 大明湖站 | 历下区 | |
| 16 | 大明湖西南门站 | 历下区 | |
| 17 | 少年宫站 | 天桥区 | |
| 18 | 北坦站 | 天桥区 | |
| 19 | 顺河西街馆驿街站 | 市中区 | |
| 20 | 市法院站 | 市中区 | |
| 21 | 经二纬一站 | 槐荫区 | |
| 22 | 天桥南站 | 天桥区 | |
| 23 | 济南站 | 天桥区 | 济南地铁2号线 |
主要途经:
运营体系
[编辑]服务时间
[编辑]| 方向 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 十里河站 | 05:00 | 23:25 |
| 济南站 | 05:35 | 00:00(次日) |
票务系统
[编辑]| 票种 | 优惠幅度 | 备注 |
|---|---|---|
| 现金投币 | 全价2元 | 不设找零 |
| 普通卡 | 8折 | |
| 学生卡 | 4折 | 需年度审验 |
| 老年优惠卡 | 5折 | 需年审 |
| 交通联合卡 | 8折 | 全国互通 |
扩展阅读
[编辑]- 《济南公共交通发展年鉴》
- 《泉城夜行指南》交通专题