海登·福克斯
外观
|
| |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Hayden Foxe | ||
| 出生日期 | 1977年6月23日 | ||
| 出生地點 | 澳洲悉尼 | ||
| 位置 | 後衛 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1997-1998 | 比勒費爾德 | ||
| 1998-2000 | 廣島三箭 | ||
| 2000 | 梅赫倫 | ||
| 2001-2002 | 韋斯咸 | ||
| 2002-2006 | 樸茨茅夫 | ||
| 2006-2007 | 列斯聯 | ||
| 2007-2009 | 珀斯光輝 | ||
| 2010-2011 | 悉尼FC | ||
| 国家队 | |||
| 1998-2003 | 澳洲 | 11 (2) | |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
海登·福克斯(1977年6月23日—),前澳洲職業足球員,澳洲國家足球隊成員。
澳洲國家足球隊
[编辑]从1998年到2003年,他共为澳洲國家足球隊出场11次,打进2球。
成績
[编辑]| 澳洲國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 4 | 0 |
| 2001 | 5 | 2 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 總和 | 11 | 2 |
外部連結
[编辑]| 这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |