潔蒂·瓊斯
外观
| 潔蒂·瓊斯 Jade Jones OBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 潔蒂·瓊斯於2016年夏季奥林匹克运动会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昵称 | The Headhunter[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1993年3月21日 英國威爾斯包德威丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | 英國威爾斯弗林特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.67米(5英尺6英寸)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 57公斤(126磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 跆拳道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | –57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部 | GB Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队伍 | GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转为全职 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | 保羅·格林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:04 April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔蒂·露易絲·瓊斯,OBE(英語:Jade Louise Jones[3][4],1993年3月21日—)是一名出身英國威爾斯的女子跆拳道運動員。曾於2012和2016年奧運會在女子57公斤類別跆拳道比賽獲得金牌。同時她是英國第一位跆拳道奧運會金牌得主。
她的綽號是“The Headhunter”,因為她更喜歡嘗試從對手的頭部而不是身體上得分[1][5]。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Kay,Alex. Jade's the jewel in Great Britain's golden crown as Jones becomes youngest champ. www.dailymail.co.uk. 10 August 2012 [11 August 2012]. (原始内容存档于2016-09-25).
- ^ Jade Jones 互联网档案馆的存檔,存档日期26 August 2016.. rio2016.com
- ^ No. 60367. London Gazette (Supplement). 29 December 2012.
- ^ 2013 New Year's Honours (PDF). [29 December 2012]. (原始内容存档 (PDF)于2013-09-21).
- ^ Jade Jones celebrates Olympic Taekwondo gold. bbc.co.uk. 10 August 2012 [11 December 2012]. (原始内容存档于2019-12-31).
