瀧不動站
外观
瀧不動站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站舍(2025年5月11日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝不動 – たきふどう – Takifudō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 35°44′15.8″N 140°1′33.5″E / 35.737722°N 140.025972°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站(跨站式站房) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1948年(昭和23年)8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日7,593人次 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀧不動站(日语:滝不動駅/たきふどうえき Takifudō eki */?)是一個位於日本千葉縣船橋市南三咲三丁目,屬於京成電鐵松戶線的鐵路車站。車站編號是KS73。
車站結構
[编辑]月台配置
[编辑]| 月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下行 | 北習志野、新津田沼、京成津田沼、千葉方向 | |
| 2 | 上行 | 新鎌谷、八柱、松戶方向 |
-
車站月台(2023年1月1日)
使用情況
[编辑]2018年度的一日平均上下車人次為7,593人,在新京成線(当时)內排行第19位。
近年的一日平均上車人次推移如下表。
| 年度 | 一日平均 上車人次 |
|---|---|
| 2007年(平成19年) | [1]3,657 |
| 2008年(平成20年) | [2]3,644 |
| 2009年(平成21年) | [3]3,617 |
| 2010年(平成22年) | [4]3,658 |
| 2011年(平成23年) | [5]3,635 |
| 2012年(平成24年) | [6]3,774 |
| 2013年(平成25年) | [7]3,899 |
| 2014年(平成26年) | [8]3,876 |
| 2015年(平成27年) | [9]3,932 |
| 2016年(平成28年) | [10]3,912 |
| 2017年(平成29年) | [11]3,906 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 千葉県統計年鑑(平成20年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成21年). [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成22年). [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成23年). [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成24年). [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成25年). [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成26年). [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-08-11).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成27年). [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-08-11).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成28年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成29年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成30年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).
