王鏡銘
外观
| 王鏡銘 | |||
|---|---|---|---|
| 統一7-ELEVEn獅 – 背号41 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1986年1月16日 臺灣臺東縣 | |||
| |||
| 中華職棒首秀 | |||
| 2010年3月24日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
| 中華職棒成績 (2025年球季止) | |||
| 勝投–敗投 | 57–52 | ||
| 中繼–救援 | 118–20 | ||
| 三振–四壞 | 658–341 | ||
| 防禦率 | 4.48 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 生涯成就与獲獎紀錄 | |||
| |||
王鏡銘(1986年1月16日—),為台灣棒球選手,卑南族人,於2008年底中華職棒新人選秀會為統一7-ELEVEn獅以第一輪第四順位選進,現效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅,守備位置為投手,生涯至目前為止,有時任先發投手,有時則為後援投手,視球隊需要而改變。
經歷
[编辑]- 台東縣卑南鄉南王國小少棒隊
- 台東縣台東體中青少棒隊
- 台東縣台東體中青棒隊
- 開南大學棒球隊
- 中華職棒La New二軍借將(2008年)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅代訓球員(2009年)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅(2009年11月25日-)
特殊事蹟
[编辑]- 2010年3月24日生涯初登板於嘉義市立棒球場先發出戰兄弟象,6局85球被擊出5支安打、投出4次三振與2次四死,失1分拿下生涯首勝。
- 2010年3月25日新人隊友陳逸宸生涯初登板先發奪勝,成為中華職棒首次單季單隊兩新人初登板初先發勝投。
- 2010年5月14日於台中棒球場對戰興農牛,首局連3K,但先發僅有4局,被擊出7支安打,失6分,4分自責分,並於該場賽事吞下生涯首敗。
- 2011年10月20日於總冠軍系列戰第五戰,對戰Lamigo桃猿隊球員林泓育,投出最高球速152公里快速球,令打者擊出右外野飛球接殺。
- 2011年中華職棒22年總冠軍系列賽四場中繼出賽拿下3勝1中繼,獲選為總冠軍戰MVP。
職棒生涯成績
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 統一7-ELEVEn獅 | 22 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 85 | 53 | 124.2 | 3.83 | 1.44 |
| 2011 | 統一7-ELEVEn獅 | 44 | 9 | 10 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51 | 94 | 50 | 115.1 | 3.90 | 1.41 |
| 2012 | 統一7-ELEVEn獅 | 45 | 0 | 7 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 52 | 13 | 47.0 | 2.49 | 1.21 |
| 2013 | 統一7-ELEVEn獅 | 35 | 9 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 27 | 83.0 | 2.93 | 1.26 |
| 2014 | 統一7-ELEVEn獅 | 23 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 45 | 78.0 | 5.19 | 1.60 |
| 2015 | 統一7-ELEVEn獅 | 32 | 17 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 68 | 79 | 101.2 | 6.99 | 1.87 |
| 2016 | 統一7-ELEVEn獅 | 44 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 39 | 18 | 49.0 | 3.49 | 1.55 |
| 2017 | 統一7-ELEVEn獅 | 55 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 28 | 62.1 | 4.04 | 1.49 |
| 2018 | 統一7-ELEVEn獅 | 62 | 0 | 3 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 47 | 35 | 59.2 | 5.28 | 1.76 |
| 2019 | 統一7-ELEVEn獅 | 33 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 21 | 28.1 | 6.67 | 1.62 |
| 2020 | 統一7-ELEVEn獅 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 16 | 11.1 | 12.71 | 3.00 |
| 2021 | 統一7-ELEVEn獅 | 29 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 12 | 31.0 | 3.48 | 1.45 |
| 2022 | 統一7-ELEVEn獅 | 42 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 20 | 46.1 | 3.88 | 1.40 |
| 2023 | 統一7-ELEVEn獅 | 28 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 20 | 24.0 | 7.50 | 1.75 |
| 2024 | 統一7-ELEVEn獅 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 20.0 | 3.15 | 1.25 |
| 2025 | 統一7-ELEVEn獅 | 40 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 11 | 34.0 | 2.91 | 1.32 |
| 合計 | 16年 | 566 | 68 | 57 | 52 | 118 | 20 | 0 | 0 | 363 | 658 | 456 | 915.2 | 4.48 | 1.52 |
外部連結
[编辑]- 王鏡銘在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 王鏡銘在中華職棒官網
- 王鏡銘在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)
- 王鏡銘在The Baseball Cube(英语)
| 獎項 | ||
|---|---|---|
| 前任: 林益全 |
中華職棒新人王 2010年 |
繼任: 官大元 |
| 前任: 麥格倫 |
中華職棒總冠軍最有價值球員獎 2011年 |
繼任: 林智勝 |