积翠桥站
外观
积翠桥 Jicuiqiao | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 江苏省苏州市苏州工业园区金鸡湖街道 现代大道与星明街交叉口地下 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31°19′19″N 120°39′23″E / 31.32194°N 120.65639°E | ||||||||||
| 營運者 | 苏州地铁 | ||||||||||
| 途经线路 | 苏州地铁7号线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||
| 出口数目 | 4 | ||||||||||
| 站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2024年12月1日 | ||||||||||
| 旧称 | 现代大道西 (工程名) | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 首班车 | 往常楼:06:26 往木里:06:09 | ||||||||||
| 末班车 | 往常楼:23:00 往木里:22:44 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
积翠桥站(工程名为现代大道西站[1])位于中华人民共和国江苏省苏州市苏州工业园区金鸡湖街道现代大道与星明街交叉口地下,是苏州地铁7号线的地铁车站。本站于2024年11月22日开通免费试乘[2],并于2024年12月1日正式对外开通运营[3]。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]| 地面 | 出入口 | |||
| -1层 | 站厅 | 售票机、客务中心、车站控制室、检票闸机 | ||
| -2层 | 7号线 往木里(中央公园) | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| 7号线 往常楼(洋泾) | ||||
出入口
[编辑]积翠桥站设计4个出入口,各出入口如下:
| 出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
|---|---|---|---|
图例:
| |||
接驳交通
[编辑]| 印象城北(近1号出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 2 | 灵岩山首末站 | → | 津梁街首末站 | 原 新干2号线,合并原 68 |
| 木渎古镇严家花园 | ← | |||
| 26 | 苏州站北广场公交枢纽 | ⇆ | 独墅岛 | 经群星路、星海公园、东港新村 |
| 109 | 沪宁城铁园区站 | → | 华东装饰城 | |
| ← | 南环桥(华东装饰城) | |||
| 156 | 月亮湾首末站南 | ⇆ | 官渎里立交换乘枢纽站 | |
| 158 | 官渎里立交换乘枢纽站 | → | 园区综合保税区东区首末站 | |
| ← | 园区综合保税区东区 | |||
| 快线9号 | 苏州站北广场西公交枢纽 | ⇆ | 胜浦首末站东 | 原 215 |
| 夜2 | 苏州站北广场公交枢纽 | ⇆ | 独墅湖高教区首末站 | 经园区行政中心西、联丰广场 |
| 香樟公寓(近2a号出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 125 | 独墅湖高教区首末站 | → | 园区公共卫生中心 | 原 110南、110北 |
| ← | 章台桥 | |||
| 138 | 清禾路尹东路南 | ⇆ | 圆创生活广场首末站 | |
| 256 | 星海广场首末站 | ⇆ | 圆创生活广场首末站 | |
参考资料
[编辑]- ^ 苏州市交通运输局. 关于轨道7号线现代大道西站施工涉及公交临时调整的公告. 苏州市人民政府. 2022-11-01 [2025-01-23] (中文(中国大陆)).
- ^ 苏州发布. 免费试乘!苏州地铁7号线来啦!. 澎湃新闻. 2024-11-19 [2025-01-22] (中文(中国大陆)).
- ^ 顾秋萍. 【视频】7号线开通运营 苏州地铁“九线联运”. 扬子晚报网. 2024-12-01 [2025-01-22] (中文(中国大陆)).
| 这是一篇关于苏州地铁的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
