纳瓦里诺海战
外观
此條目需要擴充。 (2012年10月20日) |
納瓦里諾海戰(英語:Battle of Navarino),是希腊独立战争期間爆發的海戰,戰場位於今希腊伯罗奔尼撒半島西岸皮洛斯旁的伊奥尼亚海上,交戰雙分別是英國、法國、俄羅斯組成的聯合艦隊,與來自奥斯曼帝国本土、埃及、阿爾及爾與突尼斯省的奥斯曼帝国海軍艦隊。後者意圖鎮壓希臘獨立,但在此戰被聯合艦隊徹底擊潰,大大提升希臘獨立的概率。此戰是歷史上最後一次完全以帆船作戰的重大海戰,聯合艦隊憑藉卓越的火力與射擊技術取得勝利。
三大強國介入希臘衝突的背景,與俄羅斯帝國長期向衰弱的奥斯曼帝国擴張有關。其他歐洲強國視俄羅斯在該地區的野心為重大地緣戰略威脅,擔憂鄂圖曼帝國解體及俄羅斯在東地中海建立霸權。儘管1821年希臘反抗奧斯曼統治時,無論俄羅斯沙皇亚历山大一世亦是英國官方均反對介入或是支持鄂圖曼帝國繼續存在,但二者的民間輿論均強烈支持希臘起義軍。英法兩國為防俄羅斯單方面行動,決定與俄羅斯簽訂條約約束後者,旨在確保希臘自治,同時維持奧斯曼領土完整以牽制俄羅斯。
根據1827年《倫敦條約》,三大強國同意迫使奧斯曼政府授予希臘帝國內自治權,並派遣海軍艦隊前往東地中海執行政策。聯合艦隊總司令愛德華·科德林頓上將在此戰前意圖迫使鄂圖曼海軍將領服從指令,卻意外爆發交戰,致鄂圖曼地中海艦隊覆滅,挽救瀕臨崩潰的希臘共和國。然而直到俄羅斯於1828年發動俄土戰爭與法國派遣軍隊遠征摩里亚,才迫使奧斯曼軍隊從希臘中南部撤軍,致希臘獨立。
战斗序列
[编辑]英法俄联军
[编辑]| 舰名 | 等级 | 火炮数 | 伤亡 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 受伤 | 总计 | ||||
| 亚洲号 | 二级战列舰 | 84 | 18 | 67 | 85 | 英舰中队旗舰 联军舰队旗舰 |
| 热那亚号 | 三级战列舰 | 76 | 26 | 33 | 59 | |
| 阿尔比恩号 | 三级战列舰 | 74 | 10 | 50 | 60 | |
| 格拉斯哥号 | 五级舰 | 50 | 0 | 2 | 2 | |
| 坎布里亚号 | 五级舰 | 48 | 1 | 1 | 2 | |
| 达特茅斯号 | 五级舰 | 42 | 6 | 8 | 14 | |
| 塔尔博特号 | 六级舰 | 28 | 6 | 17 | 23 | |
| HMS Rose | 单桅纵帆船 | 18 | 3 | 15 | 18 | |
| HMS Brisk | 雙桅橫帆船 | 10 | 1 | 2 | 3 | |
| HMS Musquito | 雙桅橫帆船 | 10 | 2 | 4 | 6 | |
| HMS Philomel | 雙桅橫帆船 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
| HMS Hind | 独桅纵帆船 | 10 | ||||
| 舰名 | 等级 | 火炮数 | 伤亡 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 受伤 | 总计 | ||||
| 布雷斯劳号 | 二级战列舰 | 84 | 1 | 14 | 15 | |
| 西皮翁号 | 三级战列舰 | 80 | 2 | 36 | 38 | |
| 三叉戟号 | 三级战列舰 | 74 | 0 | 7 | 7 | |
| Sirène | 一级巡防舰 | 60 | 2 | 42 | 44 | 法舰中队旗舰 |
| Armide | 二级巡防舰 | 44 | 14 | 29 | 43 | |
| Alcyone | 双桅纵帆船 | 10到16 | 1 | 9 | 10 | |
| Daphné | 双桅纵帆船 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 舰名 | 等级 | 火炮数 | 伤亡 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 受伤 | 总计 | ||||
| 甘古特号 | 二级战列舰 | 84 | 14 | 37 | 51 | |
| 亚速号 | 三级战列舰 | 80 | 24 | 67 | 91 | 俄舰中队旗舰 |
| Iezekiil | 三级战列舰 | 80 | 13 | 18 | 31 | |
| Aleksandr Nevskii | 三级战列舰 | 80 | 5 | 7 | 12 | |
| Provornyi | 五级舰 | 48 | 3 | 4 | 7 | |
| Konstantin | 五级舰 | 44 | 0 | 1 | 1 | |
| Elena | 五级舰 | 38 | 0 | 5 | 5 | |
| Kastor | 五级舰 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
奥斯曼
[编辑]奥斯曼帝国舰队战斗序列有多种说法,此处仅列出了其三级战列舰和双层巡防舰,来自英军指挥官爱德华·克德灵顿在其报告中所附的数据。
| 舰名 | 等级 | 火炮数 | 伤亡 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 受伤 | 总计 | ||||
| Ghiuh Rewan | 三级战列舰 | 84 | ~650 | 旗舰,总司令 | ||
| Fahti Bahri | 三级战列舰 | 74 | 旗舰 | |||
| Burj Zafer | 三级战列舰 | 70 | ~400 | |||
| Fevz Nusrat | 双层巡防舰 | 64 | ||||
| Ka'íd Zafer | 双层巡防舰 | 64 | ||||
| Keywan Bahri | 双层巡防舰 | 48 | ||||
| Feyz Mi' 'raj | 双层巡防舰 | 48 | ||||
| Mejra Zafer | 双层巡防舰 | 48 | ||||
| Guerrière | 双层巡防舰 | 60 | 埃及,Moharrem Bey旗舰 | |||
| Ihsanya | 双层巡防舰 | 64 | 埃及,Hassen Bey旗舰 | |||
| Surya | 双层巡防舰 | 56 | 埃及 | |||
| Leone | 双层巡防舰 | 60 | 埃及 | |||
参考
[编辑]- ^ Outstanding Personalities. costanavarino. [2022-08-30]. (原始内容存档于2022-09-22).
- ^ Bodart 1908,第492頁.
- Nicholas Petsalis-Diomidis (1975) The History of the Greek People (Vol. ΙΒ)
外部链接
[编辑]- Extract from W. James Naval History of Great Britain (1837) Vol VI 471–90
Includes reproduction of several original documents, esp. Codrington's own report on the battle