罗马宗座圣殿列表
外观

以下为罗马宗座圣殿列表。在罗马共有66座罗马天主教宗座圣殿,居各城市之首,其次为布宜诺斯艾利斯(15座)、克拉科夫(13座)、博洛尼亚(11座)和佛罗伦萨(11座);在各国当中也仅有意大利(543)、法国(169)、波兰(125)、西班牙(108)、美国(73)和德国 (73)的宗座圣殿超过罗马城。
特级宗座圣殿
[编辑]| 圣殿 | 区 | 年代 | 编号[1] | 图片 |
|---|---|---|---|---|
| 拉特朗的圣若望大殿 | 中心区 | 太古老 | 1 | |
| 圣伯多禄大殿 | 梵蒂冈城 | 太古老 | 2 | |
| 城外圣保禄大殿 | Municipio VIII | 太古老 | 3 | |
| 圣母大殿 | 中心区 | 太古老 | 4 |
乙级宗座圣殿
[编辑]| 圣殿 | 区 | 年代 | 编号[1] |
|---|---|---|---|
| 城外圣老楞佐圣殿 | Municipio II | 太古老 | 5 |
| 瓜达卢佩圣母及殉道者圣斐理伯堂 | Municipio XIII | 1991 | 487 |
| 基督君王圣心圣殿 | 中心区 | 1965 | 393 |
| 禁卫军营耶稣圣心圣殿 | 中心区 | 1921 | 187 |
| 圣母无玷圣心次级圣殿 | Municipio II | 1959 | 357 |
| 城外圣依搦斯圣殿 | Municipio II | 太古老 | 12 |
| 圣奥斯定圣殿 | 中心区 | 1999 | 521 |
| 圣安博及嘉禄堂 | 中心区 | 1929 | 227 |
| 圣亚纳大西亚圣殿 | 中心区 | 太古老 | 13 |
| 树林圣安德肋圣殿 | 中心区 | 1942 | 258 |
| 圣安德肋圣殿 | 中心区 | 1965 | 399 |
| 拉特朗帕多瓦圣安多尼圣殿 | 中心区 | 1931 | 232 |
| 圣亚博那圣殿 | 中心区 | 1984 | 466 |
| 奥斯蒂耶恩塞大道圣伯多禄圣保禄圣殿 | Municipio IX | 1967 | 403 |
| 圣女巴比诺圣殿 | 中心区 | 太古老 | 14 |
| 圣巴尔多禄茂圣殿 | 中心区 | 太古老 | 15 |
| 圣波尼法爵及圣亚肋塞圣殿 | 中心区 | 太古老 | 16 |
| 圣加弥禄圣殿 | 中心区 | 1965 | 392 |
| 圣则济利亚圣殿 | 中心区 | 太古老 | 17 |
| 圣赛苏圣儒利安圣殿 | 中心区 | 太古老 | 18 |
| 拉特朗圣格肋孟圣殿 | 中心区 | 太古老 | 19 |
| 圣葛斯默和达弥盎圣殿 | 中心区 | 太古老 | 20 |
| 圣基所恭圣殿 | 中心区 | 太古老 | 21 |
| 耶路撒冷圣十字圣殿 | 中心区 | 太古老 | 22 |
| 弗拉米尼亚大道圣十字圣殿 | Municipio II | 1964 | 387 |
| 十二宗徒圣殿 | 中心区 | 太古老 | 23 |
| 圣安日纳圣殿 | Municipio II | 1951 | 306 |
| 圣欧斯德珊圣殿 | 中心区 | 太古老 | 24 |
| 佛罗伦萨的圣若望圣殿 | 中心区 | 1918 | 181 |
| 圣若望·鲍思高圣殿 | Municipio VII | 1965 | 394 |
| 圣若望及保禄堂 | 中心区 | 太古老 | 25 |
| 特里翁法莱圣若瑟圣殿 | Municipio XIII | 1970 | 404 |
| 达玛稣的圣老楞佐次级圣殿 | 中心区 | 太古老 | 26 |
| 卢奇娜的圣老楞佐圣殿 | 中心区 | 1908 | 160 |
| 圣马尔谷圣殿 | 中心区 | 太古老 | 27 |
| 天使与殉教者圣母大殿 | 中心区 | 1920 | 186 |
| 天坛圣母堂 | 中心区 | 太古老 | 30 |
| 进教之佑圣母圣殿 | Municipio VIII | 1969 | 407 |
| 希腊圣母堂 | 中心区 | 太古老 | 31 |
| 圣母与诸殉道者教堂 (万神庙) | 中心区 | 太古老 | 28 |
| 神庙遗址圣母堂 | 中心区 | 太古老 | 35 |
| 圣山圣母圣殿 | 中心区 | 1825 | 126 |
| 圣妇方济加圣殿 | 中心区 | 太古老 | 34 |
| 人民圣母圣殿 | 中心区 | 太古老 | 29 |
| 山上宗徒之后圣母圣殿 | Municipio IX | 1984 | 467 |
| 越台伯河的圣母大殿 | 中心区 | 太古老 | 32 |
| 拉塔路圣母堂 | 中心区 | 太古老 | 33 |
| 山上圣玛尔定圣殿 | 中心区 | 太古老 | 26 |
| 圣尼各老监狱堂 | 中心区 | 太古老 | 37 |
| 圣庞加爵圣殿 | Municipio XII | 太古老 | 38 |
| 圣伯多禄锁链堂 | 中心区 | 太古老 | 39 |
| 圣巴西德圣殿 | 中心区 | 太古老 | 40 |
| 圣普正珍大殿 | 中心区 | 太古老 | 41 |
| 四殉道堂 | 中心区 | 太古老 | 42 |
| 圣撒巴圣殿 | 中心区 | 太古老 | 43 |
| 圣撒比纳圣殿 | 中心区 | 太古老 | 44 |
| 城外圣巴斯弟盎圣殿 | Municipio VIII | 太古老 | 45 |
| 老圣西斯笃圣殿 | 中心区 | 太古老 | 46 |
| 圣索菲亚圣殿 | Municipio XIII | 1998 | 508 |
| 圣斯德望圆形堂 | 中心区 | 太古老 | 47 |
| 圣德肋撒圣殿 | 中心区 | 1951 | 309 |
| 圣维大理圣殿 | 中心区 | 太古老 | 48 |
参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 List of basilicas in Italy at gcatholic.org. [2018-02-10]. (原始内容存档于2015-12-26).
- List of all Minor Basilicas (页面存档备份,存于互联网档案馆) from GCatholic