耶斯佩爾·卡爾斯特倫
外观
|
| |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Jesper Kewe Karlström | ||
| 出生日期 | 1995年6月21日 | ||
| 出生地點 | 瑞典斯德哥爾摩 | ||
| 身高 | 1.82米(6英尺0英寸) | ||
| 位置 | 中場 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | 乌迪内斯 | ||
| 球衣號碼 | 8 | ||
| 青年隊 | |||
| 2001–2004 | 哈馬比 | ||
| 2004–2012 | 布洛马波卡纳 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 2012–2014 | 布洛马波卡纳 | 41 | (3) |
| 2015–2020 | 佐加頓斯 | 147 | (8) |
| 2017 | → 布洛马波卡纳(外借) | 2 | (1) |
| 2021–2024 | 波茲南萊赫 | 111 | (4) |
| 2024– | 乌迪内斯 | 2 | (0) |
| 国家队‡ | |||
| 2012 | 瑞典U17 | 9 | (3) |
| 2013–2014 | 瑞典U19 | 15 | (0) |
| 2014–2015 | 瑞典U21 | 5 | (1) |
| 2018– | 瑞典 | 13 | (0) |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年8月2日 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2023年6月20日 (UTC) | |||
耶斯佩爾·谢韦·卡爾斯特倫(瑞典語:Jesper Kewe Karlström;1995年6月21日—)是一位瑞典足球運動員。在場上的位置是中場。
2024年8月3日,卡尔斯特伦以200万欧元的转会费加盟意大利俱乐部乌迪内斯,合同为期两年,另加潜在奖金。[1][2]
參考資料
[编辑]- ^ Maj, Jakub. Lech Poznań sprzedał zawodnika. Jesper Karlström przeniósł się do Włoch. Kosta Runjaić go chciał. Gol24. 2024-08-03 [2024-12-20]. (原始内容存档于2024-08-03) (pl-PL).
- ^ Jesper Karlström. vietscore.com. 2020-06-13 [2024-12-20] (英国英语).
外部連結
[编辑]- Soccerway資料庫:耶斯佩爾·卡爾斯特倫