華碩ZenFone C
外观
| 品牌 | 華碩 |
|---|---|
| 制造商 | 華碩 |
| 系列 | 華碩ZenFone系列 |
| 型號 | ZC451CG |
| 兼容的網絡 | 3G/WCDMA |
| 首次發布 | 2015年1月 |
| 類型 | 智能手機 |
| 手機規格 | 直立式 |
| 尺寸 | 高度:136.5毫米(5.37英寸);寬度:67毫米(2.6英寸);厚度:10.9毫米(0.43英寸) |
| 重量 | 150克(5.3盎司) |
| 作業系統 | Android 4.4.2 KitKat |
| CPU | Intel Atom Z2520 |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 |
| 記憶體 | LPDDR2 533MHz 1GB |
| 儲存空間 | 8GB eMMC Flash |
| 記憶卡槽 | Micro SD,最高支援64GB擴充 |
| 電池 | 2100 mAh |
| 感應器類型 | Micro USB 2.0 |
| 顯示器 | IPS LCD 4.5英寸(110毫米)480x854 pixels,218 DPI |
| 後置相機 | 500萬畫素、F2.0 光圈 |
| 前置相機 | 30萬畫素、F2.8 |
| 聲響 | 單揚聲器/3.5mm耳機插孔、SonicMaster |
| 連接能力 | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)、Bluetooth V4.0+ EDR、A2DP |
詳細規格
[编辑]| 機種 | ZenFone C |
|---|---|
| 型號 | ZC451CG |
| 系統 | Android 4.4.2 KitKat |
| 介面 | ASUS ZenUI |
| 螢幕 | 4.5 吋 IPS 顯示器、480x854 解析度 |
| 處理器 | Intel Atom® Z2520 |
| 圖形處理器 | PowerVR SGX544MP2 |
| 記憶體 | 1GB LPDDR2 |
| 儲存空間 | eMMC 8GB |
| 尺寸 | 136.52x67x10.9mm |
| 重量 | 150 g |
| 電池 | 2100mAh |
| 後鏡頭 | 500萬畫素、F2.0光圈 |
| 前鏡頭 | 30萬畫素、F2.8光圈 |
| 音效 | 3.5mm 耳機孔 |
| 顏色 | 黑、白、紅 |
| 感應器 | N/A |
| 衛星定位 | GPS、A-GPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| 藍芽技術 | Bluetooth V4.0+ EDR、A2DP |
| NFC功能 | 無 |
| 連接埠 | Micro-USB 2.0 |
| 其他 | 3G+2G 雙卡雙待 |
官方建議售價
[编辑]| 型號 | ZenFone C |
|---|---|
| 機種 | ZC451CG |
| 規格 | 1G/8G |
| 價格 | 2,990 |