蔡惠珍
外观
| 蔡惠珍 Chua Hui Zhen Grace | |
|---|---|
| 个人资料 | |
| 出生 | 1996年3月1日[4] |
| 身高 | 1.66米(5英尺51⁄2英寸) |
| 运动 | |
| 国家/地区 | |
| 握拍 | 右手 |
| 主項:女子單打、女子雙打 | |
| 首戰國際賽 | 2011年 |
| 入選國家隊 | 2015年 |
| 職業戰績 | 39勝–55負(女單) 10勝–15負(女雙) 1勝–7負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第59位(女雙-黄嘉盈) (2017年7月13日[1]) |
| 現時世界排名 | 第111位(女單) 第891位(女雙-Koh) (2018年4月19日[2][3]) |
| BWF ID | 81033 |
| 最近更新于:2018年4月25日 | |
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 女子羽毛球 | ||
| 代表 | ||
| 世界大学生羽毛球锦标赛 | ||
| 2018年 吉隆坡 | 女子單打 | |
| 东南亚运动会 | ||
| 2015年 新加坡 | 女子團體 | |
| 2017年 吉隆坡 | 女子團體 | |
| 2019年 馬尼拉 | 女子團體 | |
| 2021年 河內 | 女子團體 | |
| 2023年 金邊 | 女子團體 | |
蔡惠珍(Chua Hui Zhen Grace,1996年3月1日—),新加坡女子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]蔡惠珍小時候就開始在民眾俱樂部接觸羽毛球運動,到9歲開始接受正規的訓練,在2011年新加坡羽毛球國際系列賽首次參加成人級別的國際賽事,及至2015年開始代表新加坡國家羽毛球隊[5]。
2017年2月,蔡惠珍出戰伊朗羽毛球國際挑戰賽,拿得女子單打比賽亞軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 |
| 2015年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 |
| 2016年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
| 2017年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 |
| 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 | |
| 印度羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
| 2018年 | 英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | 第四名 |
| 蒙古國羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
| 白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
| 世界大学生羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子單打 | 季軍 | |
| 2019年 | 東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 |
| 2022年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 |
| 2023年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 |
|
參考資料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of CHUA Hui Zhen Grace (81033)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)Team Singapore Athletes CHUA HUI ZHEN GRACE. Singapore Sports Council.[失效連結]
- ^ (英文)Full Profile - Chua Hui Zhen Grace. bwfcontent.tournamentsoftware.com.[永久失效連結]