豪滕省市镇列表
外观

南非豪登省为地方政府的目的划分为3個都会市镇和两個区级市镇。而区级市镇又分為6個地方市镇。
在右方的地圖中,区级市镇和都会市镇以大寫英文字母來作標記,並用不同顏色著色。
区级市镇與都会市镇
[编辑]| 名稱 | 代碼 | 政府所在地 | 面積 (km2)[1] |
人口 (2016年)[2] |
人口密度 (per km2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约翰内斯堡市都会市镇 | JHB | 約翰內斯堡 | 1,645 | 4,949,347 | 3,008.8 | |
| 茨瓦內市都會市鎮 | TSH | 比勒陀利亞 | 6,298 | 3,275,152 | 520.0 | |
| 埃库尔胡莱尼市都会市镇 | EKU | 傑米斯頓 | 1,975 | 3,379,104 | 1,710.6 | |
| 瑟迪邦区级市镇 | DC42 | 弗里尼欣 | 4,173 | 957,528 | 229.5 | |
| 西兰德区级市镇 | DC48 | 蘭德方丹 | 4,087 | 838,594 | 205.2 |
地方市镇與都会市镇
[编辑]| 名稱 | 代碼 | 區 | 政府所在地 | 面積 (km2)[1] |
人口 (2016年)[2] |
人口密度 (per km2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约翰内斯堡市都会市镇 | JHB | 約翰內斯堡 | 1,645 | 4,949,347 | 3,008.8 | ||
| 茨瓦內市都會市鎮 | TSH | 比勒陀利亞 | 6,298 | 3,275,152 | 520.0 | ||
| 埃库尔胡莱尼市都会市镇 | EKU | 傑米斯頓 | 1,975 | 3,379,104 | 1,710.6 | ||
| 埃姆弗里尼地方市镇 | GT421 | 瑟迪邦 | 范德拜爾帕克 | 966 | 733,445 | 759.3 | |
| 莱塞迪地方市镇 | GT423 | 瑟迪邦 | 海德堡 | 1,484 | 112,472 | 75.8 | |
| 梅拉丰市地方市镇 | GT484 | 西蘭德 | 卡尔顿维尔 | 1,631 | 188,843 | 115.8 | |
| 米德法尔地方市镇 | GT422 | 瑟迪邦 | 邁耶頓 | 1,722 | 111,612 | 64.8 | |
| 莫加莱市地方市镇 | GT481 | 西蘭德 | 克魯格斯多普 | 1,342 | 383,864 | 286.0 | |
| 兰德韦斯特市地方市镇 | GT485 | 西蘭德 | 蘭德方丹 | 1,115 | 265,887 | 238.5 |
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2016 Boundaries. Municipal Demarcation Board (Shapefile). 2016 [2019-04-18]. (原始内容存档于2019-05-29).
- ^ 2.0 2.1 Community Survey 2016. Statistics South Africa (Data file). 2016 [2019-04-18]. (原始内容存档于2018-09-20).