达伦·科里森
外观
效力印第安纳步行者的科利森接受訪問(2019年) | |
| 南湾湖人 | |
|---|---|
| 位置 | 控球後衛 |
| 聯賽 | NBA G联盟 |
| 個人資料 | |
| 出生 | 1987年8月23日 |
| 國籍 | |
| 登錄身高 | 6英尺0英寸(183厘米) |
| 登錄體重 | 160磅(73公斤) |
| 職業資料 | |
| 高中 | Etiwanda High School (加利福尼亚州庫卡蒙格牧場) |
| 大學 | 加州大学洛杉矶分校 (2005年–2009年) |
| NBA選秀 | 2009年 / 輪次:1 / 總順位:21 |
| 被新奥尔良黄蜂選中 | |
| 職業生涯 | 2009-2019,2021年至今 |
| 生涯歷史 | |
| 2009–2010 | 新奥尔良黄蜂 |
| 2010–2012 | 印第安纳步行者 |
| 2012–2013 | 达拉斯小牛 |
| 2013–2014 | 洛杉矶快船 |
| 2014–2017 | 萨克拉门托国王 |
| 2017–2019 | 印第安納溜馬 |
| 2021–2022 | 洛杉磯湖人 |
| 2022 | 南湾湖人 |
| 生涯焦點與獎項 | |
| NBA.com上的資料 | |
| Basketball-Reference.com上的資料 | |
达伦·迈克尔·科利森(英語:Darren Michael Collison,1987年8月23日—),美国NBA联盟职业篮球运动員,司職控球後衛,現時為自由球員。他在2009年的NBA选秀中第1轮第21顺位被新奥尔良黄蜂选中。[1]2019年6月29日,哥連臣宣布退休[2]。但是在2021年8月,參加金州勇士的試訓,欲重返賽場。2021年12月24日,哥連臣與洛杉磯湖人簽下10日合約[3]。
數據
[编辑]例行賽
[编辑]| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–10 | 新奥尔良黄蜂 | 76 | 37 | 27.8 | .477 | .400 | .851 | 2.5 | 5.7 | 1.0 | .1 | 12.4 |
| 2010–11 | 印第安纳步行者 | 79 | 79 | 29.9 | .457 | .331 | .871 | 2.8 | 5.1 | 1.1 | .2 | 13.2 |
| 2011–12 | 印第安纳步行者 | 60 | 56 | 31.3 | .440 | .362 | .830 | 3.1 | 4.8 | .8 | .2 | 10.3 |
| 2012–13 | 达拉斯小牛 | 81 | 47 | 29.3 | .471 | .353 | .880 | 2.7 | 5.1 | 1.2 | .1 | 12.0 |
| 2013–14 | 洛杉矶快船 | 80 | 35 | 25.9 | .467 | .376 | .857 | 2.4 | 3.7 | 1.2 | .2 | 11.4 |
| 2014–15 | 萨克拉门托国王 | 45 | 45 | 34.8 | .473 | .373 | .788 | 3.2 | 5.6 | 1.5 | .3 | 16.1 |
| 2015–16 | 萨克拉门托国王 | 74 | 15 | 30.0 | .486 | .401 | .858 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | .1 | 14.0 |
| 生涯 | 495 | 314 | 29.4 | .468 | .374 | .851 | 2.7 | 4.9 | 1.1 | .1 | 12.6 | |
2019年溜馬 Darren Collison 從NBA職業生涯10年後宣佈退休了
季後賽
[编辑]| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 印第安纳步行者 | 5 | 5 | 29.2 | .391 | .667 | .636 | 2.6 | 4.0 | 1.0 | .4 | 9.4 |
| 2012 | 印第安纳步行者 | 11 | 0 | 18.6 | .514 | .364 | .870 | 1.3 | 3.0 | 1.3 | .0 | 8.7 |
| 2014 | 洛杉矶快船 | 13 | 0 | 19.2 | .389 | .083 | .867 | 2.1 | 2.4 | .5 | .1 | 8.5 |
| 生涯 | 29 | 5 | 20.7 | .432 | .310 | .835 | 1.9 | 2.9 | .9 | .1 | 8.7 | |
参考资料
[编辑]- ^ 引用错误:没有为名为
nbastat的参考文献提供内容 - ^ 柯里森無預警宣佈退休 稱家人與信仰更重要. NBA 台灣. 2019-06-29 [2019-06-29]. (原始内容存档于2020-11-25) (中文(臺灣)).
- ^ Wojnarowski, Adrian. Los Angeles Lakers sign Darren Collison, Stanley Johnson to hardship deals. ESPN. December 24, 2021 [December 24, 2021]. (原始内容存档于2022-01-20).