野澤啓佑
外观
| 野澤啟佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Nozawa Keisuke | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1991年6月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 早稻田大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 南アルプス市立甲西中學校 山梨縣立巨摩高等學校 早稻田大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2004年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 62公斤(137磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑、中長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 早稻田大學競走部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2018年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
野澤啟佑(1991年6月7日—)是日本田徑運動員,專攻短跑項目。他曾贏得2013年東亞運動會男子400公尺跨欄季軍。他也參加了2016年夏季奧林匹克運動會。
賽事記錄
[编辑]| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | |||||
| 2013 | 世界大學運動會 | 俄羅斯喀山 | 第6名 | 400公尺跨欄 | 50.15 |
| 第5名 | 4×400公尺接力 | 3:06.58 | |||
| 東亞運動會 | 中國天津 | 季軍 | 400公尺跨欄 | 50.61 | |
| 亞軍 | 4×400公尺接力 | 3:07.32 | |||