金家街站
外观
金家街 Jinjia Street | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金家街站站房 | ||||||||||||||||
| 位置 | 辽宁省大连市甘井子区椒金山街道 东北路与东方路交汇口东北侧 | |||||||||||||||
| 地理坐标 | 38°58′01″N 121°35′48″E / 38.96691°N 121.59662°E | |||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||
| 拥有者 | 大连公共交通建设投资集团 | |||||||||||||||
| 營運者 | 大连地铁运营有限公司 | |||||||||||||||
| 途经线路 | 大连地铁3号线 大连地铁4号线(建设中) | |||||||||||||||
| 换乘交通 | 公交站 | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 3号线:高架车站 | |||||||||||||||
| 站厅类型 | 3号线:地面站厅 | |||||||||||||||
| 车站层数 | 2层 | |||||||||||||||
| 出口数目 | 2个 | |||||||||||||||
| 站台 | 3号线:2个侧式站台 | |||||||||||||||
| 股道 | 3号线:2条 | |||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||
| 使用状态 | 3号线:运营中 4号线:建设中 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 3号线:2003年5月1日 | |||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||
| 首班车 | 3号线 | |||||||||||||||
| 末班车 | 3号线 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
金家街站位于中华人民共和国辽宁省大连市甘井子区东北路与东方路交汇口东北侧,是大连地铁3号线的地铁车站,于2003年5月1日随3号线一期开通启用。
车站结构
[编辑]| F2 站台 |
侧式站台,开右边门 | |
| 轨道 | ← █ 3号线往大连站方向(香炉礁) | |
| 轨道 | █ 3号线往金石滩方向(泉水)→ | |
| 侧式站台,开右边门 | ||
| F1 站厅 |
站厅 | 自动售票机、进站闸机 |
车站出口
[编辑]本站设有2个出入口,均位于东快路桥下,东北路与东方路交汇口东北角。
| 出口编号 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
|---|---|---|
| 东北路 | ||
| 东方路、椒金园、辽宁冶金职工大学、东北特钢职业技术学校、大连市信息高级中学、大连市第四人民医院 |
附近公交线路
[编辑]


- 6、20、409、410、503、519、523、612、807路公交车。
