金田喜稔
外观
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 金田喜稔 | ||
| 出生日期 | 1958年2月16日 | ||
| 出生地點 | 日本廣島縣 | ||
| 身高 | 1.68米(5英尺6英寸) | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1980-1991 | 日産自動車 | ||
| 国家队 | |||
| 1977-1984 | 日本 | 58 (6) | |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
金田喜稔(1958年2月16日—),日本足球運動員,前日本國家足球隊成員。
日本國家足球隊
[编辑]从1977年到1984年,他共为日本國家足球隊出场58次,打进6球。
成績
[编辑]| 日本國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1977 | 1 | 1 |
| 1978 | 14 | 0 |
| 1979 | 3 | 0 |
| 1980 | 12 | 2 |
| 1981 | 6 | 0 |
| 1982 | 8 | 0 |
| 1983 | 8 | 2 |
| 1984 | 6 | 1 |
| 總和 | 58 | 6 |
外部連結
[编辑]| 这是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
| 这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |