鈴木將方
外观
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 鈴木将方 | ||
| 出生日期 | 1968年9月15日 | ||
| 出生地點 | 日本東京都 | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1991-1993 1994-1997 |
東芝 磐田喜悅 | ||
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
成績
[编辑]| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
| 1990/91 | 東芝 | JSL Division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1991/92 | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | ||||
| 1992 | Football League | |||||||||
| 1993 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |||
| 1994 | 磐田喜悅 | 甲級 | 29 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 7 |
| 1995 | 38 | 3 | 2 | 2 | - | 40 | 5 | |||
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| 國家 | 日本 | 89 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 103 | 15 | |
| 總和 | 89 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 103 | 15 | ||
| 这是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
| 这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |