阿伦达蒂·潘塔瓦妮
外观
| 阿伦达蒂·潘塔瓦妮 Arundhati Pantawane | |
|---|---|
| 个人资料 | |
| 出生 | 1989年9月2日 |
| 运动 | |
| 国家/地区 | |
| 主項:女子單打 | |
| 職業戰績 | 61勝–46負(女單) |
| 最高世界排名 | 第40位 (2014年3月6日[1]) |
| 現時世界排名 | 第49位 (2014年4月24日[2]) |
| BWF ID | 21036 |
| 最近更新于:2014年4月29日 | |
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 女子羽毛球 | ||
| 代表 |
阿伦达蒂·潘塔瓦妮(Arundhati Pantawane,1989年9月2日—),印度女子羽毛球运动员。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 亞軍 |
| 波蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
| 捷克羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
| 2013年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
| 2014年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 |
|
參考資料
[编辑]| 这是一篇印度体育人物相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |