阿尼卡·多尔
外观
| 阿尼卡·多尔 Anika Dörr | |
|---|---|
| 个人资料 | |
| 出生 | 1994年6月15日[4] |
| 运动 | |
| 国家/地区 | |
| 主項:女子單打、女子雙打 | |
| 職業戰績 | 20勝–23負(女單) 22勝–17負(女雙) 0勝–2負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第245位(女單) (2014年5月8日[1]) |
| 現時世界排名 | 第245位(女單) 第309位(女雙-霍尔巴赫) 第884位(混雙-迈克斯) (2014年5月8日[2][3]) |
| BWF ID | 82641 |
| 最近更新于:2014年5月10日 | |
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 女子羽毛球 | ||
| 代表 | ||
| 歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | ||
| 2014年 巴塞爾 | 女子團體 | |
| 歐洲青年羽毛球錦標賽 | ||
| 2011年 萬塔 | 混合團體 | |
| 2013年 安卡拉 | 混合團體 | |
阿尼卡·多尔(德語:Anika Dörr,1994年6月15日—),德国女子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2011年7月,阿尼卡·多尔代表德國出戰芬蘭萬塔舉行的歐洲青年羽毛球錦標賽,助國家隊贏得團體賽冠軍[4]。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 |
| 2013年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 季軍 |
| 2014年 | 歐洲女子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | 季軍 |
|
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Anika DÖRR (82641)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/8/2014) - Women's singles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/8/2014) - Women's doubles(英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 Anika Dörr 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-05-12. Deutscher Badminton-Verband (德文)