阿根廷足球俱樂部列表
外观
阿根廷足球俱樂部列表會列出位於曾經有參加阿根廷足球聯賽系統所屬職業聯賽的足球俱樂部,以下列表分別按俱樂部所地地區及所屬聯賽級別排列。
按聯賽等級
[编辑]阿根廷甲組足球聯賽(第一級別)
[编辑]| 2022年阿根廷甲組足球聯賽參賽球會 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 主場 | 榮譽(截止2021年) | ||
| 全國冠軍 | 阿根廷盃 冠軍 |
阿根廷超級盃 冠軍 | ||||
| 阿度斯維 | Aldosivi | 約瑟·瑪麗亞·米內拉球場 | - | - | - | |
| 小阿根廷人 | Argentinos Juniors | 迪亞高·馬勒當拿球場 | 3 | - | - | |
| 沙蘭迪兵工廠 | Arsenal de Sarandí | 胡里奧·格朗多納球場 | 1 | 1 | 1 | |
| 圖庫曼體育會 | Atlético Tucumán | 約瑟·費羅羅球場 | 1 | 1 | 1 | |
| 班菲特 | Banfield | 弗洛倫西奧·索拉球場 | 1 | - | - | |
| 小保加 | Boca Juniors | 阿尔贝托·J·阿曼多体育场 | 34 | 3 | 1 | |
| 中央科爾多瓦 | Central Córdoba (SdE) | 阿爾弗雷多·特雷拉球場 | - | - | - | |
| 高隆 | Colón | 埃斯塔尼斯勞·洛佩斯準將球場 | - | - | - | |
| 防衛者 | Defensa y Justicia | 諾貝托·托馬蓋羅球場 | - | - | - | |
| 學生隊 | Estudiantes (LP) | 佐治·路易斯·希斯基球場 | 6 | - | - | |
| 甘拿斯亞 | Gimnasia y Esgrima (LP) | 胡安·卡梅洛·澤里洛球場 | 1 | - | - | |
| 葛度爾古斯 | Godoy Cruz | 費利西亞諾·甘巴爾特球場 | - | - | - | |
| 颶風隊 | Club Atlético Huracán | 托馬斯·阿道夫·杜斯科球場 | 5 | 1 | 1 | |
| 獨立隊 | Independiente | 美洲解放者體育場 | 16 | - | - | |
| 拉魯斯 | Lanús | 拉努斯市球場 | 2 | - | 1 | |
| 紐維爾舊生 | Newell's Old Boys | 馬些路·比爾沙球場 | 6 | - | - | |
| 普拉滕斯 | Platense | 維森特·洛佩斯城市球場 | - | - | - | |
| 競賽會 | Racing Club | 胡安·多明戈·貝隆總統球場 | 18 | - | - | |
| 河床 | Club Atlético River Plate | 纪念碑球场 | 37 | 3 | 1 | |
| 羅沙里奧中央 | Rosario Central | 阿羅伊托巨人球場 | 4 | 1 | - | |
| 聖羅倫素 | San Lorenzo | 佩德羅·比德甘球場 | 15 | - | 1 | |
| 沙米恩圖 | Sarmiento (J) | 佩朗艾華球場 | - | - | - | |
| 競技研討會 | Club Atlético Talleres | 馬里奧·甘巴斯球場 | - | - | - | |
| 聖達菲聯 | Unión | 四月十五日球場 | - | - | - | |
| 沙士菲 | Vélez Sarsfield | 何塞·阿馬爾菲塔尼運動場 | 10 | - | 1 | |
按地區
[编辑]布宜诺斯艾利斯省
[编辑]|
|
|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 主場 | 榮譽(截止2020年) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國冠軍 | 阿根廷盃 冠軍 |
阿根廷超級盃 冠軍 | ||||
| 阿度斯維 | Aldosivi | 約瑟·瑪麗亞·米內拉球場 | - | - | - | |
| 小阿根廷人 | Argentinos Juniors | 迪亞高·馬勒當拿球場 | 3 | - | - | |
| 沙蘭迪兵工廠 | Arsenal de Sarandí | 胡里奧·格朗多納球場 | 1 | 1 | 1 | |
| 班菲特 | Banfield | 弗洛倫西奧·索拉球場 | 1 | - | - | |
| 小保加 | Boca Juniors | 阿尔贝托·J·阿曼多体育场 | 34 | 3 | 1 | |
| 防衛者 | Defensa y Justicia | 諾貝托·托馬蓋羅球場 | - | - | - | |
| 學生隊 | Estudiantes (LP) | 佐治·路易斯·希斯基球場 | 6 | - | - | |
| 體操劍擊隊 | Gimnasia y Esgrima (LP) | 胡安·卡梅洛·澤里洛球場 | 1 | - | - | |
| 颶風隊 | Club Atlético Huracán | 托馬斯·阿道夫·杜斯科球場 | 5 | 1 | 1 | |
| 獨立隊 | Independiente | 美洲解放者體育場 | 16 | - | - | |
| 拉魯斯 | Lanús | 拉努斯市球場 | 2 | - | 1 | |
| 普拉滕斯 | Platense | 維森特·洛佩斯城市球場 | - | - | - | |
| 競賽會 | Racing Club | 胡安·多明戈·貝隆總統球場 | 18 | - | - | |
| 河床 | Club Atlético River Plate | 纪念碑球场 | 36 | 3 | 1 | |
| 聖羅倫素 | San Lorenzo | 佩德羅·比德甘球場 | 15 | - | 1 | |
| 沙米恩圖 | Sarmiento (J) | 佩朗艾華球場 | - | - | - | |
| 沙士菲 | Vélez Sarsfield | 何塞·阿馬爾菲塔尼運動場 | 10 | - | 1 | |