院士路站
外观
院士路 Yuanshi Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5号线院士路站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 浙江省宁波市鄞州区新明街道 福庆北路、江南中路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°53′24″N 121°37′06″E / 29.890093°N 121.618398°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 宁波轨道交通5号线 宁波轨道交通6号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换乘方式 | L型岛岛换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 8个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电梯 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 5号线:1个岛式站台 6号线:1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 5号线:2条 6号线:2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 5号线:运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 5号线:2021年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 高新区站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列车服务时间 | 06:06-22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 5号线 往布政方向:06:06 往骆驼桥方向:06:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 5号线 往布政方向:22:20 往骆驼桥方向:22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院士路站[1]是中华人民共和国浙江省宁波市鄞州区新明街道福庆北路、江南中路交叉口地下,是宁波轨道交通5号线和建设中的6号线的地铁换乘站。5号线车站于2016年开工建设[2][3],2021年12月28日启用[4]。
车站形制
[编辑]院士路站位于鄞州区新明街道,院士路与江南路路口。5号线车站为地下三层岛式车站,长292.8米,宽20.3米,建筑面积31498平方米。6号线车站为地下二层岛式车站,长305.8米,宽20.3米,建筑面积21367平方米。两站为L换乘,并设有联络线[3]。
站台配置
[编辑]| 北↑ | |||
| 1道 | 1站台 |
■ 5号线 会展中心・布政方向 | |
| 岛式站台 | |||
| 2道 | 2站台 | ■ 5号线 盎孟港・骆驼桥方向 | |
| 南↓ | |||
出口
[编辑]院士路站共设置8个出入口[3],5号线一期开通时开放3个[5]。
| 編號 | 建議前往的目的地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
院士路、江南路 | ||||||
|
院士路、江南路、皇冠花园 | ||||||
|
江南路、翔云北路、宁波市医疗中心李惠利医院(东部院区)、高新区公安分局、宁波颐乐园 |
交通接驳
[编辑]院士路站接驳公交中石化宁波工程公司站、李惠利东部医院西站、李惠利东部医院站及颐乐园站[6]。
| 李惠利东部医院(近D3出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 高新区勤学专线W16 | 公交光华路站 | ↻ | 五和苑北 | 工作日服务 |
| 25 | 公交清河站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
| 27 | 公交招宝山站 | → | 公交黄鹂站 | |
| 招宝山 | ← | |||
| 35 | 鄞州客运总站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
| 105 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 宁波客运中心 | |
| 133 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 馨悦家园 | |
| 139 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | |
| 150 | 鄞州政务服务中心(明州医院北) | ⇆ | 公交梅墟新城站 | |
| 391 | 甬江村 | ⇆ | 梅墟街道 | 定时班车 |
| 508 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 浙大软件学院(宁波分院) | |
| 547 | 公交庄市站 | → | 体育馆 | |
| ← | 公交体育馆站 | |||
| 754 | 小港联合车站 | → | 汽车东站南 | |
| ← | 汽车东站 | |||
| 905 | 东钱湖集散中心 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
| 颐乐园(近D3出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 高新区勤学专线W16 | 公交光华路站 | ↻ | 五和苑北 | 工作日服务 |
| 微1 | 公交清水桥站 | ↻ | 公交清水桥站 | |
| 25 | 公交清河站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
| 27 | 公交招宝山站 | → | 公交黄鹂站 | |
| 招宝山 | ← | |||
| 35 | 鄞州客运总站 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
| 37 | 南二东路镇骆西路口 | 全程 ⇆ | 公交会展路站 | |
| 区间 → | 龙赛中学 | |||
| 89 | 宁波雅戈尔动物园南门 | → | 宁波大学 | |
| ← | 半路涨 | |||
| 105 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 宁波客运中心 | |
| 150 | 鄞州政务服务中心(明州医院北) | ⇆ | 公交梅墟新城站 | |
| 342 | 公交临俞站 | ⇆ | 公交明楼站 | |
| 508 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 浙大软件学院(宁波分院) | |
| 509外 | Module:CNBUS/NB/data中无此宁波线路 | |||
| 509内 | Module:CNBUS/NB/data中无此宁波线路 | |||
| 547 | 公交庄市站 | → | 体育馆 | |
| ← | 公交体育馆站 | |||
| 753 | 北仑客运站 | → | 红联地铁站(B口) | 原 353 |
| ← | 红联地铁站(D口) | |||
| 754 | 小港联合车站 | → | 汽车东站南 | |
| ← | 汽车东站 | |||
| 中石化宁波工程公司(近E出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 高新区勤学专线W16 | 公交光华路站 | ↻ | 五和苑北 | 工作日服务 |
| 微1 | 公交清水桥站 | ↻ | 公交清水桥站 | |
| 89 | 宁波雅戈尔动物园南门 | → | 宁波大学 | |
| ← | 半路涨 | |||
| 133 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 馨悦家园 | |
| 139 | 公交梅墟新城站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | |
| 390 | 招宝山防空博览园 | ⇆ | 公交和源路站 | |
| 509外 | Module:CNBUS/NB/data中无此宁波线路 | |||
| 509内 | Module:CNBUS/NB/data中无此宁波线路 | |||
| 905 | 东钱湖集散中心 | ⇆ | 公交梅墟北区站 | |
参考资料
[编辑]- ^ 关于轨道交通5号线一期及宁波至奉化城际铁路拟命名站名公示. 宁波地名网. 2017-12-22 [2017-12-27]. (原始内容存档于2017-12-23).
- ^ 地铁5号线一期今天上午开工!工期5年. 中国宁波网. 2016-09-28 [2017-12-23]. (原始内容存档于2016-10-15).
- ^ 3.0 3.1 3.2 甬发改审批〔2016〕275号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通5号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2016年5月27日.
- ^ 张燕. 宁波轨道交通5号线一期12月28日10点开通运营. 中国宁波网. 2021-12-27 [2021-12-27]. (原始内容存档于2021-12-27).
- ^ 乘客服务. www.nbmetro.com. [2025-10-28].
- ^ 院士路站综合资讯图. 宁波市轨道交通集团有限公司. [2022-11-18]. (原始内容存档于2023-09-25).
