馬塞爾·迪沙拿德
外观
|
| |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Marcel Tisserand | ||
| 出生日期 | 1993年1月10日 | ||
| 出生地點 | 法國莫城 | ||
| 身高 | 1.85米(6英尺1英寸) | ||
| 位置 | 中後衛右後衛 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | FC悉尼 | ||
| 球衣號碼 | 32 | ||
| 青年隊 | |||
| 2009–2013 | 摩納哥 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 2011–2013 | 摩納哥B隊 | 45 | (4) |
| 2013–2016 | 摩納哥 | 7 | (0) |
| 2014 | → 朗斯(外借) | 12 | (1) |
| 2014 | → 圖盧茲B隊(外借) | 1 | (0) |
| 2014–2016 | → 圖盧茲(外借) | 38 | (0) |
| 2016–2018 | 因戈尔施塔特 | 25 | (0) |
| 2017–2018 | → 禾夫斯堡(外借) | 16 | (0) |
| 2018–2020 | 禾夫斯堡 | 25 | (2) |
| 2020–2022 | 費倫巴治 | 44 | (1) |
| 2022–2025 | 伊蒂法克 | 42 | (0) |
| 2024 | → 艾伯哈(外借) | 11 | (0) |
| 2024–2025 | → 卡赫利(外借) | 21 | (0) |
| 2025– | FC悉尼 | 0 | (0) |
| 国家队‡ | |||
| 2012 | 剛果U19 | 1 | (0) |
| 2013 | 剛果U20 | 4 | (0) |
| 2016– | 剛果 | 36 | (0) |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2025年9月1日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2025年9月1日 | |||
馬塞爾·迪沙拿德(Marcel Tisserand,出生於1993年1月10日)是剛果民主共和國的職業足球運動員,司職中後衛右後衛,現效力於澳大利亞職業足球聯賽球會FC悉尼。