馬里烏斯·比爾特
外观
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1993年3月29日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 國籍 |
| ||
| 身高 | 188厘米 | ||
| 位置 | 翼鋒 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | 科隆 | ||
| 球衣號碼 | 30 | ||
| 青年隊 | |||
| –2009 | Brukteria Dreierwalde | ||
| 2009–2011 | 普鲁士明斯特 | ||
| 2011–2012 | 和睦賴訥 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 2012–2013 | 和睦賴訥 | ||
| 2013–2014 | SuS Neuenkirchen | 32 | (13) |
| 2014–2018 | 羅迪豪森 | 114 | (39) |
| 2018–2020 | 馬德堡 | 32 | (4) |
| 2019–2020 | → 柏林联盟(外借) | 32 | (7) |
| 2020–2021 | 柏林联盟 | 26 | (1) |
| 2021–2023 | 沙爾克04 | 65 | (21) |
| 2023–2025 | 賀芬咸 | 55 | (8) |
| 2025– | 科隆 | 0 | (0) |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:1 August 2025 | |||
馬里烏斯·比爾特(德語:Marius Bülter;1993年3月29日—)是一位德國足球運動員,在場上的位置是翼鋒。現效力於德甲球隊科隆。