高木琢也
外观
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1967年11月12日 | ||
| 出生地點 | 日本長崎縣南島原市 | ||
| 身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1990-1992 | 藤田工業 | 37 | (11) |
| 1992-1997 | 廣島三箭 | 151 | (53) |
| 1998-1999 | 綠茵川崎 | 40 | (11) |
| 2000 | 札幌岡薩多 | 17 | (0) |
| 国家队 | |||
| 1992-1997 | 日本 | 44 (27) | |
| 執教球隊 | |||
| 2006-2007 | 橫濱FC | ||
| 2009 | 東京綠茵 | ||
| 2010-2012 | 熊本羅亞素 | ||
| 2013-2018 | 長崎成功丸 | ||
| 2019-2020 | 大宮松鼠 | ||
| 2021-2022 | SC相模原 | ||
| 2025- | 長崎成功丸 | ||
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
高木琢也(Takagi Takuya,1967年11月12日—),日本職業足球員,前日本國家足球隊成員。
日本國家足球隊
[编辑]从1992年到1997年,他共为日本國家足球隊出场44次,打进27球。
成績
[编辑]| 日本國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1992 | 11 | 5 |
| 1993 | 13 | 7 |
| 1994 | 5 | 2 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 10 | 6 |
| 1997 | 5 | 7 |
| 總和 | 44 | 27 |
外部連結
[编辑]| 这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |