1942年紐約洋基隊球季
外观
| 1942年紐約洋基隊球季 | |
|---|---|
| 美國聯盟冠軍 | |
| 大聯盟組織 | |
| 地點 | |
| 結果 | |
| 紀錄 | 103勝51敗(勝率6成69) |
| 其他資訊 | |
| 老闆 | 雅各·魯珀特不動產 |
| 總經理 | 艾德·巴洛 |
| 總教練 | 喬·麥卡錫 |
| < 前一年 後一年 > | |
1942年紐約洋基隊球季是紐約洋基在紐約的第40個球季,也是洋基隊在美國聯盟的第42個球季。洋基在這個球季拿下103勝51敗,拿下第13座美聯冠軍,領先第二名的紅襪隊9場勝差。世界大賽以1勝4敗不敵紅雀。
例行賽
[编辑]賽季排名
[编辑]| 美國聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約洋基隊 | 103 | 51 | 0.669 | — | 58–19 | 45–32 |
| 波士頓紅襪隊 | 93 | 59 | 0.612 | 9 | 53–24 | 40–35 |
| 聖路易布朗隊 | 82 | 69 | 0.543 | 19½ | 40–37 | 42–32 |
| 克里夫蘭印地安人隊 | 75 | 79 | 0.487 | 28 | 39–39 | 36–40 |
| 底特律老虎隊 | 73 | 81 | 0.474 | 30 | 43–34 | 30–47 |
| 芝加哥白襪隊 | 66 | 82 | 0.446 | 34 | 35–35 | 31–47 |
| 華盛頓參議員隊 | 62 | 89 | 0.411 | 39½ | 35–42 | 27–47 |
| 費城運動家隊 | 55 | 99 | 0.357 | 48 | 25–51 | 30–48 |
與對手的交戰紀錄
[编辑]來源: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊 | 紅襪 | 白襪 | 印地安人 | 老虎 | 洋基 | 運動家 | 布朗 | 參議員 | |||||
| 紅襪隊 | — | 13–8 | 14–8 | 15–7 | 12–10 | 14–8 | 11–11 | 14–7 | |||||
| 白襪隊 | 8–13 | — | 11–11 | 9–13 | 7–15 | 12–10 | 6–13 | 13–7 | |||||
| 印地安人隊 | 8–14 | 11–11 | — | 9–13–2 | 7–15 | 16–6 | 9–13 | 15–7 | |||||
| 老虎隊 | 7–15 | 13–9 | 13–9–2 | — | 7–15 | 13–9 | 11–11 | 9–13 | |||||
| 洋基隊 | 10–12 | 15–7 | 15–7 | 15–7 | — | 16–6 | 15–7 | 17–5 | |||||
| 運動家隊 | 8–14 | 10–12 | 6–16 | 9–13 | 6–16 | — | 6–16 | 10–12 | |||||
| 布朗隊 | 11–11 | 13–6 | 13–9 | 11–11 | 7–15 | 16–6 | — | 11–11 | |||||
| 參議員隊 | 7–14 | 7–13 | 7–15 | 13–9 | 5–17 | 12–10 | 11–11 | — | |||||
陣容
[编辑]| 1942年紐約洋基隊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陣容 | |||||||||
| 投手
20 泰尼·邦罕 |
捕手
8 比爾·狄奇 |
外野手
7 羅伊·庫倫拜恩 |
總教練 | ||||||
球員數據
[编辑]打擊
[编辑]先發打序
[编辑]| 守備位置 | 球員 | 出賽場次 | 打數 | 安打 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 比爾·狄奇 | 82 | 268 | 79 | .295 | 2 | 37 |
| 1B | 巴迪·哈塞特 | 132 | 538 | 153 | .284 | 5 | 48 |
| 2B | 喬·高登 | 155 | 538 | 162 | .322 | 18 | 103 |
| 3B | 法蘭基·克羅塞提 | 74 | 285 | 69 | .242 | 4 | 23 |
| SS | 菲爾·里茲圖 | 144 | 553 | 157 | .284 | 4 | 68 |
| OF | 喬·迪馬喬 | 154 | 610 | 173 | .305 | 21 | 114 |
| OF | 查理·凱勒 | 152 | 544 | 159 | .292 | 26 | 108 |
| OF | 湯米·亨利奇 | 127 | 483 | 129 | .267 | 13 | 67 |
其他打者
[编辑]| 球員 | 出賽場次 | 打數 | 安打 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞德·羅弗 | 69 | 285 | 48 | .219 | 8 | 25 |
| 巴迪·羅薩 | 69 | 209 | 48 | .230 | 2 | 34 |
| 傑克·普里迪 | 59 | 189 | 53 | .280 | 2 | 28 |
| 羅利·漢姆斯利 | 31 | 85 | 25 | .294 | 0 | 15 |
| 喬治·塞爾柯克 | 42 | 78 | 15 | .192 | 0 | 10 |
| 羅伊·庫倫拜恩 | 21 | 77 | 28 | .364 | 2 | 17 |
| 艾德·雷維 | 13 | 41 | 5 | .122 | 0 | 3 |
| 艾迪·克爾斯 | 11 | 26 | 5 | .192 | 0 | 0 |
| 塔克·史坦貝克 | 15 | 10 | 2 | .200 | 0 | 0 |
| 麥克·查塔克 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 |
投球
[编辑]先發投手
[编辑]| 球員 | 出賽場次 | 局數 | 勝 | 敗 | 防禦率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰尼·邦罕 | 28 | 226.0 | 21 | 5 | 2.27 | 71 |
| 史巴德·錢德勒 | 24 | 200.2 | 16 | 5 | 2.38 | 74 |
| 瑞德·拉芬 | 24 | 193.2 | 14 | 7 | 3.21 | 80 |
| 漢克·波羅威 | 25 | 178.2 | 15 | 4 | 2.52 | 85 |
| 馬夫·布魯爾 | 27 | 164.1 | 8 | 9 | 3.07 | 72 |
| 阿特利·唐納 | 20 | 147.2 | 11 | 3 | 3.11 | 53 |
| 雷夫提·高梅茲 | 13 | 80.0 | 6 | 4 | 4.28 | 41 |
其他投手
[编辑]| 球員 | 出賽場次 | 局數 | 勝 | 敗 | 防禦率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬里厄斯·魯索 | 9 | 45.1 | 4 | 1 | 2.78 | 15 |
後援投手
[编辑]| 球員 | 出賽場次 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 防禦率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強尼·墨菲 | 31 | 4 | 10 | 11 | 3.41 | 24 |
| 強尼·林德爾 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3.76 | 28 |
| 諾姆·布蘭奇 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6.32 | 13 |
| 吉姆·特納 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.29 | 2 |
| 梅爾·昆恩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
世界大賽
[编辑]| 場次 | 比數 | 日期 | 地點 | 觀眾 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洋基 7,紅雀 4 | 9月30日 | 運動員公園 | 34769 |
| 2 | 洋基 3,紅雀 4 | 10月1日 | 運動員公園 | 34255 |
| 3 | 紅雀 2,洋基 0 | 10月3日 | 洋基體育場 | 69123 |
| 4 | 紅雀 9,洋基 6 | 10月4日 | 洋基體育場 | 69902 |
| 5 | 紅雀 4,洋基 2 | 10月5日 | 洋基體育場 | 69052 |
農場系統
[编辑]| 階級 | 球隊 | 聯盟 | 總教練 |
|---|---|---|---|
| 2A | 堪薩斯市藍人 | 美國協會 | 強尼·努恩 |
| 2A | 紐華克熊 | 國際聯盟 | 比利·梅耶 |
| 1A | 賓漢頓三胞胎 | 東方聯盟 | 艾迪·索耶 |
| 1B | 諾福克焦油 | 皮埃蒙特聯盟 | 巴茲·波伊爾 |
| 1B | 奧古斯塔老虎 | 薩利聯盟 | 艾爾頓·比格斯 華利·尚恩 |
| 1C | 阿姆斯特丹製毯人 | 美加聯盟 | 保羅·歐馬利 湯瑪斯·凱恩 |
| 1C | 喬普林礦工 | 西部協會 | 道克·班奈特 |
| 1D | 巴特勒洋基 | 賓州協會 | 達拉斯·華倫 |
| 1D | 威爾斯維爾洋基 | 紐約-賓州聯盟 | 華特·凡·葛洛夫斯基 |
| 1D | 豐迪拉克黑豹 | 威斯康辛州聯盟 | 雷·波威爾 |
參考
[编辑]- ^ Johnson, Lloyd, and Wolff, Miles, ed., The Encyclopedia of Minor League Baseball, 2nd and 3rd editions. Durham, North Carolina: Baseball America, 1997 and 2007
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:1942年紐約洋基隊球季