1952年冬季奥林匹克运动会冰岛代表团
外观
| 1952年冬季奥林匹克运动会 冰岛代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | ISL | ||||||||||||
| NOC | 冰島國家奧林匹克及體育協會 | ||||||||||||
| 網站 | isi | ||||||||||||
| 1952年冬季奥林匹克运动会(奥斯陆) 1952年2月14日至2月25日 | |||||||||||||
| 運動員 | 11 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Gisli B. Kristjánsson | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1952年冬季奥林匹克运动会冰岛代表团是冰岛派出的1952年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Jón Karl Sigurðsson | 滑降 | 3:10.1 | 54 | ||||
| Ásgeir Eyjólfsson | 3:08.3 | 52 | |||||
| Stefán Kristjánsson | 3:06.1 | 50 | |||||
| Haukur Sigurðsson | 3:06.0 | 49 | |||||
| Stefán Kristjánsson | 大回转 | 3:12.5 | 68 | ||||
| Ásgeir Eyjólfsson | 3:06.4 | 63 | |||||
| Jón Karl Sigurðsson | 3:01.5 | 57 | |||||
| Haukur Sigurðsson | 2:57.0 | 51 | |||||
| Haukur Sigurðsson | 回转 | DNF | – | 未晋级 | |||
| Stefán Kristjánsson | 1:10.2 | 46 | 未晋级 | ||||
| Jón Karl Sigurðsson | 1:09.3 | 40 | 未晋级 | ||||
| Ásgeir Eyjólfsson | 1:06.4 | 30 Q | 1:09.7 | 27 | 2:16.1 | 27 | |
越野滑雪
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 18公里 | Oddur Pétursson | 1'13:35 | 55 |
| Jón Kristjánsson | 1'12:05 | 45 | |
| Ebeneser Þórarinsson | 1'11:10 | 40 | |
| Gunnar Pétursson | 1'10:30 | 32 | |
| 50公里 | Matthías Kristjánsson | 4'48:47 | 33 |
| Jón Kristjánsson | 4'41:32 | 30 | |
| Ivar Stefánsson | 4'39:50 | 29 | |
- 男子4×10公里接力
| 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | |
| Gunnar Pétursson Ebeneser Þórarinsson Jón Kristjánsson Ívar Stefánsson |
2'40:09 | 11 |
跳台滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Ari Guðmundsson | 标准台 | 60.0 | 89.0 | 38 | 59.0 | 94.0 | 27 | 183.0 | 35 |
参考资料
[编辑]- ^ Iceland at the 1952 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-14]. (原始内容存档于2024-12-02).
| 这是一篇奥运会小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |