1960年夏季奥林匹克运动会苏丹代表团
外观
| 1960年夏季奥林匹克运动会 苏丹代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SUD | ||||||||
| NOC | 蘇丹奧林匹克委員會 | ||||||||
| 1960年夏季奥林匹克运动会(罗马) 1960年8月25日至9月11日 | |||||||||
| 運動員 | 10 | ||||||||
| 參賽項目 | 4个大项 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1960年夏季奥林匹克运动会苏丹代表团是苏丹派出的1960年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Hamdan El-Tayeb | 100米 | 11.1 | 6 | 未晋级 | |||||
| Isaac Elie | 110米栏 | DNF|colspan=6|未晋级 | |||||||
拳击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | |||
| Sayed Abdel Gadir | 羽量级 | L |
未晋级 | |||||
| Mohamed Rizgalla | 轻沉量级 | BYE | L |
未晋级 | ||||
| Mohamed Faragalla | 沉量级 | BYE | L |
未晋级 | ||||
射击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Gibreel Ali | 男子50米步枪三姿 | 454 | 36 | 未晋级 | |
| 男子50米步枪卧姿 | 357 | 40 | 未晋级 | ||
| Omar Anas | 男子300米步枪三姿 | 812 | 37 | 未晋级 | |
| 男子50米步枪三姿 | 381 | 37 | 未晋级 | ||
| 男子50米步枪卧姿 | 351 | 42 | 未晋级 | ||
| Basha Bakri | 男子300米步枪三姿 | 421 | 39 | 未晋级 | |
举重
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 站姿肩推 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
| Ibrahim Mitwalli | 67,5 kg | 85.0 | 29 | 72.5 | 28 | 105.0 | 27 | 262.5 | 25 |
| Mirza Adil | 75 kg | 90.0 | 23 | 85.0 | 21 | 115.0 | 20 | 290.0 | 20 |
参考资料
[编辑]- ^ Sudan at the 1960 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].