1972年冬季奥林匹克运动会伊朗代表团
外观
| 1972年冬季奥林匹克运动会 伊朗代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | IRI | ||||||||||||
| NOC | 伊朗奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1972年冬季奥林匹克运动会(札幌) 1972年2月3日至2月13日 | |||||||||||||
| 運動員 | 4 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Ovaness Meguerdounian | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1972年冬季奥林匹克运动会伊朗代表团是伊朗派出的1972年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 高山滑雪 | 4 | 4 | |
| 总计 | 4 | 0 | 4 |
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feizollah Bandali | 回转 | 1:18.14 | 1:14.61 | 2:32.75 | 32 |
| 大回转 | 1:55.72 | 2:08.42 | 4:04.14 | 40 | |
| 滑降 | 2:18.19 | 54 | |||
| Ghorban Ali Kalhor | 回转 | 1:18.34 | 1:19.19 | 2:37.53 | 33 |
| 大回转 | DSQ | — | — | — | |
| 滑降 | 2:20.98 | 55 | |||
| Lotfollah Kiashemshaki | 回转 | DNF | — | — | |
| 大回转 | 2:07.26 | 1:58.95 | 4:06.21 | 43 | |
| 滑降 | 2:16.14 | 53 | |||
| Ali Saveh-Shemshaki | 回转 | DSQ | — | — | |
| 大回转 | 2:08.05 | 1:58.83 | 4:06.88 | 44 | |
| 滑降 | 2:11.29 | 52 | |||
参考资料
[编辑]- ^ Iran at the 1972 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25]. (原始内容存档于2024-05-02).
| 这是一篇奥运会小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |